범정부 DRM: Difference between revisions
From IT Wiki
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류: | [[분류:경영학]][[분류:데이터베이스]] | ||
;Data Reference Model | ;Data Reference Model | ||
;정보기술아키텍처 중 데이터 아키텍처의 수립을 지원하기 위한 참조모델로 데이터 표준화 및 재사용과 데이터 관리를 지원하기 위해 데이터를 분류하고 표준 데이터 구조를 정의한 체계 | ;정보기술아키텍처 중 데이터 아키텍처의 수립을 지원하기 위한 참조모델로 데이터 표준화 및 재사용과 데이터 관리를 지원하기 위해 데이터를 분류하고 표준 데이터 구조를 정의한 체계 | ||
Line 9: | Line 9: | ||
== DRM 프레임워크 == | == DRM 프레임워크 == | ||
[[파일:범정부 DRM 프레임워크.png| | [[파일:범정부 DRM 프레임워크.png|600px]] | ||
* 데이터 분류체계 | * 데이터 분류체계 | ||
* 데이터 모델 | * 데이터 모델 |
Latest revision as of 23:54, 6 May 2020
- Data Reference Model
- 정보기술아키텍처 중 데이터 아키텍처의 수립을 지원하기 위한 참조모델로 데이터 표준화 및 재사용과 데이터 관리를 지원하기 위해 데이터를 분류하고 표준 데이터 구조를 정의한 체계
목표[edit | edit source]
- 표준화: 데이터 표준화를 위한 가이드 및 표준화된 데이터 모델 제공
- 참조: 데이터 아키텍처 구축에 필요한 표준 데이터 모델 사례의 식별 및 참조 지원
- 재사용: 식별 및 참조된 표준 데이터 모델 및 데이터의 재사용과 공유 촉진, 지원
DRM 프레임워크[edit | edit source]
- 데이터 분류체계
- 데이터 모델
- 데이터 구조
- 데이터 교환
- 데이터 관리