CBDC: Difference between revisions
From IT Wiki
(새 문서: '''Central Bank Digital Currency''' 중앙은행 디지털 화폐; 중앙은행 전자 화폐 '''실물 명목화폐를 대체하거나 보완하기 위해 각국 중앙은행이...) |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
'''실물 명목화폐를 대체하거나 보완하기 위해 각국 중앙은행이 발행하거나 관리하는 디지털 화폐''' | '''실물 명목화폐를 대체하거나 보완하기 위해 각국 중앙은행이 발행하거나 관리하는 디지털 화폐''' | ||
== 특징 == | ==특징== | ||
* 정부 주도형 | *정부 주도형 | ||
== 필요성 및 논의배경 == | ==필요성 및 논의배경== | ||
* 현금 제조 및 유통 비용 절감 | *현금 제조 및 유통 비용 절감 | ||
* 금융 포용 확대 | *금융 포용 확대 | ||
* 현금 이용 감독에 대응한 금융시스템의 무결성 확보 | *현금 이용 감독에 대응한 금융시스템의 무결성 확보 | ||
* 빅테크의 지급시장 진입 확대 및 시장지배력 집중 | *빅테크의 지급시장 진입 확대 및 시장지배력 집중 | ||
* 글로벌 스테이블코인의 이용 확산 가능성 | *글로벌 스테이블코인의 이용 확산 가능성 | ||
* 국가간 CBDC 연계 논의 활성화 | *국가간 CBDC 연계 논의 활성화 | ||
* 디지털 경제로의 전환 가속화 | *디지털 경제로의 전환 가속화 | ||
** M2M Payments, IoT 등 micropayment | **M2M Payments, IoT 등 micropayment | ||
== 유형 == | ==유형== | ||
'''Direct CBDC''' | '''Direct CBDC''' | ||
Line 27: | Line 27: | ||
'''Intermediated CBDC''' | '''Intermediated CBDC''' | ||
== 기반 기술 == | ==기반 기술== | ||
블록체인 | 블록체인 | ||
== 국내 추진 현황 == | ==국내 추진 현황== | ||
한국의 중앙은행인 한국은행에서 CBDC 모의 실험 진행중이며 도입 및 상용화 시기는 미정 | 한국의 중앙은행인 한국은행에서 CBDC 모의 실험 진행중이며 도입 및 상용화 시기는 미정 | ||
* CBDC 발행을 위한 기술 기반을 마련하고자 하고 있으며 구체적인 발행 계획은 가지고 있지 않음<ref>대한민국 4차 산업혁명 페스티벌 & 블록체인 서울(2021.10, 한국은행 전자금융부장 발표)</ref> | *CBDC 발행을 위한 기술 기반을 마련하고자 하고 있으며 구체적인 발행 계획은 가지고 있지 않음<ref>대한민국 4차 산업혁명 페스티벌 & 블록체인 서울(2021.10, 한국은행 전자금융부장 발표)</ref> | ||
=== 모의 실험(2021.5~2022.6) === | ===모의 실험(2021.5~2022.6)=== | ||
<br /> | <br /> | ||
== 국제 동향 == | ==국제 동향== | ||
=== 미국 연방준비제도 === | ===미국 연방준비제도=== | ||
=== 영국 영란은행 === | ===영국 영란은행=== | ||
=== 유럽 중앙은행 === | ===유럽 중앙은행=== | ||
=== 중국 === | ===중국=== | ||
* 2022년 상반기 상용화 추진 | *2022년 상반기 상용화 추진 | ||
=== 스웨덴 === | ===스웨덴=== | ||
* 2022년 상반기 상용화 추진 | *2022년 상반기 상용화 추진 | ||
=== 바하마 === | ===바하마=== | ||
=== BIS === | ===BIS=== | ||
== 참고 문헌 == | |||
* 전 세계 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 발행 현황은?(2021.4.28, CNN) | |||
* 중앙은행 디지털화폐 (CBDC)(2021.5, KPMG) | |||
* 대한민국 4차 산업혁명 페스티벌 & 블록체인 서울 발표자료 | |||
== 각주 == | |||
<references /> |
Latest revision as of 14:19, 8 October 2021
Central Bank Digital Currency
중앙은행 디지털 화폐; 중앙은행 전자 화폐
실물 명목화폐를 대체하거나 보완하기 위해 각국 중앙은행이 발행하거나 관리하는 디지털 화폐
특징[edit | edit source]
- 정부 주도형
필요성 및 논의배경[edit | edit source]
- 현금 제조 및 유통 비용 절감
- 금융 포용 확대
- 현금 이용 감독에 대응한 금융시스템의 무결성 확보
- 빅테크의 지급시장 진입 확대 및 시장지배력 집중
- 글로벌 스테이블코인의 이용 확산 가능성
- 국가간 CBDC 연계 논의 활성화
- 디지털 경제로의 전환 가속화
- M2M Payments, IoT 등 micropayment
유형[edit | edit source]
Direct CBDC
Hybrid CBDC
Intermediated CBDC
기반 기술[edit | edit source]
블록체인
국내 추진 현황[edit | edit source]
한국의 중앙은행인 한국은행에서 CBDC 모의 실험 진행중이며 도입 및 상용화 시기는 미정
- CBDC 발행을 위한 기술 기반을 마련하고자 하고 있으며 구체적인 발행 계획은 가지고 있지 않음[1]
모의 실험(2021.5~2022.6)[edit | edit source]
국제 동향[edit | edit source]
미국 연방준비제도[edit | edit source]
영국 영란은행[edit | edit source]
유럽 중앙은행[edit | edit source]
중국[edit | edit source]
- 2022년 상반기 상용화 추진
스웨덴[edit | edit source]
- 2022년 상반기 상용화 추진
바하마[edit | edit source]
BIS[edit | edit source]
참고 문헌[edit | edit source]
- 전 세계 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 발행 현황은?(2021.4.28, CNN)
- 중앙은행 디지털화폐 (CBDC)(2021.5, KPMG)
- 대한민국 4차 산업혁명 페스티벌 & 블록체인 서울 발표자료
각주[edit | edit source]
- ↑ 대한민국 4차 산업혁명 페스티벌 & 블록체인 서울(2021.10, 한국은행 전자금융부장 발표)