SPICE: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:소프트웨어 공학]][[분류:프로젝트 관리]][[분류:인증/평가]] | [[분류:소프트웨어 공학]][[분류:프로젝트 관리]][[분류:인증/평가]] | ||
;IS0/IEC 15504; SPICE(Software Process Improvement and Capability | ;IS0/IEC 15504; SPICE(Software Process Improvement and Capability Etermination) | ||
;여러 프로세스 개선 모형을 ISO/IEC에서 국제 표준으로 통합한 소프트웨어 프로세스 개선 및 능력 측정 기준 | ;여러 프로세스 개선 모형을 ISO/IEC에서 국제 표준으로 통합한 소프트웨어 프로세스 개선 및 능력 측정 기준 | ||
Line 80: | Line 80: | ||
|| 프로세스 지속적 개선 | || 프로세스 지속적 개선 | ||
|} | |} | ||
== 같이 보기 == | |||
* [[CMMi]] |
Latest revision as of 11:04, 5 January 2022
- IS0/IEC 15504; SPICE(Software Process Improvement and Capability Etermination)
- 여러 프로세스 개선 모형을 ISO/IEC에서 국제 표준으로 통합한 소프트웨어 프로세스 개선 및 능력 측정 기준
특징[edit | edit source]
- 통합 표준: ISO9000, ISO12207, CMM 등 기존 다수 모델을 통합
- 방법론: 소프트웨어 사업자 능력 평가 수단 제시
2차원 평가 모델[edit | edit source]
기준 | 설명 |
---|---|
프로세스 차원
(Process Dimension) |
|
프로세스 수행능력 차원
(Process Capability Dimension) |
|
프로세스 차원 5개 범주[edit | edit source]
프로세스 | 그룹 | 설명 |
---|---|---|
기초 프로세스 | Customer-Supplier | 인수, 공급, 요구 도출, 운영 |
Engineering | SI, 유지보수 | |
지원 프로세스 | Support | 문서화, 형상관리, 품질보증, 감사 |
조직 프로세스 | Management | 프로젝트 관리, 품질·위험 관리 |
Organization | 조직 배치, 인력 관리, 측정 도구 |
프로세스 수행 능력 6단계[edit | edit source]
단계 | 명명 | 의미 |
---|---|---|
CL0 | 불완전
(Incomplete) |
목적의 미달성 |
CL1 | 수행
(Performed) |
프로세스 수행 목적 달성 |
CL2 | 관리
(Managed) |
프로세스 수행 계획 및 관리 |
CL3 | 확립
(Established) |
표준 프로세스 사용 |
CL4 | 예측
(Predicted) |
프로세스 정량적 이해 및 통계 |
CL5 | 최적화
(Optimizing) |
프로세스 지속적 개선 |