요구 공학: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:소프트웨어 공학]][[분류:프로젝트 관리]] | [[분류:소프트웨어 공학]][[분류:프로젝트 관리]] | ||
;Requirements engineering, RE | ;Requirements engineering, RE | ||
파일:요구공학.png | |||
== 요구 공학의 필요성 == | == 요구 공학의 필요성 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 문제점 !! 설명 !! 방안 | |||
|- | |||
| 요구사항 도출의 어려움 | |||
|| | |||
* 도메인에 대한 이해 부족 | |||
* 의사소통에 관한 일반적인 문제 | |||
|| [[시나리오 기법]], [[유즈케이스]], [[프로토타이핑]] | |||
|- | |||
| 요구사항과 기대의 차이 | |||
|| | |||
* 묵시적인 요구사항 | |||
* 기능/비기능 요구사항 | |||
|| 최소 구비조건, 요구사항 명세서, [[SLA]] | |||
|- | |||
| 요구사항 변화관리의 어려움 | |||
|| | |||
* 무분별한 요구사항 변경 | |||
* 변경 추적 및 대응 체계 필요 | |||
|| CCB, 요구사항 추적표 | |||
|} | |||
== 요구사항 개발 절차 == | == 요구사항 개발 절차 == | ||
Line 37: | Line 49: | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
* [[소프트웨어 공학]] | * [[소프트웨어 공학]] | ||
* [[제안요청서]] |
Revision as of 00:19, 31 October 2019
- Requirements engineering, RE
파일:요구공학.png
요구 공학의 필요성
문제점 | 설명 | 방안 |
---|---|---|
요구사항 도출의 어려움 |
|
시나리오 기법, 유즈케이스, 프로토타이핑 |
요구사항과 기대의 차이 |
|
최소 구비조건, 요구사항 명세서, SLA |
요구사항 변화관리의 어려움 |
|
CCB, 요구사항 추적표 |
요구사항 개발 절차
- 요구사항 유도
- 비즈니스 요구사항 도출
- 사용자 요구사항 도출
- 요구사항 분석
- 요구사항 상세화/구체화
- 요구사항 타당성 분석
- 요구사항 정의(문서화)
- 요구사항 모델링
- 요구사항 체계적 분류, 정리
- 요구사항 검증/확인
- 요구사항 결정·합의·확정
요구사항 관리
- 요구사항 관리 계획 수립
- 요구사항 변경 관리
- 요구사항 추적 관리
- 요구사항 일치화