평균 반환시간: Difference between revisions
From IT Wiki
(새 문서: ;turn around time ;CPU가 작업을 처리함에 있어 대기시간과 처리시간의 합의 평균값 FIFO 스케줄링을 사용하는 CPU의 burst time 표가 아래와 같을...) |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:운영체제]][[분류:정보처리기사]] | |||
;turn around time | ;turn around time | ||
;CPU가 작업을 처리함에 있어 대기시간과 처리시간의 합의 평균값 | ;CPU가 작업을 처리함에 있어 대기시간과 처리시간의 합의 평균값 | ||
Line 22: | Line 23: | ||
* '''첫번째 작업''' | * '''첫번째 작업''' | ||
** 대기시간: 없음(0) | ** 대기시간: 없음(0) | ||
** 반환시간: 대기시간(0) + 사용시간(13) = 13 | ** 반환시간: 대기시간(0) + 사용시간(13) = '''13''' | ||
** 종료시간: 사용시간(13) = 13 | ** 종료시간: 사용시간(13) = '''13''' | ||
* '''두번째 작업 ''' | * '''두번째 작업 ''' | ||
** 대기시간: 첫번째 작업 종료시간(13) - 도착시간(3) = 10 | ** 대기시간: 첫번째 작업 종료시간(13) - 도착시간(3) = '''10''' | ||
** 반환시간: 대기시간(10) + 사용시간(35) = 45 | ** 반환시간: 대기시간(10) + 사용시간(35) = '''45''' | ||
** 종료시간: 첫번째 작업 종료시간(13) + 사용시간(35) = 48 | ** 종료시간: 첫번째 작업 종료시간(13) + 사용시간(35) = '''48''' | ||
* '''세번째 작업''' | * '''세번째 작업''' | ||
** 대기시간: 두번째 작업 종료시간(48) - 도착시간(8) = 40 | ** 대기시간: 두번째 작업 종료시간(48) - 도착시간(8) = '''40''' | ||
** 반환시간: 대기시간(40) + 사용시간(2) = 42 | ** 반환시간: 대기시간(40) + 사용시간(2) = '''42''' | ||
** 종료시간: 두번째 작업 종료시간(48) + 사용시간(2) = 50 | ** 종료시간: 두번째 작업 종료시간(48) + 사용시간(2) = '''50''' | ||
* '''평균''': (13 + 45 + 42)/3 = 33 | * '''평균''': (13 + 45 + 42)/3 = 33 |
Latest revision as of 00:21, 9 May 2019
- turn around time
- CPU가 작업을 처리함에 있어 대기시간과 처리시간의 합의 평균값
FIFO 스케줄링을 사용하는 CPU의 burst time 표가 아래와 같을 때
작업 | 도착시간 | CPU 사용시간(burst time) |
---|---|---|
JOB1 | 0 | 13 |
JOB2 | 3 | 35 |
JOB3 | 8 | 2 |
- 첫번째 작업
- 대기시간: 없음(0)
- 반환시간: 대기시간(0) + 사용시간(13) = 13
- 종료시간: 사용시간(13) = 13
- 두번째 작업
- 대기시간: 첫번째 작업 종료시간(13) - 도착시간(3) = 10
- 반환시간: 대기시간(10) + 사용시간(35) = 45
- 종료시간: 첫번째 작업 종료시간(13) + 사용시간(35) = 48
- 세번째 작업
- 대기시간: 두번째 작업 종료시간(48) - 도착시간(8) = 40
- 반환시간: 대기시간(40) + 사용시간(2) = 42
- 종료시간: 두번째 작업 종료시간(48) + 사용시간(2) = 50
- 평균: (13 + 45 + 42)/3 = 33