디지털 트윈: Difference between revisions
From IT Wiki
(새 문서: 분류:디지털 서비스 ;Digital Twin ;현실 세계에 존재하는 사물, 시스템, 환경 등을 가상 공간에 동일하게 구현함으로써 가치를 제공하는...) |
No edit summary |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:디지털 서비스]] | [[분류:디지털 서비스]] | ||
* 문재인 정부 정책 과제는 [[디지털 트윈(정책 과제)]]에서 확인 | |||
;Digital Twin | ;Digital Twin | ||
;현실 세계에 존재하는 사물, 시스템, 환경 등을 가상 공간에 동일하게 구현함으로써 가치를 제공하는 기술 | ;현실 세계에 존재하는 사물, 시스템, 환경 등을 가상 공간에 동일하게 구현함으로써 가치를 제공하는 기술 | ||
* [[시뮬레이션]] + [[사이버 물리 시스템|사이버 물리 시스템(CPS)]] | * [[시뮬레이션]] + [[사이버 물리 시스템|사이버 물리 시스템(CPS)]] | ||
== 디지털 트윈과 유사개념 관계 == | |||
* vs 시뮬레이션: 디지털 트윈 환경 속에서 시뮬레이션, 분석, 모니터링 등이 가능 | |||
** 시뮬레이션은 디지털 트윈을 통해서 고도화할 수 있는 Activity 중 하나 | |||
** 기존 시뮬레이션 환경 + 빅데이터 및 인공지능 신기술 도입 → 디지털 트윈 | |||
* vs 사이버 물리 시스템 | |||
** 디지털 트윈은 사이버 물리 시스템 실현을 위한 기반 기술 | |||
[[파일:디지털 트윈.png]] | |||
== 디지털 트윈 활용 분야 == | == 디지털 트윈 활용 분야 == | ||
=== 복잡한 장치&시설 === | |||
[[파일:디지털 트윈 시뮬레이션.png|400px|영화 아이언맨에서 슈트를 설계하기 위해 실제 슈트와 동일한 가상의 디지털 모델링 사용]] | |||
[[파일:GM 디지털 차량 플랫폼.png|400px|디지털 트윈 기술을 활용한 차량 플랫폼 환경]] | |||
* 항공기 엔진이나 발전소, 플랜트, 빌딩 등 복잡한 시설이나 장치를 효과적으로 설계, 모니터링, 테스트 | * 항공기 엔진이나 발전소, 플랜트, 빌딩 등 복잡한 시설이나 장치를 효과적으로 설계, 모니터링, 테스트 | ||
=== [[스마트 시티]] === | |||
[[파일:가상 싱가폴.jpg]] | |||
* 디지털 트윈을 이용하여 교통, 환경 등 인프라 관리 | |||
* [[DTS 452]] | |||
** 국내 세종시와 ETRI의 디지털 트윈 스마트 시티 프로젝트 | |||
:[[파일:DTS 452.png]] | |||
== 디지털 트윈 필요 기술 == | == 디지털 트윈 필요 기술 == | ||
Line 14: | Line 31: | ||
! 기술 !! 내용 | ! 기술 !! 내용 | ||
|- | |- | ||
| | | 구축 || 3D 컨텐츠 제작, 정밀도 제고 기술, 기존 데이터 통합 | ||
|- | |- | ||
| 분석 || 빅데이터 분석 및 AI 활용, 3차원 환경에 최적화 분석 기술 | | 분석 || 빅데이터 분석 및 AI 활용, 3차원 환경에 최적화 분석 기술 | ||
|- | |- | ||
| 가시화 | | 가시화 || AR/VR 기술, 데이터 압축/검색/운용, 빠른 영상처리 기술 | ||
|- | |- | ||
| 연결 || | | 연결 || 가상객체간, 가상객체와 현실객체 간 초연결 기술, IoT 및 5G | ||
|- | |- | ||
| | | 보안 || 환경 구축에 이용되는 데이터 보안, 초연결 정보에 대한 사이버 보안 기술 | ||
|} | |} | ||
== 기술사 기출 == | |||
* [[정보관리기술사 114회]] 1교시: 디지털 트윈(Digital Twin) | |||
* [[정보관리기술사 118회]] 1교시: 가상공간의 특징과 디지털 트윈의 의미 | |||
* [[정보관리기술사 119회]] 3교시: 4차 산업의 핵심기술로 부상하고 있는 Digital Twin와 스마트 시티 | |||
* [http://q.fran.kr/문제/5692 컴퓨터시스템응용기술사 111회 1교시] : 디지털 트윈(Digital Twin) | |||
* [http://q.fran.kr/문제/10089 컴퓨터시스템응용기술사 120회 2교시] 디지털 트윈(Digital Twin)에 대하여 다음 사항들을 설명하시오. | |||
== 같이 보기 == | |||
* [[디지털 트윈(정책 과제)]] | |||
* [[사이버 물리 시스템]] |
Latest revision as of 01:32, 21 March 2021
- 문재인 정부 정책 과제는 디지털 트윈(정책 과제)에서 확인
- Digital Twin
- 현실 세계에 존재하는 사물, 시스템, 환경 등을 가상 공간에 동일하게 구현함으로써 가치를 제공하는 기술
디지털 트윈과 유사개념 관계[edit | edit source]
- vs 시뮬레이션: 디지털 트윈 환경 속에서 시뮬레이션, 분석, 모니터링 등이 가능
- 시뮬레이션은 디지털 트윈을 통해서 고도화할 수 있는 Activity 중 하나
- 기존 시뮬레이션 환경 + 빅데이터 및 인공지능 신기술 도입 → 디지털 트윈
- vs 사이버 물리 시스템
- 디지털 트윈은 사이버 물리 시스템 실현을 위한 기반 기술
디지털 트윈 활용 분야[edit | edit source]
복잡한 장치&시설[edit | edit source]
- 항공기 엔진이나 발전소, 플랜트, 빌딩 등 복잡한 시설이나 장치를 효과적으로 설계, 모니터링, 테스트
스마트 시티[edit | edit source]
- 디지털 트윈을 이용하여 교통, 환경 등 인프라 관리
- DTS 452
- 국내 세종시와 ETRI의 디지털 트윈 스마트 시티 프로젝트
디지털 트윈 필요 기술[edit | edit source]
기술 | 내용 |
---|---|
구축 | 3D 컨텐츠 제작, 정밀도 제고 기술, 기존 데이터 통합 |
분석 | 빅데이터 분석 및 AI 활용, 3차원 환경에 최적화 분석 기술 |
가시화 | AR/VR 기술, 데이터 압축/검색/운용, 빠른 영상처리 기술 |
연결 | 가상객체간, 가상객체와 현실객체 간 초연결 기술, IoT 및 5G |
보안 | 환경 구축에 이용되는 데이터 보안, 초연결 정보에 대한 사이버 보안 기술 |
기술사 기출[edit | edit source]
- 정보관리기술사 114회 1교시: 디지털 트윈(Digital Twin)
- 정보관리기술사 118회 1교시: 가상공간의 특징과 디지털 트윈의 의미
- 정보관리기술사 119회 3교시: 4차 산업의 핵심기술로 부상하고 있는 Digital Twin와 스마트 시티
- 컴퓨터시스템응용기술사 111회 1교시 : 디지털 트윈(Digital Twin)
- 컴퓨터시스템응용기술사 120회 2교시 디지털 트윈(Digital Twin)에 대하여 다음 사항들을 설명하시오.