정보시스템 감리사: 두 판 사이의 차이
IT 위키
(새 문서: == 자격검정 목적 == * 우수한 IT 인력 선발을 통한 감리 전문인력 육성으로 정보시스템 감리 품질 향상과 감리시장 활성화에 기여 * ※ 필...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 자격검정 목적 == | ==자격검정 목적== | ||
* 우수한 IT 인력 선발을 통한 감리 전문인력 육성으로 정보시스템 감리 품질 향상과 감리시장 활성화에 기여 | *우수한 IT 인력 선발을 통한 감리 전문인력 육성으로 정보시스템 감리 품질 향상과 감리시장 활성화에 기여 | ||
* ※ 필기·면접시험 합격자를 대상으로 감리교육 실시 후 정보시스템 감리사 자격 부여 | *※ 필기·면접시험 합격자를 대상으로 감리교육 실시 후 정보시스템 감리사 자격 부여 | ||
== 응시자 자격기준 == | ==응시자 자격기준== | ||
==== 자격 기준 ==== | ====자격 기준==== | ||
* ① 기술사 | *① 기술사 | ||
** 기술사 자격명 : 정보관리, 컴퓨터시스템응용 기술사 | **기술사 자격명 : 정보관리, 컴퓨터시스템응용 기술사 | ||
* ② 기사자격 취득 후 정보처리분야의 실무경력 7년 이상인 자 | *② 기사자격 취득 후 정보처리분야의 실무경력 7년 이상인 자 | ||
** 기사 자격명 : 정보처리, 전자계산기조직응용, 정보보안, 빅데이터분석 기사 | **기사 자격명 : 정보처리, 전자계산기조직응용, 정보보안, 빅데이터분석 기사 | ||
* ③ 산업기사 자격 취득 후 정보처리분야의 실무경력 10년 이상인 자 | *③ 산업기사 자격 취득 후 정보처리분야의 실무경력 10년 이상인 자 | ||
** 산업기사 자격명 : 정보처리, 사무자동화, 정보보안 산업기사 | **산업기사 자격명 : 정보처리, 사무자동화, 정보보안 산업기사 | ||
* ④ 박사학위를 가진 자(정보처리분야 학위소지자) | *④ 박사학위를 가진 자(정보처리분야 학위소지자) | ||
* ⑤ 석사학위 취득 후 정보처리분야의 실무경력 6년 이상인 자 | *⑤ 석사학위 취득 후 정보처리분야의 실무경력 6년 이상인 자 | ||
** 실무경력 기간은 자격 또는 학위 취득 후부터 산정(이하 동일) | **실무경력 기간은 자격 또는 학위 취득 후부터 산정(이하 동일) | ||
* ⑥ 학사학위 취득 후 정보처리분야의 실무경력 9년 이상인 자 | *⑥ 학사학위 취득 후 정보처리분야의 실무경력 9년 이상인 자 | ||
* ⑦ 전문대학 졸업 후 정보처리분야의 실무경력 12년 이상인 자 | *⑦ 전문대학 졸업 후 정보처리분야의 실무경력 12년 이상인 자 | ||
* ⑧ 고등학교 졸업 후 정보처리분야의 실무경력 15년 이상인 자 | *⑧ 고등학교 졸업 후 정보처리분야의 실무경력 15년 이상인 자 | ||
※ 필기시험일까지 위 자격기준을 충족하여야 함 | ※ 필기시험일까지 위 자격기준을 충족하여야 함 | ||
==== 응시자격 요건별 제출서류 ==== | ====응시자격 요건별 제출서류==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |'''응시자격 요건''' | ! colspan="2" |'''응시자격 요건''' | ||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
! rowspan="3" |자격 | ! rowspan="3" |자격 | ||
|기술사 | |기술사 | ||
| | | | ||
* 국가기술자격 취득사항확인서 또는 | |||
국가기술자격증(원본대조 후 반환) | * 국가기술자격증(원본대조 후 반환) | ||
|- | |- | ||
|기사자격을 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 7년 이상인 자 | |기사자격을 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 7년 이상인 자 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
* 국가기술자격 취득사항확인서 또는 국가기술자격증(원본대조 후 반환) | |||
* 경력(재직) 증명서 1부 | |||
|- | |- | ||
|산업기사자격을 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 10년 이상인 자 | |산업기사자격을 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 10년 이상인 자 | ||
45번째 줄: | 44번째 줄: | ||
! rowspan="5" |학력 | ! rowspan="5" |학력 | ||
|박사학위를 가진 자(정보처리분야 학위) | |박사학위를 가진 자(정보처리분야 학위) | ||
| | | | ||
* 박사학위수여증명서 1부 | |||
|- | |- | ||
|석사학위를 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 6년 이상인 자 | |석사학위를 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 6년 이상인 자 | ||
| | | | ||
* 석사학위수여증명서 1부 | |||
* 경력(재직) 증명서 1부 | |||
|- | |- | ||
|학사학위를 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 9년 이상인 자 | |학사학위를 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 9년 이상인 자 | ||
| | | | ||
* 졸업증명서 또는 학위수여증명서 1부 | |||
* 경력(재직) 증명서 1부 | |||
|- | |- | ||
|전문대학을 졸업한 자로서 정보처리분야 실무경력 12년 이상인 자 | |전문대학을 졸업한 자로서 정보처리분야 실무경력 12년 이상인 자 | ||
| | | | ||
* 전문대학 졸업증명서 1부 | |||
* 경력(재직) 증명서 1부 | |||
|- | |- | ||
|고등학교를 졸업한 자로서 정보처리분야 실무경력 15년 이상인 자 | |고등학교를 졸업한 자로서 정보처리분야 실무경력 15년 이상인 자 | ||
| | | | ||
* 고등학교 졸업증명서 1부 | |||
* 경력(재직) 증명서 1부 | |||
|} | |} | ||
== 필기 시험 == | ==필기 시험== | ||
==== 필기시험 과목 및 시간 ==== | ====필기시험 과목 및 시간==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''구분''' | !'''구분''' | ||
87번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==== 필기시험 합격 기준 ==== | ====필기시험 합격 기준==== | ||
* 합격인원 : 40여명(상위 40위 동점자까지 합격) | *합격인원 : 40여명(상위 40위 동점자까지 합격) | ||
* ※ 과목별 40점 미만인 경우 과락으로 불합격 | *※ 과목별 40점 미만인 경우 과락으로 불합격 | ||
== 면접 전형 == | ==면접 전형== | ||
* 개인별 15분 내외로 진행 | *개인별 15분 내외로 진행 | ||
== 이론교육 및 실습교육 == | ==이론교육 및 실습교육== | ||
* 교육비: 약 280만원 | *교육비: 약 280만원 | ||
* 교육대상자 | *교육대상자 | ||
** 이론 : 해당 회차 면접 합격자 및 전회차 이론교육 탈락자 | **이론 : 해당 회차 면접 합격자 및 전회차 이론교육 탈락자 | ||
** 실습 : 해당 회차 이론교육 합격자 및 전회차 실습교육 탈락자 | **실습 : 해당 회차 이론교육 합격자 및 전회차 실습교육 탈락자 | ||
== 출제 기준 == | ==출제 기준== | ||
2022년도 감리사 필기시험 세부 출제내용 | 2022년도 감리사 필기시험 세부 출제내용 | ||
==== 1. 감리 및 사업관리 ==== | ====1. 감리 및 사업관리==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''No''' | |||
!'''출제분야''' | |||
!'''세부출제내용''' | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |1 | | rowspan="2" |1 | ||
| rowspan="2" |정보화 관련 법/제도 및 국내외 지침, 가이드 | | rowspan="2" |정보화 관련 법/제도 및 국내외 지침, 가이드 | ||
| | | | ||
* 정보화 및 소프트웨어 관련 법령 및 고시, 가이드 | |||
** 전자정부법, 지능정보화기본법, 소프트웨어 진흥법 등 법령 | |||
** 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침, 공공데이터 관리지침, 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침, 전자정부 웹사이트 품질관리 지침, 전자정부 성과관리 지침, 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 등 고시 | |||
** 정보화사업 단계별 관리·점검가이드, CBD SW개발 표준 산출물관리 가이드 등 가이드 | |||
* 계약 관련 법령 및 예규 | |||
** 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 | |||
** 협상에 의한 계약체결기준, 경쟁적대화에 의한 계약체결기준, 용역계약일반조건, 공동계약운용요령 등 계약예규 | |||
* 대가산정 관련 고시 및 가이드 | |||
** 엔지니어링사업대가의 기준 | |||
** 소프트웨어사업 대가산정 가이드 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* IT 거버넌스, CoBIT 등 국외 관련 지침 | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|감리 관련 법제도 및 관련 기술 | |감리 관련 법제도 및 관련 기술 | ||
| | | | ||
* 전자정부법, 정보시스템감리기준 등 감리 법제도 | |||
* 정보시스템 감리 관련 가이드 | |||
** 정보시스템감리 발주관리가이드 및 감리수행가이드, 정보시스템 감리 운영 및 유지보수 감리 점검가이드(Ver 2.0), 정보시스템 감리원 윤리 가이드 등 가이드 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|조직 관리론 | |조직 관리론 | ||
| | | | ||
* 조직구조, 조직이론, 조직설계 | |||
* 인적 자원관리, 의사소통관리 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|프로젝트관리 | |프로젝트관리 | ||
| | | | ||
* 프로젝트관리 관련 표준 및 가이드 | |||
** KS A ISO 21500 등 프로젝트관리 관련 표준 등 | |||
** PMBOK® Guide–6th Edition(2017) 등 | |||
* 통합/범위/자원/일정/위험/품질/성과/조달/변화 관리 등 | |||
|} | |} | ||
==== 2. 소프트웨어공학 ==== | ====2. 소프트웨어공학==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''No''' | |||
!'''출제분야''' | |||
!'''세부출제내용''' | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|요구사항분석 및 설계 | |요구사항분석 및 설계 | ||
| | | | ||
* 요구사항도출, 요구사항분석, 요구사항명세, 요구사항추적 | |||
* 객체지향 개념 | |||
* 설계원리 | |||
* UML모델링 | |||
* 아키텍처 스타일(계층구조, 클라이언트서버, 트랜잭션처리, MVC, 이벤트중심 등) | |||
* 설계패턴 | |||
* 사용자 인터페이스 설계 | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|구현 및 테스트 | |구현 및 테스트 | ||
| | | | ||
* 프로그래밍언어 및 환경(코딩원리, 코딩오류, 코딩스타일, UML과 코딩 등) | |||
* 웹접근성, 웹호환성 점검 | |||
* 단위, 모듈, 연계, 통합, 시스템, 인수 등 | |||
* 테스팅 방법 및 도구 | |||
* KS X ISO/IEC/IEEE 29119, KS X ISO/IEC 33063 SW테스트 관련 표준 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|유지관리 및 운영 | |유지관리 및 운영 | ||
| | | | ||
* 유지관리 개념 및 방법 | |||
* 형상관리 | |||
* ITSM, ITIL(SLA, SLM 등) | |||
* 재사용, 재공학, 역공학, Refactoring | |||
* 아웃소싱 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|개발방법론, SW 구조 및 공개SW | |개발방법론, SW 구조 및 공개SW | ||
| | | | ||
* 구조적, 정보공학, 객체지향 | |||
* CBD, Agile, 데브 옵스(DevOps), AOP 등 | |||
* 프로세스 모델 : 폭포수, 프로타이핑, 점진적, 진화적, 나선형, V 모델 등 | |||
* 클린 아키텍처 | |||
* 웹기반기술구조, J2EE, 닷넷 등 개발 플랫폼 | |||
* 분산컴포넌트 기술, XML 등 | |||
* 전자정부표준프레임워크, 스프링프레임워크 | |||
* SOA, MSA | |||
* 웹서비스(SOAP, REST) | |||
* 오픈소스 개념 및 활용방법 | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|SW 품질 및 비용산정 | |SW 품질 및 비용산정 | ||
| | | | ||
* SW Product 품질 | |||
* SW Process 품질(CMM, SPICE, SP인증 등) | |||
* ISO12207, ISO 9126, ISO 25000 등 SW 품질관련 표준 | |||
* 품질보증 | |||
* 기능점수산정 | |||
* 비용산정 모델 | |||
|} | |} | ||
==== 3. 데이터베이스 ==== | ====3. 데이터베이스==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''No''' | |||
!'''출제분야''' | |||
!'''세부출제내용''' | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|DB 개념 및 설계 | |DB 개념 및 설계 | ||
| | | | ||
* 데이터베이스시스템 개념 및 이론 | |||
* 데이터 모델의 개념, 관계형/객체지향 DB | |||
* 데이터베이스 설계, 정규화 | |||
* 데이터 아키텍처, 데이터베이스 구축 방법론v.4.0(NIA, 2014) | |||
* 데이터베이스 품질관리, 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|DB 언어 | |DB 언어 | ||
| | | | ||
* 관계대수 | |||
* SQL, 내장 SQL, 절차형 SQL, ODBC/JDBC 등 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|DBMS 기술 | |DBMS 기술 | ||
| | | | ||
* DB 성능(인덱스, 튜닝), 트랜잭션, 동시성 제어 | |||
* 데이터 백업 및 복구, 데이터 마이그레이션 | |||
* 저장장치, 메모리 DB | |||
* 데이터베이스 보안 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|DB 응용 | |DB 응용 | ||
| | | | ||
* 웹기반 정보시스템 | |||
* 정보검색, 검색엔진 | |||
* 멀티미디어, GIS 등 | |||
* 분산 DBMS, 모바일 DBMS | |||
* Open API, 공공데이터 | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
296번째 줄: | 255번째 줄: | ||
AI데이터 | AI데이터 | ||
| | | | ||
* 빅데이터 관련기술(저장, 처리, 분석, 시각화) | |||
* NoSQL | |||
* 데이터마이닝, DW | |||
* AI학습데이터 구축 | |||
|} | |} | ||
==== 4. 시스템 구조 ==== | ====4. 시스템 구조==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''No''' | |||
!'''출제분야''' | |||
!'''세부출제내용''' | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|공통 기술 | |공통 기술 | ||
| | | | ||
* IT 및 정보화 관련 표준, 국내외 표준화 동향 | |||
* 정보기술 아키텍처(EA) | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |2 | | rowspan="3" |2 | ||
321번째 줄: | 278번째 줄: | ||
설계 및 구축 | 설계 및 구축 | ||
| | | | ||
* 컴퓨터 구조론: 디지털논리회로, 명령어, 주소, CPU/GPU, 파이프라이닝, 기억장치, 입출력장치, 병렬처리 등 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* 하드웨어 : 서버, 스토리지, NAS, 백업장치, UPS, 항온항습기 등 | |||
* 아키텍처 설계 : n-tier, RAID, 이중화, 부하분산, 가상화, 최적화, 고가용성, 용량산정, 백업/복구 등 | |||
* 클라우드 기반 아키텍처, 전자정부공통기반, 서버리스 등 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* 공개SW(Open Source Software) : 솔루션, 라이선스정책 등 | |||
* 성능시험, 이중화시험 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |3 | | rowspan="3" |3 | ||
337번째 줄: | 294번째 줄: | ||
및 네트워크 설계 | 및 네트워크 설계 | ||
| | | | ||
* 데이터 통신이론: 데이터 전송 방식 및 기술, OSI 참조 모델, 네트워크 프로토콜, IPv4/IPv6, LAN, WAN, 무선LAN, 인터네트워킹, 스토리지 전송 프로토콜, 네트워크관리 등 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* 네트워크 장비 : 라우터, 스위치, 허브, 브리지, 백본 등 | |||
* 네트워크 설계 : 주소, 네트워크 분할, 가상화, 이중화, 스위칭, 라우팅 프로토콜 등 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* 근거리 통신 기술 : NFC, Zigbee, Beacon, Bluetooth 등 | |||
* 저전력 장거리 통신 기술 : Sigfox, LoRa, NB-IoT 등 | |||
* 기타 데이터통신 기술 : Wi-Fi, HSDPA, WPAN, BcN, ADN, CDN, NFV, SDN 등 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|기타 신기술 | |기타 신기술 | ||
| | | | ||
* 클라우드컴퓨팅, 빅데이터플랫폼, 사물인터넷(IoT), AI, VR/AR, 3D Printing, 드론, 스마트시티 등 | |||
VR/AR, 3D Printing, 드론, 스마트시티 등 | |||
|} | |} | ||
==== 5. 보안 ==== | ====5. 보안==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''No''' | |||
!'''출제분야''' | |||
!'''세부출제내용''' | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|공통 보안기술 | |공통 보안기술 | ||
| | | | ||
* 암호 알고리즘, 해쉬함수, 키 관리, 암호 프로토콜 등 암호시스템 | |||
* 전자서명, PKI, 생체인식 등 인증기술 | |||
* 접근권한, SSO, OTP 등 접근제어 기술 | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|네트워크 및 시스템 보안 | |네트워크 및 시스템 보안 | ||
| | | | ||
* Firewall, IPS, VPN, ESM, NAC, 망분리, 무선보안 등 유무선 네트워크 보안 기술 | |||
* OS 보안, DB 보안, 서버 보안, 클라이언트 보안, PC 보안, 휴대용 단말 보안 등 시스템 보안 기술 | |||
* 네트워크/시스템 보안 공격, 해킹 및 침해사고 대응 기술 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
382번째 줄: | 336번째 줄: | ||
신기술 보안 | 신기술 보안 | ||
| | | | ||
* 웹 보안, 모바일 앱 보안, DRM, DLP, 전자거래 보안 등 응용 보안 기술 | |||
* 클라우드 보안, 빅데이터 보안, IoT 보안, 스마트워크 보안 등 최신 응용 보안 | |||
* 디지털 포렌식, 블록체인, AI 연계 등 보안 신기술 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|개발 및 운영 보안 | |개발 및 운영 보안 | ||
| | | | ||
* 시큐어 코딩, SW 형상관리, 개발 환경 보안 등 개발 보안 기술 | |||
* SW 취약점 진단, 도구, 최신 공격 및 대응 기술 | |||
* 운영 통제, 외주 용역 등 운영 보안 기술 | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
400번째 줄: | 352번째 줄: | ||
법규 및 개인정보보호 | 법규 및 개인정보보호 | ||
| | | | ||
* 정보보호 및 개인정보보호 관련 법규, 표준, 지침, 평가/인증제도 | |||
* 거버넌스, 위험관리, 업무연속성 관리, 보안감사 등 보안관리 기술 | |||
* 암호화, 개인정보 비식별화 조치 등 기술적, 관리적 보호조치 | |||
|} | |} | ||
'''출제시 법령, 고시, 표준 및 가이드 버전에 관한 기준''' | '''출제시 법령, 고시, 표준 및 가이드 버전에 관한 기준''' | ||
* 자격검정 시행공고일 이전에 공포된 법령(법률, 시행령, 시행규칙), 고시(지침, 기준 등), 표준 및 발행된 가이드를 기준으로 출제 | *자격검정 시행공고일 이전에 공포된 법령(법률, 시행령, 시행규칙), 고시(지침, 기준 등), 표준 및 발행된 가이드를 기준으로 출제 | ||
* 제개정일과 시행일이 다른 경우, 개정일을 기준으로 출제 | *제개정일과 시행일이 다른 경우, 개정일을 기준으로 출제 | ||
* 다만, 세부출제내용 중 버전 또는 발행년도 등이 명확히 제시된 경우 해당 버전을 기준으로 출제 | *다만, 세부출제내용 중 버전 또는 발행년도 등이 명확히 제시된 경우 해당 버전을 기준으로 출제 |
2022년 4월 11일 (월) 17:34 판
자격검정 목적
- 우수한 IT 인력 선발을 통한 감리 전문인력 육성으로 정보시스템 감리 품질 향상과 감리시장 활성화에 기여
- ※ 필기·면접시험 합격자를 대상으로 감리교육 실시 후 정보시스템 감리사 자격 부여
응시자 자격기준
자격 기준
- ① 기술사
- 기술사 자격명 : 정보관리, 컴퓨터시스템응용 기술사
- ② 기사자격 취득 후 정보처리분야의 실무경력 7년 이상인 자
- 기사 자격명 : 정보처리, 전자계산기조직응용, 정보보안, 빅데이터분석 기사
- ③ 산업기사 자격 취득 후 정보처리분야의 실무경력 10년 이상인 자
- 산업기사 자격명 : 정보처리, 사무자동화, 정보보안 산업기사
- ④ 박사학위를 가진 자(정보처리분야 학위소지자)
- ⑤ 석사학위 취득 후 정보처리분야의 실무경력 6년 이상인 자
- 실무경력 기간은 자격 또는 학위 취득 후부터 산정(이하 동일)
- ⑥ 학사학위 취득 후 정보처리분야의 실무경력 9년 이상인 자
- ⑦ 전문대학 졸업 후 정보처리분야의 실무경력 12년 이상인 자
- ⑧ 고등학교 졸업 후 정보처리분야의 실무경력 15년 이상인 자
※ 필기시험일까지 위 자격기준을 충족하여야 함
응시자격 요건별 제출서류
응시자격 요건 | 증빙서류 | |
---|---|---|
자격 | 기술사 |
|
기사자격을 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 7년 이상인 자 |
| |
산업기사자격을 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 10년 이상인 자 | ||
학력 | 박사학위를 가진 자(정보처리분야 학위) |
|
석사학위를 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 6년 이상인 자 |
| |
학사학위를 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 9년 이상인 자 |
| |
전문대학을 졸업한 자로서 정보처리분야 실무경력 12년 이상인 자 |
| |
고등학교를 졸업한 자로서 정보처리분야 실무경력 15년 이상인 자 |
|
필기 시험
필기시험 과목 및 시간
구분 | 내용 |
---|---|
시험 과목 | 감리 및 사업관리, 소프트웨어 공학,
데이터베이스, 시스템 구조, 보안 |
문제 유형(문항 수) | 객관식(120문제) |
시험 시간 | 120분 |
필기시험 합격 기준
- 합격인원 : 40여명(상위 40위 동점자까지 합격)
- ※ 과목별 40점 미만인 경우 과락으로 불합격
면접 전형
- 개인별 15분 내외로 진행
이론교육 및 실습교육
- 교육비: 약 280만원
- 교육대상자
- 이론 : 해당 회차 면접 합격자 및 전회차 이론교육 탈락자
- 실습 : 해당 회차 이론교육 합격자 및 전회차 실습교육 탈락자
출제 기준
2022년도 감리사 필기시험 세부 출제내용
1. 감리 및 사업관리
No | 출제분야 | 세부출제내용 |
---|---|---|
1 | 정보화 관련 법/제도 및 국내외 지침, 가이드 |
|
| ||
2 | 감리 관련 법제도 및 관련 기술 |
|
3 | 조직 관리론 |
|
4 | 프로젝트관리 |
|
2. 소프트웨어공학
No | 출제분야 | 세부출제내용 |
---|---|---|
1 | 요구사항분석 및 설계 |
|
2 | 구현 및 테스트 |
|
3 | 유지관리 및 운영 |
|
4 | 개발방법론, SW 구조 및 공개SW |
|
5 | SW 품질 및 비용산정 |
|
3. 데이터베이스
No | 출제분야 | 세부출제내용 |
---|---|---|
1 | DB 개념 및 설계 |
|
2 | DB 언어 |
|
3 | DBMS 기술 |
|
4 | DB 응용 |
|
5 | 빅데이터
및 AI데이터 |
|
4. 시스템 구조
No | 출제분야 | 세부출제내용 |
---|---|---|
1 | 공통 기술 |
|
2 | 아키텍처
설계 및 구축 |
|
| ||
| ||
3 | 데이터통신
및 네트워크 설계 |
|
| ||
| ||
4 | 기타 신기술 |
|
5. 보안
No | 출제분야 | 세부출제내용 |
---|---|---|
1 | 공통 보안기술 |
|
2 | 네트워크 및 시스템 보안 |
|
3 | 응용 및
신기술 보안 |
|
4 | 개발 및 운영 보안 |
|
5 | 정보보호
법규 및 개인정보보호 |
|
출제시 법령, 고시, 표준 및 가이드 버전에 관한 기준
- 자격검정 시행공고일 이전에 공포된 법령(법률, 시행령, 시행규칙), 고시(지침, 기준 등), 표준 및 발행된 가이드를 기준으로 출제
- 제개정일과 시행일이 다른 경우, 개정일을 기준으로 출제
- 다만, 세부출제내용 중 버전 또는 발행년도 등이 명확히 제시된 경우 해당 버전을 기준으로 출제