정보시스템 감리사: 두 판 사이의 차이
IT 위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
*① 기술사 | *① 기술사 | ||
**기술사 자격명 : 정보관리, 컴퓨터시스템응용 기술사 | **기술사 자격명: 정보관리, 컴퓨터시스템응용 기술사 | ||
*② 기사자격 취득 후 정보처리분야의 실무경력 7년 이상인 자 | *② 기사자격 취득 후 정보처리분야의 실무경력 7년 이상인 자 | ||
**기사 자격명 : 정보처리, 전자계산기조직응용, 정보보안, 빅데이터분석 기사 | **기사 자격명: 정보처리, 전자계산기조직응용, 정보보안, 빅데이터분석 기사 | ||
*③ 산업기사 자격 취득 후 정보처리분야의 실무경력 10년 이상인 자 | *③ 산업기사 자격 취득 후 정보처리분야의 실무경력 10년 이상인 자 | ||
**산업기사 자격명 : 정보처리, 사무자동화, 정보보안 산업기사 | **산업기사 자격명: 정보처리, 사무자동화, 정보보안 산업기사 | ||
*④ 박사학위를 가진 자(정보처리분야 학위소지자) | *④ 박사학위를 가진 자(정보처리분야 학위소지자) | ||
*⑤ 석사학위 취득 후 정보처리분야의 실무경력 6년 이상인 자 | *⑤ 석사학위 취득 후 정보처리분야의 실무경력 6년 이상인 자 | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
====필기시험 합격 기준==== | ====필기시험 합격 기준==== | ||
*합격인원 : 40여명(상위 40위 동점자까지 합격) | *합격인원: 40여명(상위 40위 동점자까지 합격) | ||
*※ 과목별 40점 미만인 경우 과락으로 불합격 | *※ 과목별 40점 미만인 경우 과락으로 불합격 | ||
100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
*교육비: 약 280만원 | *교육비: 약 280만원 | ||
*교육대상자 | *교육대상자 | ||
**이론 : 해당 회차 면접 합격자 및 전회차 이론교육 탈락자 | **이론: 해당 회차 면접 합격자 및 전회차 이론교육 탈락자 | ||
**실습 : 해당 회차 이론교육 합격자 및 전회차 실습교육 탈락자 | **실습: 해당 회차 이론교육 합격자 및 전회차 실습교육 탈락자 | ||
==출제 기준== | ==출제 기준== | ||
191번째 줄: | 191번째 줄: | ||
* 구조적, 정보공학, 객체지향 | * 구조적, 정보공학, 객체지향 | ||
* CBD, Agile, 데브 옵스(DevOps), AOP 등 | * CBD, Agile, 데브 옵스(DevOps), AOP 등 | ||
* 프로세스 모델 : 폭포수, 프로타이핑, 점진적, 진화적, 나선형, V 모델 등 | * 프로세스 모델: 폭포수, 프로타이핑, 점진적, 진화적, 나선형, V 모델 등 | ||
* 클린 아키텍처 | * 클린 아키텍처 | ||
* 웹기반기술구조, J2EE, 닷넷 등 개발 플랫폼 | * 웹기반기술구조, J2EE, 닷넷 등 개발 플랫폼 | ||
282번째 줄: | 282번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* 하드웨어 : 서버, 스토리지, NAS, 백업장치, UPS, 항온항습기 등 | * 하드웨어: 서버, 스토리지, NAS, 백업장치, UPS, 항온항습기 등 | ||
* 아키텍처 설계 : n-tier, RAID, 이중화, 부하분산, 가상화, 최적화, 고가용성, 용량산정, 백업/복구 등 | * 아키텍처 설계: n-tier, RAID, 이중화, 부하분산, 가상화, 최적화, 고가용성, 용량산정, 백업/복구 등 | ||
* 클라우드 기반 아키텍처, 전자정부공통기반, 서버리스 등 | * 클라우드 기반 아키텍처, 전자정부공통기반, 서버리스 등 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* 공개SW(Open Source Software) : 솔루션, 라이선스정책 등 | * 공개SW(Open Source Software): 솔루션, 라이선스정책 등 | ||
* 성능시험, 이중화시험 | * 성능시험, 이중화시험 | ||
|- | |- | ||
298번째 줄: | 298번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* 네트워크 장비 : 라우터, 스위치, 허브, 브리지, 백본 등 | * 네트워크 장비: 라우터, 스위치, 허브, 브리지, 백본 등 | ||
* 네트워크 설계 : 주소, 네트워크 분할, 가상화, 이중화, 스위칭, 라우팅 프로토콜 등 | * 네트워크 설계: 주소, 네트워크 분할, 가상화, 이중화, 스위칭, 라우팅 프로토콜 등 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* 근거리 통신 기술 : NFC, Zigbee, Beacon, Bluetooth 등 | * 근거리 통신 기술: NFC, Zigbee, Beacon, Bluetooth 등 | ||
* 저전력 장거리 통신 기술 : Sigfox, LoRa, NB-IoT 등 | * 저전력 장거리 통신 기술: Sigfox, LoRa, NB-IoT 등 | ||
* 기타 데이터통신 기술 : Wi-Fi, HSDPA, WPAN, BcN, ADN, CDN, NFV, SDN 등 | * 기타 데이터통신 기술: Wi-Fi, HSDPA, WPAN, BcN, ADN, CDN, NFV, SDN 등 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 |
2023년 6월 21일 (수) 23:12 기준 최신판
자격검정 목적[편집 | 원본 편집]
- 우수한 IT 인력 선발을 통한 감리 전문인력 육성으로 정보시스템 감리 품질 향상과 감리시장 활성화에 기여
- ※ 필기·면접시험 합격자를 대상으로 감리교육 실시 후 정보시스템 감리사 자격 부여
응시자 자격기준[편집 | 원본 편집]
자격 기준[편집 | 원본 편집]
- ① 기술사
- 기술사 자격명: 정보관리, 컴퓨터시스템응용 기술사
- ② 기사자격 취득 후 정보처리분야의 실무경력 7년 이상인 자
- 기사 자격명: 정보처리, 전자계산기조직응용, 정보보안, 빅데이터분석 기사
- ③ 산업기사 자격 취득 후 정보처리분야의 실무경력 10년 이상인 자
- 산업기사 자격명: 정보처리, 사무자동화, 정보보안 산업기사
- ④ 박사학위를 가진 자(정보처리분야 학위소지자)
- ⑤ 석사학위 취득 후 정보처리분야의 실무경력 6년 이상인 자
- 실무경력 기간은 자격 또는 학위 취득 후부터 산정(이하 동일)
- ⑥ 학사학위 취득 후 정보처리분야의 실무경력 9년 이상인 자
- ⑦ 전문대학 졸업 후 정보처리분야의 실무경력 12년 이상인 자
- ⑧ 고등학교 졸업 후 정보처리분야의 실무경력 15년 이상인 자
※ 필기시험일까지 위 자격기준을 충족하여야 함
응시자격 요건별 제출서류[편집 | 원본 편집]
응시자격 요건 | 증빙서류 | |
---|---|---|
자격 | 기술사 |
|
기사자격을 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 7년 이상인 자 |
| |
산업기사자격을 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 10년 이상인 자 | ||
학력 | 박사학위를 가진 자(정보처리분야 학위) |
|
석사학위를 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 6년 이상인 자 |
| |
학사학위를 가진 자로서 정보처리분야 실무경력 9년 이상인 자 |
| |
전문대학을 졸업한 자로서 정보처리분야 실무경력 12년 이상인 자 |
| |
고등학교를 졸업한 자로서 정보처리분야 실무경력 15년 이상인 자 |
|
필기 시험[편집 | 원본 편집]
필기시험 과목 및 시간[편집 | 원본 편집]
구분 | 내용 |
---|---|
시험 과목 | 감리 및 사업관리, 소프트웨어 공학,
데이터베이스, 시스템 구조, 보안 |
문제 유형(문항 수) | 객관식(120문제) |
시험 시간 | 120분 |
필기시험 합격 기준[편집 | 원본 편집]
- 합격인원: 40여명(상위 40위 동점자까지 합격)
- ※ 과목별 40점 미만인 경우 과락으로 불합격
면접 전형[편집 | 원본 편집]
- 개인별 15분 내외로 진행
이론교육 및 실습교육[편집 | 원본 편집]
- 교육비: 약 280만원
- 교육대상자
- 이론: 해당 회차 면접 합격자 및 전회차 이론교육 탈락자
- 실습: 해당 회차 이론교육 합격자 및 전회차 실습교육 탈락자
출제 기준[편집 | 원본 편집]
2022년도 감리사 필기시험 세부 출제내용
1. 감리 및 사업관리[편집 | 원본 편집]
No | 출제분야 | 세부출제내용 |
---|---|---|
1 | 정보화 관련 법/제도 및 국내외 지침, 가이드 |
|
| ||
2 | 감리 관련 법제도 및 관련 기술 |
|
3 | 조직 관리론 |
|
4 | 프로젝트관리 |
|
2. 소프트웨어공학[편집 | 원본 편집]
No | 출제분야 | 세부출제내용 |
---|---|---|
1 | 요구사항분석 및 설계 |
|
2 | 구현 및 테스트 |
|
3 | 유지관리 및 운영 |
|
4 | 개발방법론, SW 구조 및 공개SW |
|
5 | SW 품질 및 비용산정 |
|
3. 데이터베이스[편집 | 원본 편집]
No | 출제분야 | 세부출제내용 |
---|---|---|
1 | DB 개념 및 설계 |
|
2 | DB 언어 |
|
3 | DBMS 기술 |
|
4 | DB 응용 |
|
5 | 빅데이터
및 AI데이터 |
|
4. 시스템 구조[편집 | 원본 편집]
No | 출제분야 | 세부출제내용 |
---|---|---|
1 | 공통 기술 |
|
2 | 아키텍처
설계 및 구축 |
|
| ||
| ||
3 | 데이터통신
및 네트워크 설계 |
|
| ||
| ||
4 | 기타 신기술 |
|
5. 보안[편집 | 원본 편집]
No | 출제분야 | 세부출제내용 |
---|---|---|
1 | 공통 보안기술 |
|
2 | 네트워크 및 시스템 보안 |
|
3 | 응용 및
신기술 보안 |
|
4 | 개발 및 운영 보안 |
|
5 | 정보보호
법규 및 개인정보보호 |
|
출제시 법령, 고시, 표준 및 가이드 버전에 관한 기준
- 자격검정 시행공고일 이전에 공포된 법령(법률, 시행령, 시행규칙), 고시(지침, 기준 등), 표준 및 발행된 가이드를 기준으로 출제
- 제개정일과 시행일이 다른 경우, 개정일을 기준으로 출제
- 다만, 세부출제내용 중 버전 또는 발행년도 등이 명확히 제시된 경우 해당 버전을 기준으로 출제