디지털 트윈: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
;현실 세계에 존재하는 사물, 시스템, 환경 등을 가상 공간에 동일하게 구현함으로써 가치를 제공하는 기술 | ;현실 세계에 존재하는 사물, 시스템, 환경 등을 가상 공간에 동일하게 구현함으로써 가치를 제공하는 기술 | ||
* [[시뮬레이션]] + [[사이버 물리 시스템|사이버 물리 시스템(CPS)]] | * [[시뮬레이션]] + [[사이버 물리 시스템|사이버 물리 시스템(CPS)]] | ||
== 디지털 트윈 활용 분야 == | == 디지털 트윈 활용 분야 == | ||
Line 24: | Line 23: | ||
| 운용 || 환경 구축에 이용되는 데이터 보안, 초연결 정보에 대한 사이버 보안 기술 | | 운용 || 환경 구축에 이용되는 데이터 보안, 초연결 정보에 대한 사이버 보안 기술 | ||
|} | |} | ||
== 기술사 기출 == | |||
* [[정보관리기술사 114회]] 1교시: 디지털 트윈(Digital Twin) | |||
* [[정보관리기술사 118회]] 1교시: 가상공간의 특징과 디지털 트윈의 의미 | |||
* [[정보관리기술사 119회]] 3교시: 4차 산업의 핵심기술로 부상하고 있는 Digital Twin와 스마트 시티 | |||
* [[컴퓨터시스템응용기술사 111회]] 1교시: 디지털 트윈(Digital Twin) |
Revision as of 14:07, 9 October 2019
- Digital Twin
- 현실 세계에 존재하는 사물, 시스템, 환경 등을 가상 공간에 동일하게 구현함으로써 가치를 제공하는 기술
디지털 트윈 활용 분야
- 항공기 엔진이나 발전소, 플랜트, 빌딩 등 복잡한 시설이나 장치를 효과적으로 설계, 모니터링, 테스트
- 스마트 시티 등 사이버 물리 공간 구축 시 활용(세종시와 ETRI 협동 추진)
디지털 트윈 필요 기술
기술 | 내용 |
---|---|
3D 모델링 | 3D 컨텐츠 제작, 정밀도 제고 기술, 기존 데이터 통합 |
분석 | 빅데이터 분석 및 AI 활용, 3차원 환경에 최적화 분석 기술 |
가시화/운용 | AR/VR 기술, 데이터 압축/검색/운용, 빠른 영상처리 기술 |
연결 | 가상객체간, 가상객체와 현실객체 간 초연결 기술, IoT 및 5G |
운용 | 환경 구축에 이용되는 데이터 보안, 초연결 정보에 대한 사이버 보안 기술 |
기술사 기출
- 정보관리기술사 114회 1교시: 디지털 트윈(Digital Twin)
- 정보관리기술사 118회 1교시: 가상공간의 특징과 디지털 트윈의 의미
- 정보관리기술사 119회 3교시: 4차 산업의 핵심기술로 부상하고 있는 Digital Twin와 스마트 시티
- 컴퓨터시스템응용기술사 111회 1교시: 디지털 트윈(Digital Twin)