통화 스와프: 두 판 사이의 차이
IT 위키
(새 문서: 통화 스와프(英: currency swap)는 두 국가 혹은 두 기관이 자국 통화를 상대국 통화로 미리 약정된 조건하에 교환하는 금융·외환거래 제도이다. 주로 외환 유동성 확보나 외환위기 시 안정장치로 사용된다. ==정의 및 개념== 통화 스와프는 다음 특징을 가진다: *양측이 일정 금액의 각국 통화를 교환(swap)하고, 일정 기간 후에 원래의 통화와 금액으로 회복(re‐exchange)한...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
통화 스와프(英: currency swap)는 두 국가 혹은 두 기관이 자국 통화를 상대국 통화로 미리 약정된 조건하에 교환하는 금융·외환거래 제도이다. 주로 외환 유동성 확보나 외환위기 시 안정장치로 사용된다. | 통화 스와프(英: currency swap)는 두 국가 혹은 두 기관이 자국 통화를 상대국 통화로 미리 약정된 조건하에 교환하는 금융·외환거래 제도이다. 주로 외환 유동성 확보나 외환위기 시 안정장치로 사용된다. | ||
==정의 및 개념== | ==정의 및 개념 == | ||
통화 스와프는 다음 특징을 가진다: | 통화 스와프는 다음 특징을 가진다: | ||
*양측이 일정 금액의 각국 통화를 교환(swap)하고, 일정 기간 후에 원래의 통화와 금액으로 회복(re‐exchange)한다.<ref>한국경제 용어사전, https://dic.hankyung.com/apps/economy.view?seq=2419</ref> | *양측이 일정 금액의 각국 통화를 교환(swap)하고, 일정 기간 후에 원래의 통화와 금액으로 회복(re‐exchange)한다.<ref name="hkdic">한국경제 용어사전, https://dic.hankyung.com/apps/economy.view?seq=2419</ref> | ||
*교환 시점의 환율(또는 스와프계약 시 정해진 환율)을 기준으로 이루어진다. | * 교환 시점의 환율(또는 스와프계약 시 정해진 환율)을 기준으로 이루어진다.<ref name="hkdic" /> | ||
*계약기간 동안 양측은 상대 통화로 자금을 조달할 수 있는 권리/의무를 가진다.<ref>The Scoop, "통화스와프의 모든 것", https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=58275</ref> | *계약기간 동안 양측은 상대 통화로 자금을 조달할 수 있는 권리/의무를 가진다.<ref name="scoop">The Scoop, "통화스와프의 모든 것", https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=58275</ref> | ||
==용도 및 목적== | ==용도 및 목적== | ||
통화 스와프 체결의 주요 목적은 다음과 같다: | 통화 스와프 체결의 주요 목적은 다음과 같다:*'''외환 유동성 확보''' | ||
*'''외환 유동성 확보''' | **위기 시 자국 통화만으로는 외화가 부족해질 수 있는데, 통화 스와프가 있으면 미리 약정한 통화(예: 달러)를 긴급히 확보할 수 있다.<ref name="scoop" /> | ||
**위기 시 자국 통화만으로는 외화가 부족해질 수 있는데, 통화 스와프가 있으면 미리 약정한 통화(예: 달러)를 긴급히 확보할 수 있다. | |||
*'''외환시장 및 환율 변동성 완화''' | *'''외환시장 및 환율 변동성 완화''' | ||
**시장 불안시 환율이 급격히 움직이는 것을 방지하기 위한 안전판 역할을 한다.<ref>뉴스토마토, "정부, 한미 통화스와프 체결 추진", https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1274940</ref> | **시장 불안시 환율이 급격히 움직이는 것을 방지하기 위한 안전판 역할을 한다.<ref name="newstomato">뉴스토마토, "정부, 한미 통화스와프 체결 추진", https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1274940</ref> | ||
*'''조달 비용 절감''' | *'''조달 비용 절감''' | ||
**상업은행이나 정부가 외화를 직접 조달할 때보다 유리한 조건(금리 또는 수수료)으로 자금을 확보할 수 있는 경우가 있다.<ref | **상업은행이나 정부가 외화를 직접 조달할 때보다 유리한 조건(금리 또는 수수료)으로 자금을 확보할 수 있는 경우가 있다.<ref name="hkdic" /> | ||
==구조 및 형태== | ==구조 및 형태 == | ||
통화 스와프는 형태나 조건에 따라 다양하다. 주요 요소는 다음과 같다: | 통화 스와프는 형태나 조건에 따라 다양하다. 주요 요소는 다음과 같다: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
22번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|'''교환 통화 종류'''||달러, 유로, 엔화, 기타 통화 등 | |'''교환 통화 종류'''||달러, 유로, 엔화, 기타 통화 등 | ||
|- | |- | ||
|'''교환 금액(한도)'''||약정된 최대 금액 또는 상한을 설정함 (“한도 스와프”)<ref | |'''교환 금액(한도)'''||약정된 최대 금액 또는 상한을 설정함 (“한도 스와프”)<ref name="newstomato" /> | ||
|- | |- | ||
|'''기간'''||단기 ~ 중기. 긴급 유동성 확보를 위한 단기 계약이 많음<ref>KDI 경제정보센터, https://eiec.kdi.re.kr/material/view.do?num=154366</ref> | |'''기간'''||단기 ~ 중기. 긴급 유동성 확보를 위한 단기 계약이 많음<ref name="kdi">KDI 경제정보센터, https://eiec.kdi.re.kr/material/view.do?num=154366</ref> | ||
|- | |- | ||
|'''금리/이자 지급 조건'''||교환 통화에 대한 이자(상대 통화 금리)를 약정할 수 있음<ref>EBC, https://www.ebc.com/kr/forex/3094.html</ref> | |'''금리/이자 지급 조건'''||교환 통화에 대한 이자(상대 통화 금리)를 약정할 수 있음<ref name="ebc">EBC, https://www.ebc.com/kr/forex/3094.html</ref> | ||
|- | |- | ||
|'''무제한 스와프'''||상한액 없이 자금 조달 가능하도록 한 형태. 위기의 심각성에 따라 제안되는 경우가 많음 | |'''무제한 스와프'''||상한액 없이 자금 조달 가능하도록 한 형태. 위기의 심각성에 따라 제안되는 경우가 많음<ref name="newstomato" /> | ||
|} | |} | ||
==예시== | ==예시== | ||
*한미 통화스와프 제안 및 협의: 한국 정부가 위급 상황이나 외환시장 충격에 대비해 미국과의 통화스와프 계약을 논의하는 경우가 있음.<ref>다음뉴스, https://v.daum.net/v/20250914184504323</ref> | *한미 통화스와프 제안 및 협의: 한국 정부가 위급 상황이나 외환시장 충격에 대비해 미국과의 통화스와프 계약을 논의하는 경우가 있음.<ref>다음뉴스, https://v.daum.net/v/20250914184504323</ref> | ||
*과거 한국은행과 미국 연방준비제도, 기타 주요 중앙은행 간 통화스와프 계약 체결 및 시행 사례들이 존재함.<ref | * 과거 한국은행과 미국 연방준비제도, 기타 주요 중앙은행 간 통화스와프 계약 체결 및 시행 사례들이 존재함.<ref name="kdi" /> | ||
==한계 및 위험== | ==한계 및 위험== | ||
통화 스와프에도 다음과 같은 한계가 있다: | 통화 스와프에도 다음과 같은 한계가 있다:*상호 신뢰 문제: 당사국이 계약조건을 이행하지 않거나 외환보유고 부족으로 약속을 지키지 못할 가능성. | ||
*상호 신뢰 문제: 당사국이 계약조건을 이행하지 않거나 외환보유고 부족으로 약속을 지키지 못할 가능성. | |||
*비용 부담: 교환한 통화에 대한 이자나 수수료, 환율 변동으로 인한 잠재 손해 등이 있을 수 있음. | *비용 부담: 교환한 통화에 대한 이자나 수수료, 환율 변동으로 인한 잠재 손해 등이 있을 수 있음. | ||
*제도적 제약: 무제한 스와프는 상대적으로 드물며, 일반적으로 특정 한도 및 조건이 포함됨.<ref | *제도적 제약: 무제한 스와프는 상대적으로 드물며, 일반적으로 특정 한도 및 조건이 포함됨.<ref name="newstomato" /> | ||
==한국과 통화 스와프== | ==한국과 통화 스와프== | ||
한국의 경우: | 한국의 경우: | ||
*한국은행은 여러 국가 및 중앙은행과 통화스와프 계약을 맺어 놓고 있으며, 필요 시 외화 유동성 확보 수단으로 활용됨.<ref>한국은행, https://www.bok.or.kr/portal/singl/contents/ready.do?menuNo=201135</ref> | *한국은행은 여러 국가 및 중앙은행과 통화스와프 계약을 맺어 놓고 있으며, 필요 시 외화 유동성 확보 수단으로 활용됨.<ref name="bok">한국은행, https://www.bok.or.kr/portal/singl/contents/ready.do?menuNo=201135</ref> | ||
*최근 “무제한 한미 통화스와프”가 외환시장 안정과 펀드 조성 등의 맥락에서 정부 논의 주제로 등장함.<ref | *최근 “무제한 한미 통화스와프”가 외환시장 안정과 펀드 조성 등의 맥락에서 정부 논의 주제로 등장함.<ref name="newstomato" /> | ||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
*[[외환보유고]] | *[[외환보유고]] |
2025년 9월 16일 (화) 04:15 판
통화 스와프(英: currency swap)는 두 국가 혹은 두 기관이 자국 통화를 상대국 통화로 미리 약정된 조건하에 교환하는 금융·외환거래 제도이다. 주로 외환 유동성 확보나 외환위기 시 안정장치로 사용된다.
정의 및 개념
통화 스와프는 다음 특징을 가진다:
- 양측이 일정 금액의 각국 통화를 교환(swap)하고, 일정 기간 후에 원래의 통화와 금액으로 회복(re‐exchange)한다.[1]
- 교환 시점의 환율(또는 스와프계약 시 정해진 환율)을 기준으로 이루어진다.[1]
- 계약기간 동안 양측은 상대 통화로 자금을 조달할 수 있는 권리/의무를 가진다.[2]
용도 및 목적
통화 스와프 체결의 주요 목적은 다음과 같다:*외환 유동성 확보
- 위기 시 자국 통화만으로는 외화가 부족해질 수 있는데, 통화 스와프가 있으면 미리 약정한 통화(예: 달러)를 긴급히 확보할 수 있다.[2]
- 외환시장 및 환율 변동성 완화
- 시장 불안시 환율이 급격히 움직이는 것을 방지하기 위한 안전판 역할을 한다.[3]
- 조달 비용 절감
- 상업은행이나 정부가 외화를 직접 조달할 때보다 유리한 조건(금리 또는 수수료)으로 자금을 확보할 수 있는 경우가 있다.[1]
구조 및 형태
통화 스와프는 형태나 조건에 따라 다양하다. 주요 요소는 다음과 같다:
요소 | 설명 |
---|---|
교환 통화 종류 | 달러, 유로, 엔화, 기타 통화 등 |
교환 금액(한도) | 약정된 최대 금액 또는 상한을 설정함 (“한도 스와프”)[3] |
기간 | 단기 ~ 중기. 긴급 유동성 확보를 위한 단기 계약이 많음[4] |
금리/이자 지급 조건 | 교환 통화에 대한 이자(상대 통화 금리)를 약정할 수 있음[5] |
무제한 스와프 | 상한액 없이 자금 조달 가능하도록 한 형태. 위기의 심각성에 따라 제안되는 경우가 많음[3] |
예시
- 한미 통화스와프 제안 및 협의: 한국 정부가 위급 상황이나 외환시장 충격에 대비해 미국과의 통화스와프 계약을 논의하는 경우가 있음.[6]
- 과거 한국은행과 미국 연방준비제도, 기타 주요 중앙은행 간 통화스와프 계약 체결 및 시행 사례들이 존재함.[4]
한계 및 위험
통화 스와프에도 다음과 같은 한계가 있다:*상호 신뢰 문제: 당사국이 계약조건을 이행하지 않거나 외환보유고 부족으로 약속을 지키지 못할 가능성.
- 비용 부담: 교환한 통화에 대한 이자나 수수료, 환율 변동으로 인한 잠재 손해 등이 있을 수 있음.
- 제도적 제약: 무제한 스와프는 상대적으로 드물며, 일반적으로 특정 한도 및 조건이 포함됨.[3]
한국과 통화 스와프
한국의 경우:
- 한국은행은 여러 국가 및 중앙은행과 통화스와프 계약을 맺어 놓고 있으며, 필요 시 외화 유동성 확보 수단으로 활용됨.[7]
- 최근 “무제한 한미 통화스와프”가 외환시장 안정과 펀드 조성 등의 맥락에서 정부 논의 주제로 등장함.[3]
같이 보기
참고 문헌
- The Scoop, “통화스와프의 모든 것”
- 한국경제, 용어사전
- KDI 경제정보센터
- EBC, “통화 스왑은 무슨 뜻입니까?”
각주
- ↑ 1.0 1.1 1.2 한국경제 용어사전, https://dic.hankyung.com/apps/economy.view?seq=2419
- ↑ 2.0 2.1 The Scoop, "통화스와프의 모든 것", https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=58275
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 뉴스토마토, "정부, 한미 통화스와프 체결 추진", https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1274940
- ↑ 4.0 4.1 KDI 경제정보센터, https://eiec.kdi.re.kr/material/view.do?num=154366
- ↑ EBC, https://www.ebc.com/kr/forex/3094.html
- ↑ 다음뉴스, https://v.daum.net/v/20250914184504323
- ↑ 한국은행, https://www.bok.or.kr/portal/singl/contents/ready.do?menuNo=201135