MMDB: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
* 모든 연산을 주기억장치에서 수행하므로 Disk I/O가 발생하지 않음 → 속도 대폭 개선 | * 모든 연산을 주기억장치에서 수행하므로 Disk I/O가 발생하지 않음 → 속도 대폭 개선 | ||
* [[T 트리]] 이용 | * [[T 트리]] 이용 | ||
== 주목 배경 == | |||
* 메모리 가격 하락 | |||
* 64bit 운영체제 | |||
== 기존 디스크 기반 DB와의 비교 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 구분 !! 디스크 기반 DB !! 메모리 기반 DB | |||
|- | |||
| 데이터 저장 || [[하드디스크]] || [[주기억장치]] | |||
|- | |||
| 운영 목표 || 트랜잭션의 안정적 운영 || 빠른 트랜잭션 처리 | |||
|- | |||
| 인덱스 종류 || [[B 트리]] 인덱싱 || [[T 트리]] 인덱싱 | |||
|- | |||
| 회복기법 || 로그를 이용한 Undo/Redo || 하드웨어적인 회복 | |||
|} | |||
* 장애 시 휘발성 데이터가 모두 소실되므로 회복이 중요 | |||
* 기존 디스크 기반 DB보다 10~500배 빠른 속도 |
Latest revision as of 13:13, 7 December 2019
- Main Memory Database; 주기억장치 데이터베이스; 메모리 데이터베이스; 메인 메모리 데이터베이스
- 데이터베이스상의 데이터를 메모리에 상주시켜 관리하는 DBMS
- 모든 연산을 주기억장치에서 수행하므로 Disk I/O가 발생하지 않음 → 속도 대폭 개선
- T 트리 이용
주목 배경[edit | edit source]
- 메모리 가격 하락
- 64bit 운영체제
기존 디스크 기반 DB와의 비교[edit | edit source]
구분 | 디스크 기반 DB | 메모리 기반 DB |
---|---|---|
데이터 저장 | 하드디스크 | 주기억장치 |
운영 목표 | 트랜잭션의 안정적 운영 | 빠른 트랜잭션 처리 |
인덱스 종류 | B 트리 인덱싱 | T 트리 인덱싱 |
회복기법 | 로그를 이용한 Undo/Redo | 하드웨어적인 회복 |
- 장애 시 휘발성 데이터가 모두 소실되므로 회복이 중요
- 기존 디스크 기반 DB보다 10~500배 빠른 속도