칸반: 두 판 사이의 차이
IT 위키
|  (새 문서: 분류:소프트웨어 공학 ;KANBAN ;적시 개발(Just-in-time Development)을 지원하는, 매우 적은 규칙을 가지고 있는 Agile 방법론  == 특징 == * 워크플...) | |||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
| | Iteration내작업에 팀승인필수 | | Iteration내작업에 팀승인필수 | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 계획과 프로세스 | ||
| | 리드타임(lead time)  | | 리드타임(lead time) 사용 | ||
| | Velocity 사용 | | Velocity 사용 | ||
| |- | |- | ||
| 56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
| | 작업 추가 | | 작업 추가 | ||
| | 여력이 있을 경우 추가 가능 | | 여력이 있을 경우 추가 가능 | ||
| |  | | 진행중 Iteration에 추가 불가 | ||
| |- | |- | ||
| | 역할 지정 | | 역할 지정 | ||
2020년 1월 27일 (월) 16:08 판
- KANBAN
- 적시 개발(Just-in-time Development)을 지원하는, 매우 적은 규칙을 가지고 있는 Agile 방법론
특징
- 워크플로우 가시화: 일을 작게 분할하여 카드에 기록하여 보드에 게시
- WIP 제한: Work-in-process 제한하여 동시에 진행될 수 있는 항목 제한
- 플로우의 측정: 한 항목을 완료 소요 평균 시간 산정하여 최적화
구성
칸반과 스크럼
| 구분 | KANBAN | SCRUM | 
|---|---|---|
| Iteration | 선택적 적용 | 사전 정의 필수 | 
| 작업량 승인 | 팀 승인 선택적 | Iteration내작업에 팀승인필수 | 
| 계획과 프로세스 | 리드타임(lead time) 사용 | Velocity 사용 | 
| 팀 구성 | 특정분야의 전문가로 구성 | Cross Functional Team | 
| 작업 분할 | 규모에 대한 정의 되지 않음 | Sprint에 수행 가능한 수준 | 
| 일정 관리 툴 | 사전 정의된 다이어그램 없음 | Burn down chart | 
| WIP 제한 | Workflow 상태 별 직접 제한 | Sprint 단위로 간접적 제한 | 
| 작업항목공유 | 여러 팀이나 개인에 공유 | Sprint backlog별 특정팀 소유 | 
| 작업 추가 | 여력이 있을 경우 추가 가능 | 진행중 Iteration에 추가 불가 | 
| 역할 지정 | 사전에 정의된 역할 없음 | PO, SM, Team 등 사전에 정의 | 
| 유사성 | * Agile 방법론, pull scheduling에 의한 플로우 최적화 
 | |



