데이터 분석: 두 판 사이의 차이
IT 위키
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "분류:데이터 분석" 문자열을 "분류:데이터/통계학" 문자열로) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:데이터 | [[분류:데이터 공학]] | ||
데이터 분석은 기술 통계 분석을 기본으로 하며, 주어진 문제에 대한 변수 구성 및 데이터 특성에 따라 추론 통계 분석 및 데이터 마이닝을 종합적으로 활용 | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 구분 !! 기술 통계 분석 !! 추론 통계 분석 !! 데이터 마이닝 | |||
|- | |||
| 개념 || 데이터가 가진 일반적 특성 분석 || 표본 분석을 토대로 모집단의 특성 추론 || 대규모 데이터에 숨어있는 패턴을 발견 | |||
|- | |||
| 예시 || 빈도수, 비율, 평균, 표준편차, 최빈치, 왜도, 5분위수 || 평균/비율차이, 독립성/정확도, 분산/상관/회귀/시계열분석 || 군집, 연관, 분류, 예측, 텍스트 마이닝 | |||
|- | |||
| 주안점 || 다차원 분석을 통해 다양한 측면의 현상 파악 || 비교집단 간 특성차이, 조치수단 간 효과차이를 통해 집단, 수단을 선별 || 도출된 패턴 및 규칙을 이용해 개별 대상별 전략 수립 | |||
|} | |||
* [[ | == 같이 보기 == | ||
* [[ | * [[데이터 분석 시스템]] | ||
* [[ | * [[빅데이터 분석]] | ||
* [[표본]] |
2020년 4월 7일 (화) 22:17 판
데이터 분석은 기술 통계 분석을 기본으로 하며, 주어진 문제에 대한 변수 구성 및 데이터 특성에 따라 추론 통계 분석 및 데이터 마이닝을 종합적으로 활용
구분 | 기술 통계 분석 | 추론 통계 분석 | 데이터 마이닝 |
---|---|---|---|
개념 | 데이터가 가진 일반적 특성 분석 | 표본 분석을 토대로 모집단의 특성 추론 | 대규모 데이터에 숨어있는 패턴을 발견 |
예시 | 빈도수, 비율, 평균, 표준편차, 최빈치, 왜도, 5분위수 | 평균/비율차이, 독립성/정확도, 분산/상관/회귀/시계열분석 | 군집, 연관, 분류, 예측, 텍스트 마이닝 |
주안점 | 다차원 분석을 통해 다양한 측면의 현상 파악 | 비교집단 간 특성차이, 조치수단 간 효과차이를 통해 집단, 수단을 선별 | 도출된 패턴 및 규칙을 이용해 개별 대상별 전략 수립 |