전자 정보 처리 시스템: Difference between revisions
From IT Wiki
(새 문서: ;EDPS, electronic data processing system ;전자장치(디지털 컴퓨터와 그 부속품을 이용하여 조직의 행정 및 경영기능을 보조하는 의미에서 자료를...) |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:정보처리기사]][[분류:경영 정보 시스템]] | |||
;EDPS, electronic data processing system | ;EDPS, electronic data processing system | ||
;전자장치( | ;전자장치(일반적으로 컴퓨터)를 이용하여 조직의 행정 및 경영기능을 보조하기 위해 자료를 전달·취급·저장하는 시스템 | ||
* 가장 태초의 컴퓨터를 경영에 사용한 형태 | * 가장 태초의 컴퓨터를 경영에 사용한 형태 | ||
** 최초의 EDPS: 미국의 에커트(P. Eckert)와 모클리(J. Mauchly)가 1947년부터 1951년 사이에 제작한 [[에니악|에니악(ENIAC)]] | ** 최초의 EDPS: 미국의 에커트(P. Eckert)와 모클리(J. Mauchly)가 1947년부터 1951년 사이에 제작한 [[에니악|에니악(ENIAC)]] | ||
* [[경영 정보 시스템]]의 시초이며, 향후 [[거래 처리 시스템]]으로 발전 | * [[경영 정보 시스템]]의 시초이며, 향후 [[거래 처리 시스템]]으로 발전 | ||
* 경영이라는 개념을 배제한다면 일반적인 '컴퓨터'의 초기 형태로 볼 수 있다. |
Latest revision as of 18:11, 8 June 2019
- EDPS, electronic data processing system
- 전자장치(일반적으로 컴퓨터)를 이용하여 조직의 행정 및 경영기능을 보조하기 위해 자료를 전달·취급·저장하는 시스템
- 가장 태초의 컴퓨터를 경영에 사용한 형태
- 최초의 EDPS: 미국의 에커트(P. Eckert)와 모클리(J. Mauchly)가 1947년부터 1951년 사이에 제작한 에니악(ENIAC)
- 경영 정보 시스템의 시초이며, 향후 거래 처리 시스템으로 발전
- 경영이라는 개념을 배제한다면 일반적인 '컴퓨터'의 초기 형태로 볼 수 있다.