공공안전통신망: Difference between revisions
From IT Wiki
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 47: | Line 47: | ||
===철도전용 무선통신망(LTE-R)=== | ===철도전용 무선통신망(LTE-R)=== | ||
;열차 운행의 안전성과 편리성을 위해 4G LTE 기반 요소로 구성된 철도 무선 통신 기술 | ;열차 운행의 안전성과 편리성을 위해 4G LTE 기반 요소로 구성된 철도 무선 통신 기술 (LTE-Railways) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!구성 요소 | !구성 요소 | ||
Line 72: | Line 72: | ||
===초고속 해상 무선통신망(LTE-M)=== | ===초고속 해상 무선통신망(LTE-M)=== | ||
;영해 및 연근해 최대 100km 해역 항해 선박 대상의 LTE기반 초고속 해상 무선 통신 기술 | ;영해 및 연근해 최대 100km 해역 항해 선박 대상의 LTE기반 초고속 해상 무선 통신 기술 (LTE-Maritime) | ||
LTE-Maritime | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Latest revision as of 15:06, 17 September 2020
주요 공공안전통신망[edit | edit source]
통신망 | 설명 |
---|---|
PS-LTE | 패킷 기반 단일 LTE망에서 기존의 PTT 음성서비스와 영상/데이터 서비스를 함께 제공하는 재난 안전 무선 통신망 |
LTE-R | 열차제어 및 철도의 음성 및 영상 서비스를 제공을 위해 LTE 기반의 철도용 차세대 통합 무선망 |
LTE-M | 선박의 안전 항해를 지원하기위헤 육지에서 100km 해상까지 고속으로 데이터 통신을 가능하게 하는 LTE기반의 해상용 무선 통신망 |
- 재난 시 통합적 대응을 위해 PS-LTE, LTE-R, LTE-M을 통합 연계하기 위한 방안 논의 중
국가재난 안전통신망(PS-LTE)[edit | edit source]
- 국민의 생명, 재산을 보호하기 위한 4G LTE 기반 재난 관리와 안전 관리용 ALL-IP 고속 무선 통신 기술
구성 요소 | 설명 |
---|---|
GCSE |
|
MCPTT |
|
IOPS |
|
ProSe |
|
철도전용 무선통신망(LTE-R)[edit | edit source]
- 열차 운행의 안전성과 편리성을 위해 4G LTE 기반 요소로 구성된 철도 무선 통신 기술 (LTE-Railways)
구성 요소 | 설명 |
---|---|
관제센터 |
|
코어망 |
|
무선 접속망 |
|
단말 |
|
초고속 해상 무선통신망(LTE-M)[edit | edit source]
- 영해 및 연근해 최대 100km 해역 항해 선박 대상의 LTE기반 초고속 해상 무선 통신 기술 (LTE-Maritime)
구성 요소 | 설명 |
---|---|
운용센터 |
|
LTE 통신 |
|
AIS |
|
선박간 통신 |
|
이슈[edit | edit source]
- PS-LTE, LTE-R, LTE-M모두 700MHz대역을 사용하면서, 발생 가능한 간섭문제 해결 필요
- LAN Sharing 방식 등을 이용하여 망 통합 방안 논의 중