TCP/IP: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
(→계층 구조) |
||
(6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:네트워크]] | |||
[[분류:프로토콜]] | |||
;Transmission Control Protocol/Internet Protocol | ;Transmission Control Protocol/Internet Protocol | ||
OSI 4계층 [[TCP]]와 3계층 [[IP]] 두 가지 프로토콜이 합쳐진 형태 | |||
*[[TCP]] | |||
**Transmission Control Protocol | |||
**데이터를 패킷으로 나눠 데이터의 흐름을 관리하고 신뢰성 있는 전송을 보장하는 프로토콜 | |||
*[[IP]] | |||
**Internet Protocol | |||
**네트워크를 통해 패킷을 전송하는 프로토콜 | |||
==특징== | |||
*하드웨어, 운영체제, 물리적 네트워크에 투명하게 동작 | |||
*De Facto | |||
* [[ | == 계층 구조 == | ||
* [[OSI 7계층]]과 달리 네트워크 엑세스 계층, 인터넷 계층, 전송 계층, 응용 계층 총 4개의 계층으로 구분된다. | |||
[[파일:TCP 4계층.png|400px]] | |||
== | ==같이 보기== | ||
*[[UDP/IP]] | |||
* [[UDP/IP]] | *[[TCP]] | ||
* [[TCP]] | *[[IP]] | ||
* [[IP]] |
Latest revision as of 17:24, 17 September 2020
- Transmission Control Protocol/Internet Protocol
OSI 4계층 TCP와 3계층 IP 두 가지 프로토콜이 합쳐진 형태
- TCP
- Transmission Control Protocol
- 데이터를 패킷으로 나눠 데이터의 흐름을 관리하고 신뢰성 있는 전송을 보장하는 프로토콜
- IP
- Internet Protocol
- 네트워크를 통해 패킷을 전송하는 프로토콜
특징[edit | edit source]
- 하드웨어, 운영체제, 물리적 네트워크에 투명하게 동작
- De Facto
계층 구조[edit | edit source]
- OSI 7계층과 달리 네트워크 엑세스 계층, 인터넷 계층, 전송 계층, 응용 계층 총 4개의 계층으로 구분된다.