디자인 싱킹: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:디지털 서비스]][[분류:소프트웨어 공학]] | |||
;Design Thinking | ;Design Thinking | ||
;결과물을 정해놓지 않고 고객의 문제해결 관점을 중심으로 사고해나가는 공감 중시 기획 방법 | ;결과물을 정해놓지 않고 고객의 문제해결 관점을 중심으로 사고해나가는 공감 중시 기획 방법 | ||
Line 23: | Line 24: | ||
* 현장 답사 | * 현장 답사 | ||
|- | |- | ||
| 2. Define || | | 2. Define || 공감을 바탕으로 고객의 진짜 문제를 정의 | ||
|| | || | ||
* 페르소나 상정 | * 페르소나 상정 | ||
Line 29: | Line 30: | ||
* Pain Point 발굴 | * Pain Point 발굴 | ||
|- | |- | ||
| 3. Ideate || 현실 가능성을 | | 3. Ideate || 현실 가능성을 고려 없이 자유롭게 해결방안 제시 | ||
|| | || | ||
* Pain Point 해소 | * Pain Point 해소 | ||
|- | |- | ||
| 4. Prototype || 아이디어를 프로토타입으로 만들어 보거나 | | 4. Prototype || 아이디어를 프로토타입으로 만들어 보거나 서비스 시나리오 개발 | ||
|| | || | ||
* Quick&Dirty 개발 | * Quick&Dirty 개발 | ||
|- | |- | ||
| 5. Test || | | 5. Test || 1차 프로토타입에 대한 고객 피드백을 바탕으로 프로토타입 개선 | ||
|| | || | ||
* 사용자 테스트 | * 사용자 테스트 | ||
Line 43: | Line 44: | ||
=== 구성 === | === 구성 === | ||
=== 페르소나(Persona) === | ==== 페르소나(Persona) ==== | ||
* 전체 고객군을 특정 인물로 형상화 | * 전체 고객군을 특정 인물로 형상화 | ||
* 대상 고객과의 공감 및 이해 능력 확립 | * 대상 고객과의 공감 및 이해 능력 확립 | ||
=== 고객 여정 지도 === | ==== 고객 여정 지도 ==== | ||
=== 프로토타입 === | ==== 프로토타입 ==== | ||
=== 인터뷰 === | ==== 인터뷰 ==== | ||
=== 고통 포인트 === | ==== 고통 포인트 ==== |
Latest revision as of 23:12, 8 December 2019
- Design Thinking
- 결과물을 정해놓지 않고 고객의 문제해결 관점을 중심으로 사고해나가는 공감 중시 기획 방법
- "디자인 씽킹은 직관적 사고나 분석적 사고의 한쪽이 아니라 이에 대해 통합적으로 접근하는 사고법이다."
- 로저 마틴(Roser Martin)
역사[edit | edit source]
- 1950년대 미국 스탠퍼드대에서 출현
- 90년대 디자인 컨설팅 기업 아이데오(IEDO)에 의해 알려짐
- 스탠퍼드대 'd.School'에서 본격적인 R&D 시작
- 삼성, 애플, IBM 등의 기업에서 비즈니스 문제 해결 기법으로 사용
절차와 구성[edit | edit source]
절차[edit | edit source]
절차 | 설명 | 활동 |
---|---|---|
1. Empathize | 고객의 문제에 공감하는 단계 |
|
2. Define | 공감을 바탕으로 고객의 진짜 문제를 정의 |
|
3. Ideate | 현실 가능성을 고려 없이 자유롭게 해결방안 제시 |
|
4. Prototype | 아이디어를 프로토타입으로 만들어 보거나 서비스 시나리오 개발 |
|
5. Test | 1차 프로토타입에 대한 고객 피드백을 바탕으로 프로토타입 개선 |
|
구성[edit | edit source]
페르소나(Persona)[edit | edit source]
- 전체 고객군을 특정 인물로 형상화
- 대상 고객과의 공감 및 이해 능력 확립