탐색적 테스팅: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
=== 발전 방향 === | === 발전 방향 === | ||
[[파일:탐색적 테스팅 발전.png | [[파일:탐색적 테스팅 발전.png]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 구분 | ! 구분 | ||
Line 28: | Line 28: | ||
== 절차 == | == 절차 == | ||
=== 절차 구성 === | === 절차 구성 === | ||
[[파일:탐색적 테스팅 절차.png| | [[파일:탐색적 테스팅 절차.png|300px]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 구분 | ! 구분 | ||
! 설명 | ! 설명 | ||
|- | |- | ||
| 학습 | | ① 학습 | ||
| | | | ||
* 리스크 분석 | * 리스크 분석 | ||
* 테스트 계속 진행여부 결정 | * 테스트 계속 진행여부 결정 | ||
|- | |- | ||
| 설계 | | ② 설계 | ||
| | | | ||
* 테스트 차터 수립 | * 테스트 차터 수립 | ||
* 아이디어 구상 및 세션 설계 | * 아이디어 구상 및 세션 설계 | ||
|- | |- | ||
| 실행 | | ③ 실행 | ||
| | | | ||
* 테스트 수행 | * 테스트 수행 | ||
* 테스트 노트 작성 | * 테스트 노트 작성 | ||
|- | |- | ||
| 분석 | | ④ 분석 | ||
| | | | ||
* 테스트 회고 후 ①부터 반복 | * 테스트 회고 후 ①부터 반복 | ||
Line 55: | Line 55: | ||
=== 상세 절차 === | === 상세 절차 === | ||
[[파일:탐색적 테스팅.png]] | [[파일:탐색적 테스팅.png|500px]] | ||
== 구성 요소 == | == 구성 요소 == |
Latest revision as of 21:49, 6 January 2020
- Exploratory Testing
- 테스트 리더가 설계한 제한된 세션 동안 차터의 목표를 자유로운 테스팅 기법으로 달성하고 팀내 요약회고로 학습/진화를 꾀하는, 비계획적(Unscripted)이며 사전준비 없는(Unrehearsed) 소프트웨어 테스트 접근법
탐색적 테스팅 개요[edit | edit source]
특징[edit | edit source]
- 시간 제한: 30분/60분 등 Time Boxing을 두고 몰입 유도
- 창의적 접근: 자유로운 테스트 기법, 직관 활용
- 테스터 의존적: 테스터 개인의 경험이나 기술에 결과 좌우
발전 방향[edit | edit source]
구분 | 설명 |
---|---|
Agile Testing | 사전 계획 없는 즉흥적 테스팅 |
SBTM | Session Based Test Management
세션 단위로 테스트 결과를 측정하는 탐색적 테스팅 |
Rapid SW Testing | 위험 기반 전략, 결함 발견 기법 포함 탐색적 테스팅 |
절차[edit | edit source]
절차 구성[edit | edit source]
구분 | 설명 |
---|---|
① 학습 |
|
② 설계 |
|
③ 실행 |
|
④ 분석 |
|
상세 절차[edit | edit source]
구성 요소[edit | edit source]
구성요소 | 설명 |
---|---|
테스트 차터 | 세션별 테스트 목표, 비전 |
테스트 세션 | 테스트 수행 단위, 보장된 테스트 수행 기간 |
테스트 노트 | 테스트 아이디어, 제한 등 최소한의 기록 |
요약 회고 | 테스트 경험 공유를 통한 향후 계획 수립 |