공공안전통신망: Difference between revisions
From IT Wiki
(새 문서: 분류:디지털 서비스분류:네트워크 == 주요 공공안전통신망 == {| class="wikitable" |- ! 통신망 !! 설명 |- | PS-LTE || 패킷 기반 단일 LTE망에...) |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:디지털 서비스]][[분류:네트워크]] | [[분류:디지털 서비스]] | ||
[[분류:네트워크]] | |||
== 주요 공공안전통신망 == | ==주요 공공안전통신망== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 통신망 !! 설명 | !통신망!!설명 | ||
|- | |- | ||
| PS-LTE || 패킷 기반 단일 LTE망에서 기존의 PTT 음성서비스와 영상/데이터 서비스를 함께 제공하는 재난 안전 무선 통신망 | |PS-LTE||패킷 기반 단일 LTE망에서 기존의 PTT 음성서비스와 영상/데이터 서비스를 함께 제공하는 재난 안전 무선 통신망 | ||
|- | |- | ||
| LTE-R || 열차제어 및 철도의 음성 및 영상 서비스를 제공을 위해 LTE 기반의 철도용 차세대 통합 무선망 | |LTE-R||열차제어 및 철도의 음성 및 영상 서비스를 제공을 위해 LTE 기반의 철도용 차세대 통합 무선망 | ||
|- | |- | ||
| LTE-M || 선박의 안전 항해를 지원하기위헤 육지에서 100km 해상까지 고속으로 데이터 통신을 가능하게 하는 LTE기반의 해상용 무선 통신망 | |LTE-M||선박의 안전 항해를 지원하기위헤 육지에서 100km 해상까지 고속으로 데이터 통신을 가능하게 하는 LTE기반의 해상용 무선 통신망 | ||
|} | |} | ||
=== 국가재난 안전통신망(PS-LTE) === | *재난 시 통합적 대응을 위해 PS-LTE, LTE-R, LTE-M을 통합 연계하기 위한 방안 논의 중 | ||
===국가재난 안전통신망(PS-LTE)=== | |||
;국민의 생명, 재산을 보호하기 위한 4G LTE 기반 재난 관리와 안전 관리용 ALL-IP 고속 무선 통신 기술 | ;국민의 생명, 재산을 보호하기 위한 4G LTE 기반 재난 관리와 안전 관리용 ALL-IP 고속 무선 통신 기술 | ||
=== 철도전용 무선통신망(LTE-R) === | {| class="wikitable" | ||
;열차 운행의 안전성과 편리성을 위해 4G LTE 기반 요소로 구성된 철도 무선 통신 기술 | |+ | ||
!구성 요소 | |||
* | !설명 | ||
* | |- | ||
|GCSE | |||
* | | | ||
* eMBMS를 활용한 그룹 통신 기술 | |||
* 동일그룹내 단말간 1:1, 1:N통신, PTT지원 | |||
|- | |||
|MCPTT | |||
| | |||
* 특수 업무를 위한 그룹 통신 기술 | |||
* 현장 책임자에게 통신 우선권 보장 | |||
|- | |||
|IOPS | |||
| | |||
* 백홀 단절 시 단독 기지국 동작 기술 | |||
* 코어망과 기지국 장애시 임시 커버리지 확보 | |||
|- | |||
|ProSe | |||
| | |||
* 근접 단말 간 직접 통신 기술(D2D) | |||
|} | |||
===철도전용 무선통신망(LTE-R)=== | |||
;열차 운행의 안전성과 편리성을 위해 4G LTE 기반 요소로 구성된 철도 무선 통신 기술 (LTE-Railways) | |||
{| class="wikitable" | |||
!구성 요소 | |||
!설명 | |||
|- | |||
|관제센터 | |||
| | |||
* 철도관제, 중앙제어, 기관사통신 | |||
|- | |||
|코어망 | |||
| | |||
* 응용서버(PTT,다자간통화), PCRF(정책 우선순위), IMS | |||
|- | |||
|무선 접속망 | |||
| | |||
* 기지국(RRU,DU), 열차,지상 인프라간 무선연동 | |||
|- | |||
|단말 | |||
| | |||
* 역무원, 기관사, 승무원 통신, 열차 이동국 장치 | |||
|} | |||
===초고속 해상 무선통신망(LTE-M)=== | |||
;영해 및 연근해 최대 100km 해역 항해 선박 대상의 LTE기반 초고속 해상 무선 통신 기술 (LTE-Maritime) | |||
{| class="wikitable" | |||
!구성 요소 | |||
!설명 | |||
|- | |||
|운용센터 | |||
| | |||
* 선박위치 기반 관제 | |||
|- | |||
|LTE 통신 | |||
| | |||
* 항만구역 내와 연근해 선박 통신 | |||
|- | |||
|AIS | |||
| | |||
* 선박 위치 등 항해 정보 제공 장치 | |||
|- | |||
|선박간 통신 | |||
| | |||
* LTE-M 기지국 없이 직접 통신 | |||
|} | |||
=== | ==이슈== | ||
*PS-LTE, LTE-R, LTE-M모두 700MHz대역을 사용하면서, 발생 가능한 간섭문제 해결 필요 | |||
* PS-LTE, LTE-R, LTE-M모두 700MHz대역을 사용하면서, 발생 가능한 간섭문제 해결 필요 | *LAN Sharing 방식 등을 이용하여 망 통합 방안 논의 중 | ||
* LAN Sharing 방식 등을 이용하여 망 통합 방안 논의 중 |
Latest revision as of 15:06, 17 September 2020
주요 공공안전통신망[edit | edit source]
통신망 | 설명 |
---|---|
PS-LTE | 패킷 기반 단일 LTE망에서 기존의 PTT 음성서비스와 영상/데이터 서비스를 함께 제공하는 재난 안전 무선 통신망 |
LTE-R | 열차제어 및 철도의 음성 및 영상 서비스를 제공을 위해 LTE 기반의 철도용 차세대 통합 무선망 |
LTE-M | 선박의 안전 항해를 지원하기위헤 육지에서 100km 해상까지 고속으로 데이터 통신을 가능하게 하는 LTE기반의 해상용 무선 통신망 |
- 재난 시 통합적 대응을 위해 PS-LTE, LTE-R, LTE-M을 통합 연계하기 위한 방안 논의 중
국가재난 안전통신망(PS-LTE)[edit | edit source]
- 국민의 생명, 재산을 보호하기 위한 4G LTE 기반 재난 관리와 안전 관리용 ALL-IP 고속 무선 통신 기술
구성 요소 | 설명 |
---|---|
GCSE |
|
MCPTT |
|
IOPS |
|
ProSe |
|
철도전용 무선통신망(LTE-R)[edit | edit source]
- 열차 운행의 안전성과 편리성을 위해 4G LTE 기반 요소로 구성된 철도 무선 통신 기술 (LTE-Railways)
구성 요소 | 설명 |
---|---|
관제센터 |
|
코어망 |
|
무선 접속망 |
|
단말 |
|
초고속 해상 무선통신망(LTE-M)[edit | edit source]
- 영해 및 연근해 최대 100km 해역 항해 선박 대상의 LTE기반 초고속 해상 무선 통신 기술 (LTE-Maritime)
구성 요소 | 설명 |
---|---|
운용센터 |
|
LTE 통신 |
|
AIS |
|
선박간 통신 |
|
이슈[edit | edit source]
- PS-LTE, LTE-R, LTE-M모두 700MHz대역을 사용하면서, 발생 가능한 간섭문제 해결 필요
- LAN Sharing 방식 등을 이용하여 망 통합 방안 논의 중