요구 공학: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:소프트웨어 공학]][[분류:프로젝트 관리]] | [[분류:소프트웨어 공학]][[분류:프로젝트 관리]] | ||
;Requirements engineering, RE | ;Requirements engineering, RE | ||
== 요구 공학의 필요성 == | == 요구 공학의 필요성 == | ||
Line 28: | Line 26: | ||
|} | |} | ||
== 요구사항 개발 절차 == | == 요구사항 개발 절차 및 구성 == | ||
[[파일:요구공학.png]] | |||
=== 요구사항 개발 절차 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 53: | Line 53: | ||
|} | |} | ||
== 요구사항 관리 == | === 요구사항 관리 === | ||
# 요구사항 관리 계획 수립 | # 요구사항 관리 계획 수립 | ||
# 요구사항 변경 관리 | # 요구사항 변경 관리 |
Revision as of 00:26, 31 October 2019
- Requirements engineering, RE
요구 공학의 필요성
문제점 | 설명 | 해소 방안 |
---|---|---|
요구사항 도출의 어려움 |
|
시나리오 기법, 유즈케이스, 프로토타이핑 |
요구사항과 기대의 차이 |
|
최소 구비조건, 요구사항 명세서, SLA |
요구사항 변화관리의 어려움 |
|
CCB, 요구사항 추적표 |
요구사항 개발 절차 및 구성
요구사항 개발 절차
절차 | 세부 내용 |
---|---|
타당성 조사 |
|
요구사항 추출 및 분석 |
|
요구사항 명세화 |
|
요구사항 검증 |
|
요구사항 관리
- 요구사항 관리 계획 수립
- 요구사항 변경 관리
- 요구사항 추적 관리
- 요구사항 일치화