블랙박스 테스트: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
| 동치 분할 테스트 | | 동치 분할 테스트 | ||
(Equivalence Partitioning Test) || 프로그램의 입력 데이터를 여러 분류로 나누어 검사 | (Equivalence Partitioning Test) | ||
|| 프로그램의 입력 데이터를 여러 분류로 나누어 검사 | |||
|- | |- | ||
| 경계값 분석 | | 경계값 분석 | ||
(Boundary Value Analysis) || 입력값의 경계값을 중심으로 예외 발생 검사 | (Boundary Value Analysis) | ||
|| 입력값의 경계값을 중심으로 예외 발생 검사 | |||
|- | |- | ||
| 원인-효과 그래프 기법 | | 원인-효과 그래프 기법 | ||
(Cause-effect Graphing) || 입력데이터 간의 관계, 출력에 미치는 영향의 분석 그래프 이용 | (Cause-effect Graphing) | ||
|| 입력데이터 간의 관계, 출력에 미치는 영향의 분석 그래프 이용 | |||
|- | |- | ||
| 오류 예측 검사 | | 오류 예측 검사 | ||
(Fault Based Testing) || 코드를 보고 감각이나 경험, 지식을 통해 에러케이스를 예측 | (Fault Based Testing) | ||
|| 코드를 보고 감각이나 경험, 지식을 통해 에러케이스를 예측 | |||
|- | |- | ||
| 비교 검사 | | 비교 검사 | ||
(Comparison Testing) || 테스트 대상과 비교 대상 프로그램에 같은 입력값을 넣어 데이터를 비교 | (Comparison Testing) | ||
|| 테스트 대상과 비교 대상 프로그램에 같은 입력값을 넣어 데이터를 비교 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 00:09, 3 November 2019
- Black-box Test
종류
테스트 | 설명 |
---|---|
동치 분할 테스트
(Equivalence Partitioning Test) |
프로그램의 입력 데이터를 여러 분류로 나누어 검사 |
경계값 분석
(Boundary Value Analysis) |
입력값의 경계값을 중심으로 예외 발생 검사 |
원인-효과 그래프 기법
(Cause-effect Graphing) |
입력데이터 간의 관계, 출력에 미치는 영향의 분석 그래프 이용 |
오류 예측 검사
(Fault Based Testing) |
코드를 보고 감각이나 경험, 지식을 통해 에러케이스를 예측 |
비교 검사
(Comparison Testing) |
테스트 대상과 비교 대상 프로그램에 같은 입력값을 넣어 데이터를 비교 |