ICT 멘토링 프로젝트: Difference between revisions
From IT Wiki
(새 문서: 분류:공공사업 == 개요 == * 목적: 실무 밀착형 프로젝트 수행을 통한 실무역량 강화 및 실전과 개발이론을 겸비한 문제해결형 인재양성...) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:공공사업]] | [[분류:공공사업]] | ||
== 개요 == | ==개요== | ||
== | === 목적 === | ||
실무 밀착형 프로젝트 수행을 통한 실무역량 강화 및 실전과 개발이론을 겸비한 문제해결형 인재양성 | |||
== 참여 대상 == | === 추진 체계 === | ||
*주관 및 주최: [[과학기술정보통신부]] | |||
*후원 및 운영: [[과학기술정보통신부]], [[정보통신기획평가원]], [[한국정보산업현합회]], [[한국정보방송통신대연합회]], [[IT여성기업인협회]] | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
! colspan="9" |'''[주최] 과학기술정보통신부''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
! colspan="9" |'''[주관] 정보통신기획평가원''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" | | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |[운영기관] | |||
'''한국정보산업연합회''' | |||
(한이음 ICT멘토링) | |||
| | |||
! colspan="4" |[운영기관] | |||
'''한국정보방송통신대연합''' | |||
(프로보노 ICT멘토링) | |||
| colspan="2" | | |||
! colspan="2" |[운영기관] | |||
'''IT여성기업인협회''' | |||
(이브와 ICT멘토링) | |||
|} | |||
=== 관련 근거 === | |||
* 과학기술정보통신부 공고 제2021-0221호 | |||
==트랙 및 프로젝트== | |||
=== 트랙 구분 === | |||
*한이음(자유주제형) | |||
*프로보노(사회공헌형): 착한기술(장애인, 노인, 임산부 등) 주제 프로젝트 | |||
*이브와(여성특화형): 원칙적으로 여학생으로만 가능하나 남학생도 최대 1명 가능(단, 팀장 불가) | |||
=== 프로젝트 구분 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''유 형''' | |||
|'''자율형''' | |||
|'''산업체 연계형''' | |||
|'''학점 연계형'''<ref>학점 연계형은 학점 인정 해당 대학 학과만 가능</ref> | |||
|- | |||
|'''트 랙''' | |||
|· 한이음, 프로보노, 이브와 | |||
|· 한이음, 프로보노 | |||
|· 한이음, 프로보노, 이브와 | |||
|- | |||
|'''목 적''' | |||
|· 개발중심 실무경험 | |||
· 프로젝트 품질관리 역량 강화 | |||
|· 현업 기반기술 중심 프로젝트 수행을 통한 기술역량 강화 | |||
|· 프로젝트 수행경력의 학점인정을 통한 취업경쟁력 강화 | |||
|- | |||
|'''모집방법''' | |||
|· 자율적인 팀 구성으로 진행 | |||
|· 멘토 선(先)기획 프로젝트에 참여할 멘티를 모집하는 방식으로 진행 | |||
|· 멘티 선(先)기획 프로젝트에 지도할 멘토를 모집하는 방식으로 진행 | |||
|} | |||
==참여 대상== | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''구 분''' | |||
|'''멘 티''' | |||
|'''멘 토''' | |||
|- | |||
|'''참여자격''' | |||
|· 국내 소재 대학의 대한민국 국적 대학생 | |||
(재학생·휴학생에 한함, 졸업생 불가) | |||
|· 산업체 ICT관련 직무에 재직 중이며 관련 직종 만 5년 이상의 근무경력 보유 | |||
(프리랜서의 경우 상응한 경력을 보유한 자) | |||
|- | |||
|'''참여인원''' | |||
|· 팀별 3~5명 참여 가능 | |||
|· 팀별 1명 참여 가능(지도멘토) | |||
|} | |||
== 지원 내용 == | |||
=== 비용 및 장비 지원 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''구분''' | |||
!'''지원항목''' | |||
! colspan="2" |'''지원내용''' | |||
|- | |||
| rowspan="5" |팀 지원 | |||
| rowspan="2" |실습장비/개발서버 | |||
|・ 프로젝트 수행에 필요한 재료 및 SW 구매, 가공 지원 | |||
| rowspan="2" |(팀당 최대 130만원) | |||
|- | |||
|・ 클라우드 개발서버 지원 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |팀 미팅 | |||
| colspan="2" |・ 멘토, 멘티간 교류 활성화를 위한 오프라인 미팅 공간 지원(거점별) | |||
* Kick-off 미팅, 중간점검, 공모전 1,2차 기간동안 제공할 예정이며 관련 아내는 추후공지 | |||
* 추후 코로나19 상황에 따라 지원 횟수, 방식 등은 변경될 수 있음 | |||
|- | |||
| colspan="2" |・ 온라인 팀 미팅을 위한 화상회의 툴 지원 | |||
|- | |||
|에뮬레이션 | |||
| colspan="2" |・ 프로젝트 수행에 필요한 클라우드 기반 테스팅 툴 지원(스마트폰, 태블릿) | |||
|- | |||
| rowspan="2" |멘티 지원 | |||
|팀 미팅 교통비 | |||
| colspan="2" |・ 오프라인 미팅 교통비 실비 지원 | |||
* 고속철(KTX/SRT급 일반실 이하) 및 고속버스(우등이하) | |||
|- | |||
|블렌디드 러닝 | |||
| colspan="2" |・ 프로젝트 수행에 필요한 온라인 교육 지원 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |멘토 지원 | |||
|팀 미팅 교통비 | |||
| colspan="2" |・ 오프라인 미팅 교통비 실비 지원 | |||
* 고속철(KTX/SRT급 일반실 이하) 및 고속버스(우등이하) | |||
|- | |||
|멘토 수당 | |||
| colspan="2" |・ 기본활동수당 : 월 20만원 이상/건, 프로젝트 최대 5건까지 지원 | |||
* 단, 사업비 범위 내에서 지급 | |||
・ 심화활동수당 : 10만원/회, (온・오프라인 미팅 3회부터 최대 7회까지 지급) | |||
|} | |||
=== 성과 등록 지원 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''구 분''' | |||
!'''지원내용''' | |||
|- | |||
|앱(APP) 등록 | |||
|・ 앱(APP) 마켓 등록에 필요한 개발자 등록수수료 지원 | |||
|- | |||
|프로그램 등록 | |||
|・ 한국저작권위원회 프로그램 저작권 등록 시 등록수수료 지원 | |||
|- | |||
|논문/포스터 발표 | |||
|・ ICT분야 학회의 학술대회 참가비, 논문 심사 및 게재료 지원 | |||
|- | |||
|특허 컨설팅 | |||
|・ 특허 출원을 위한 프로젝트 고도화 컨설팅 및 등급평가 지원 | |||
|- | |||
|기 타 | |||
|・ 「2021 ICT멘토링 공모전」 본상 및 입선 수상작 상장 및 장학금 지급(최대 500만원) | |||
* 장학금 지급여부는 트랙별 상이하며 공모전 공고 시 별도 안내 예정 | |||
・ 「2021 ICT멘토링 공모전」 대상 수상팀 해외 장학연수 지원 | |||
* 해외 장학연수는 국내 장학연수 또는 그에 상당하는 장학금(품)으로 변경될 수 있음 | |||
|} | |||
<br /> |
Revision as of 13:11, 1 March 2021
개요
목적
실무 밀착형 프로젝트 수행을 통한 실무역량 강화 및 실전과 개발이론을 겸비한 문제해결형 인재양성
추진 체계
[주최] 과학기술정보통신부 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[주관] 정보통신기획평가원 | ||||||||||
[운영기관]
한국정보산업연합회 (한이음 ICT멘토링) |
[운영기관]
한국정보방송통신대연합 (프로보노 ICT멘토링) |
[운영기관]
IT여성기업인협회 (이브와 ICT멘토링) |
관련 근거
- 과학기술정보통신부 공고 제2021-0221호
트랙 및 프로젝트
트랙 구분
- 한이음(자유주제형)
- 프로보노(사회공헌형): 착한기술(장애인, 노인, 임산부 등) 주제 프로젝트
- 이브와(여성특화형): 원칙적으로 여학생으로만 가능하나 남학생도 최대 1명 가능(단, 팀장 불가)
프로젝트 구분
유 형 | 자율형 | 산업체 연계형 | 학점 연계형[1] |
트 랙 | · 한이음, 프로보노, 이브와 | · 한이음, 프로보노 | · 한이음, 프로보노, 이브와 |
목 적 | · 개발중심 실무경험
· 프로젝트 품질관리 역량 강화 |
· 현업 기반기술 중심 프로젝트 수행을 통한 기술역량 강화 | · 프로젝트 수행경력의 학점인정을 통한 취업경쟁력 강화 |
모집방법 | · 자율적인 팀 구성으로 진행 | · 멘토 선(先)기획 프로젝트에 참여할 멘티를 모집하는 방식으로 진행 | · 멘티 선(先)기획 프로젝트에 지도할 멘토를 모집하는 방식으로 진행 |
참여 대상
구 분 | 멘 티 | 멘 토 |
참여자격 | · 국내 소재 대학의 대한민국 국적 대학생
(재학생·휴학생에 한함, 졸업생 불가) |
· 산업체 ICT관련 직무에 재직 중이며 관련 직종 만 5년 이상의 근무경력 보유
(프리랜서의 경우 상응한 경력을 보유한 자) |
참여인원 | · 팀별 3~5명 참여 가능 | · 팀별 1명 참여 가능(지도멘토) |
지원 내용
비용 및 장비 지원
구분 | 지원항목 | 지원내용 | |
---|---|---|---|
팀 지원 | 실습장비/개발서버 | ・ 프로젝트 수행에 필요한 재료 및 SW 구매, 가공 지원 | (팀당 최대 130만원) |
・ 클라우드 개발서버 지원 | |||
팀 미팅 | ・ 멘토, 멘티간 교류 활성화를 위한 오프라인 미팅 공간 지원(거점별)
* Kick-off 미팅, 중간점검, 공모전 1,2차 기간동안 제공할 예정이며 관련 아내는 추후공지 * 추후 코로나19 상황에 따라 지원 횟수, 방식 등은 변경될 수 있음 | ||
・ 온라인 팀 미팅을 위한 화상회의 툴 지원 | |||
에뮬레이션 | ・ 프로젝트 수행에 필요한 클라우드 기반 테스팅 툴 지원(스마트폰, 태블릿) | ||
멘티 지원 | 팀 미팅 교통비 | ・ 오프라인 미팅 교통비 실비 지원
* 고속철(KTX/SRT급 일반실 이하) 및 고속버스(우등이하) | |
블렌디드 러닝 | ・ 프로젝트 수행에 필요한 온라인 교육 지원 | ||
멘토 지원 | 팀 미팅 교통비 | ・ 오프라인 미팅 교통비 실비 지원
* 고속철(KTX/SRT급 일반실 이하) 및 고속버스(우등이하) | |
멘토 수당 | ・ 기본활동수당 : 월 20만원 이상/건, 프로젝트 최대 5건까지 지원
* 단, 사업비 범위 내에서 지급 ・ 심화활동수당 : 10만원/회, (온・오프라인 미팅 3회부터 최대 7회까지 지급) |
성과 등록 지원
구 분 | 지원내용 |
---|---|
앱(APP) 등록 | ・ 앱(APP) 마켓 등록에 필요한 개발자 등록수수료 지원 |
프로그램 등록 | ・ 한국저작권위원회 프로그램 저작권 등록 시 등록수수료 지원 |
논문/포스터 발표 | ・ ICT분야 학회의 학술대회 참가비, 논문 심사 및 게재료 지원 |
특허 컨설팅 | ・ 특허 출원을 위한 프로젝트 고도화 컨설팅 및 등급평가 지원 |
기 타 | ・ 「2021 ICT멘토링 공모전」 본상 및 입선 수상작 상장 및 장학금 지급(최대 500만원)
* 장학금 지급여부는 트랙별 상이하며 공모전 공고 시 별도 안내 예정 ・ 「2021 ICT멘토링 공모전」 대상 수상팀 해외 장학연수 지원 * 해외 장학연수는 국내 장학연수 또는 그에 상당하는 장학금(품)으로 변경될 수 있음 |
- ↑ 학점 연계형은 학점 인정 해당 대학 학과만 가능