인터체인: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:블록체인]] | [[분류:블록체인]] | ||
;Interchain | ;Interchain | ||
;서로 다른 [[블록체인]]들을 서로 연결하기 위한 체인 시스템 | ;서로 다른 [[블록체인]]들을 서로 연결하기 위한 체인 시스템 | ||
== 출현 배경 == | ==출현 배경== | ||
* 너무 다양한 암호화폐: | |||
* 결제 편의성: | *'''너무 다양한 암호화폐:''' 실제 화폐로 사용시 시장의 수많은 종류의 코인 수용 어려움 | ||
* 확장성 문제의 대안: | *'''결제 편의성:''' 특정 암호화폐 결제만을 지원하는 거래처에 다른 코인으로 결제 가능 | ||
*'''확장성 문제의 대안:''' 인터체인에 동일한 블록체인 네트워크를 추가하며 TPS를 향상시킬 수 있음 | |||
==주요 암호화폐== | |||
{| class="wikitable" | |||
!암호화폐 명 | |||
!심볼 | |||
!개발사 | |||
!국가 | |||
|- | |||
|[[아이콘]] | |||
|ICON | |||
|아이콘루프 | |||
|한국 | |||
|- | |||
|[[아이온]] | |||
|AION | |||
|누코 | |||
|캐나다 | |||
|- | |||
|[[코스모스 아톰]] | |||
|ATOM | |||
|텐더민트 | |||
|미국 | |||
|- | |||
|[[도지더리움]] | |||
|DOGX | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[오르빗 체인]] | |||
|ORC | |||
|오지스 | |||
|한국 | |||
|} | |||
== | ==연결 방법== | ||
*스마트 컨트렉트 방식 | |||
* 스마트 컨트렉트 방식 | *클라이언트 방식 | ||
* 클라이언트 방식 | *허브 방식 | ||
* 허브 방식 |
Latest revision as of 12:41, 15 May 2021
- Interchain
- 서로 다른 블록체인들을 서로 연결하기 위한 체인 시스템
출현 배경[edit | edit source]
- 너무 다양한 암호화폐: 실제 화폐로 사용시 시장의 수많은 종류의 코인 수용 어려움
- 결제 편의성: 특정 암호화폐 결제만을 지원하는 거래처에 다른 코인으로 결제 가능
- 확장성 문제의 대안: 인터체인에 동일한 블록체인 네트워크를 추가하며 TPS를 향상시킬 수 있음
주요 암호화폐[edit | edit source]
암호화폐 명 | 심볼 | 개발사 | 국가 |
---|---|---|---|
아이콘 | ICON | 아이콘루프 | 한국 |
아이온 | AION | 누코 | 캐나다 |
코스모스 아톰 | ATOM | 텐더민트 | 미국 |
도지더리움 | DOGX | ||
오르빗 체인 | ORC | 오지스 | 한국 |
연결 방법[edit | edit source]
- 스마트 컨트렉트 방식
- 클라이언트 방식
- 허브 방식