요구 공학: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 문제점 !! 설명 !! 방안 | ! 문제점 !! 설명 !! 해소 방안 | ||
|- | |- | ||
| 요구사항 도출의 어려움 | | 요구사항 도출의 어려움 | ||
Line 29: | Line 29: | ||
== 요구사항 개발 절차 == | == 요구사항 개발 절차 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 절차 !! 세부 내용 | |||
|- | |||
| 타당성 조사 | |||
|| | |||
* 시스템 개발 프로세스 진행이 충분히 가치있는지 조사 | |||
|- | |||
| 요구사항 추출 및 분석 | |||
|| | |||
* 비즈니스/사용자 요구사항 도출 | |||
* 요구사항 타당성 분석 | |||
|- | |||
| 요구사항 명세화 | |||
|| | |||
* 요구사항 상세화/구체화 | |||
* 요구사항 상호 협의 | |||
|- | |||
| 요구사항 검증 | |||
|| | |||
* 요구사항이 정확하고 필요한 내용을 포괄하는지 확인 | |||
* 리뷰, 프로토타입, 테스트케이스, 시나리오 등 활용 | |||
|} | |||
== 요구사항 관리 == | == 요구사항 관리 == |
Revision as of 00:25, 31 October 2019
- Requirements engineering, RE
파일:요구공학.png
요구 공학의 필요성
문제점 | 설명 | 해소 방안 |
---|---|---|
요구사항 도출의 어려움 |
|
시나리오 기법, 유즈케이스, 프로토타이핑 |
요구사항과 기대의 차이 |
|
최소 구비조건, 요구사항 명세서, SLA |
요구사항 변화관리의 어려움 |
|
CCB, 요구사항 추적표 |
요구사항 개발 절차
절차 | 세부 내용 |
---|---|
타당성 조사 |
|
요구사항 추출 및 분석 |
|
요구사항 명세화 |
|
요구사항 검증 |
|
요구사항 관리
- 요구사항 관리 계획 수립
- 요구사항 변경 관리
- 요구사항 추적 관리
- 요구사항 일치화