IEC 61508: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
** 위험 검증과 무결성 수준을 만족하도록 설계하기 위해 필요한 것으로 요인 분석을 통해 위험 감소 대상을 식별 | ** 위험 검증과 무결성 수준을 만족하도록 설계하기 위해 필요한 것으로 요인 분석을 통해 위험 감소 대상을 식별 | ||
** 조직, 프로세스, 인적자격요소 등이 식별된 위험을 감소시키기 위해 어떤 활동을 해야 하는지를 다룸 | ** 조직, 프로세스, 인적자격요소 등이 식별된 위험을 감소시키기 위해 어떤 활동을 해야 하는지를 다룸 | ||
* 하드웨어 | * 하드웨어 | ||
** 기능 안전이 구현된 하드웨어에 대한 요구사항 정의 | ** 기능 안전이 구현된 하드웨어에 대한 요구사항 정의 | ||
** 안전 요구사항에 따라 하드웨어를 설계하고 구현하는 것과 이것들에 대한 계획, 검증, 구조적 제한, 결함장지 능력, 시험, 수정 시 영향분석 정의 | ** 안전 요구사항에 따라 하드웨어를 설계하고 구현하는 것과 이것들에 대한 계획, 검증, 구조적 제한, 결함장지 능력, 시험, 수정 시 영향분석 정의 | ||
* 소프트웨어 | |||
** 소프트웨어를 설계하는데 요구되는 활동 및 설계기술의 요구사항도 정의 | ** 소프트웨어를 설계하는데 요구되는 활동 및 설계기술의 요구사항도 정의 | ||
** 안전 시스템의 구성 중 소프트웨어 경우 시스템이 결합되는 하드웨어 및 시스템의 전체 고장률이 허용 가능한 범위의 고장률을 결정하여 목표하는 SIL(안전무결성)을 결정한 다음, IEC 61508에서 제시하는 단계별 요구사항을 따르도록 정의 | ** 안전 시스템의 구성 중 소프트웨어 경우 시스템이 결합되는 하드웨어 및 시스템의 전체 고장률이 허용 가능한 범위의 고장률을 결정하여 목표하는 SIL(안전무결성)을 결정한 다음, IEC 61508에서 제시하는 단계별 요구사항을 따르도록 정의 |
Revision as of 22:20, 3 November 2019
- Functional safety of electrical/electronic Programmable electronic safety-related systems
구성
- 안전생명주기
- 안전수명주기를 정의하고 이에 따른 활동, 절차, 기술을 정의
- 위험 검증과 무결성 수준을 만족하도록 설계하기 위해 필요한 것으로 요인 분석을 통해 위험 감소 대상을 식별
- 조직, 프로세스, 인적자격요소 등이 식별된 위험을 감소시키기 위해 어떤 활동을 해야 하는지를 다룸
- 하드웨어
- 기능 안전이 구현된 하드웨어에 대한 요구사항 정의
- 안전 요구사항에 따라 하드웨어를 설계하고 구현하는 것과 이것들에 대한 계획, 검증, 구조적 제한, 결함장지 능력, 시험, 수정 시 영향분석 정의
- 소프트웨어
- 소프트웨어를 설계하는데 요구되는 활동 및 설계기술의 요구사항도 정의
- 안전 시스템의 구성 중 소프트웨어 경우 시스템이 결합되는 하드웨어 및 시스템의 전체 고장률이 허용 가능한 범위의 고장률을 결정하여 목표하는 SIL(안전무결성)을 결정한 다음, IEC 61508에서 제시하는 단계별 요구사항을 따르도록 정의
기타
- ISO 26262와의 차이[1]
표준 번호 | IEC 61508 | ISO 26262 |
---|---|---|
표준명 | Functional safety of electrical/electronic Programmable electronic safety-related systems | Road vehicles-Functional Safety |
표준 구성 | Part.1 ~ Part.7 | Part1 ~ Part.10cf) Part.10의 경우 Guideline으로 2012년에 제정 |
(A)SIL 등급 | SIL 1~4등급(SIL 1등급이 가장 낮음) | ASIL A~D등급(ASIL A등급이 가장 낮음) |
산업 특성 | Project. 장치 산업 위주 | 대량 생산, 이동하는 차량 |
사용자 | 일반적으로 정해져 있으며, 훈련된 인원에 의해서 운영 | 불특정 다수, 정상적 운전 면허 소지자 가능 |
운영 조건 | 지정되어 있음 | 주행도로가 불특정 |
환경 조건 | 지역에 맞는 환경 조건 분석이 가능 | 환경조건이 불특정 |
Maintenance | 예방, 예측 보전 실시 | 정비 보전의 판단이 사용자에게 달려 있음 |
내구 수명 | 정해져 있다 | 정해져 있지 않음 |
참고 문헌
- ↑ DNV 인증원 교육자료. DKL-ISO 26262-M1P1-V4