LPWAN: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:네트워크]][[분류:통신]] | |||
;Low Power Wide Area Network | ;Low Power Wide Area Network | ||
;서비스 범위(커버리지)가 10 km 이상의 광역으로 매우 넓고, 초당 최대 수백 킬로비트(kbps) 이하의 통신 속도를 제공하는 전력 소모가 적은 무선 광역 통신망 | ;서비스 범위(커버리지)가 10 km 이상의 광역으로 매우 넓고, 초당 최대 수백 킬로비트(kbps) 이하의 통신 속도를 제공하는 전력 소모가 적은 무선 광역 통신망 |
Revision as of 15:07, 28 December 2019
- Low Power Wide Area Network
- 서비스 범위(커버리지)가 10 km 이상의 광역으로 매우 넓고, 초당 최대 수백 킬로비트(kbps) 이하의 통신 속도를 제공하는 전력 소모가 적은 무선 광역 통신망
특징
- 초저전력: 10년의 배터리 사용 시간
- 저비용: 칩셋 가격 2달러 이하, 월 서비스 비용 1달러 이하
- 장거리: 전파가 넓고 깊게 침투
종류
항목 | 전용망 기반 | 셀룰러 기반 | ||
---|---|---|---|---|
LoRa | Sigfox | LTE-M | NB-IoT | |
표준단체 | LoRa Alliance | ETSI | 3GPP | 3GPP |
면허여부 | ISM 밴드 | ISM 밴드 | LTE 대역 | LTE 대역 |
사용대역 | < 1GHz | < 1GHz | LTE Band | LTE Band |
대역폭 | 125~500KHz | 100Hz(U)600Hz(D) | 1.4MHz | 180KHz |
전송속도 | 300bps~ 50Kbps | 100bps(U)600bps(D) | < 1Mbps | < 250Kbps |
변조방식 | Chirp FSK | GFSK/DBPSK | OFDMA(QPSK ~ 16QAM) | OFDMA(BPSK ~ QPSK) |
듀플렉스 | HFDD | HFDD | HFDD/TDD | HFDD |
커버리지 | ~150/157dB | ~146/162dB | ~156dB | ~164dB |
특징 |
|
|
|
|