미국 트럼프 상호 관세율
IT 위키
백악관 발표 자료[편집 | 원본 편집]
상호관세율 표
Country | Tariffs Charged to the U.S.A. | U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs |
---|---|---|
Argentina | 10% | 10% |
Australia | 10% | 10% |
Bangladesh | 74% | 37% |
Botswana | 74% | 37% |
Brazil | 10% | 10% |
Cambodia | 97% | 49% |
Chile | 10% | 10% |
China | 67% | 34% |
Colombia | 10% | 10% |
Costa Rica | 17% | 10% |
Côte d'Ivoire | 41% | 21% |
Dominican Republic | 10% | 10% |
Ecuador | 12% | 10% |
Egypt | 10% | 10% |
El Salvador | 10% | 10% |
European Union | 39% | 20% |
Guatemala | 10% | 10% |
Honduras | 10% | 10% |
India | 52% | 26% |
Indonesia | 64% | 32% |
Israel | 33% | 17% |
Japan | 46% | 24% |
Jordan | 40% | 20% |
Kazakhstan | 54% | 27% |
Laos | 95% | 48% |
Madagascar | 93% | 47% |
Malaysia | 47% | 24% |
Morocco | 10% | 10% |
Myanmar (Burma) | 88% | 44% |
New Zealand | 20% | 10% |
Nicaragua | 36% | 18% |
Norway | 30% | 15% |
Pakistan | 58% | 29% |
Peru | 10% | 10% |
Philippines | 34% | 17% |
Saudi Arabia | 10% | 10% |
Serbia | 74% | 37% |
Singapore | 10% | 10% |
South Africa | 60% | 30% |
South Korea | 50% | 25% |
Sri Lanka | 88% | 44% |
Switzerland | 61% | 31% |
Taiwan | 64% | 32% |
Thailand | 72% | 36% |
Trinidad and Tobago | 12% | 10% |
Tunisia | 55% | 28% |
Turkey | 10% | 10% |
United Arab Emirates | 10% | 10% |
United Kingdom | 10% | 10% |
Vietnam | 90% | 46% |
언론 자료 (무역 적자)[편집 | 원본 편집]
Country | New
tariff |
Share of
U.S. imports |
Trade
balance |
---|---|---|---|
China | +34% | 13.4% | –$292 bil. |
E.U. | +20% | 18.5% | –$241 bil. |
Vietnam | +46% | 4.2% | –$123 bil. |
Taiwan | +32% | 3.6% | –$74 bil. |
Japan | +24% | 4.5% | –$69 bil. |
India | +26% | 2.7% | –$46 bil. |
South Korea | +25% | 4.0% | –$66 bil. |
Thailand | +36% | 1.9% | –$46 bil. |
Switzerland | +31% | 1.9% | –$39 bil. |
Indonesia | +32% | 0.9% | –$18 bil. |
Malaysia | +24% | 1.6% | –$25 bil. |
Cambodia | +49% | 0.4% | –$12 bil. |
United Kingdom | +10% | 2.1% | +$10 bil. |
South Africa | +30% | 0.4% | –$9 bil. |
Brazil | +10% | 1.3% | +$7 bil. |
Bangladesh | +37% | 0.3% | –$6 bil. |
Singapore | +10% | 1.3% | +$2 bil. |
Israel | +17% | 0.7% | –$8 bil. |
Philippines | +17% | 0.4% | –$5 bil. |
Chile | +10% | 0.5% | +$1 bil. |
Australia | +10% | 0.5% | +$16 bil. |
Pakistan | +29% | 0.2% | –$3 bil. |
Turkey | +10% | 0.5% | –$1 bil. |
Sri Lanka | +44% | 0.1% | –$3 bil. |
Colombia | +10% | 0.5% | +$1 bil. |
트럼프 대통령은 수요일 오후 광범위한 관세를 발표하며 모든 무역 상대국에 최소 10% 관세를 부과하고, 미국의 가장 큰 무역 상대국을 포함한 수십 개 국가에 대한 소위 상호 조치를 발표했습니다.
트럼프 대통령은 지금까지 가장 광범위한 새로운 관세를 발표하면서, 글로벌 관세가 수십 년간의 불공정한 관계를 바로잡고 다른 국가가 미국을 착취하는 것을 막는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.
예를 들어, 중국의 관세율은 34%로 상승할 것이며, 여기에는 올해 초에 해당 국가의 상품에 부과된 이전의 포괄적 수입세가 포함됩니다. 베트남의 수입품은 거의 50%의 세금이 부과됩니다.