File list
From IT위키
This special page shows all uploaded files.
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
06:24, 31 October 2024 | 이득 곡선과 리프트 곡선.png (file) | 27 KB | 핵톤 | 1 | ||
01:47, 31 October 2024 | ROC 그래프 그리기 예시2.png (file) | 22 KB | 핵톤 | 1 | ||
01:46, 31 October 2024 | ROC 그래프 그리기 예시.png (file) | 22 KB | 핵톤 | 1 | ||
09:16, 29 October 2024 | 추천 시스템 매트릭스 예시.png (file) | 16 KB | 핵톤 | 1 | ||
05:32, 29 October 2024 | 캘리브레이션 플롯.png (file) | 61 KB | 핵톤 | 1 | ||
07:11, 24 October 2024 | 변조 방식에 따른 비트 오류율과 신호대 잡음비의 관계.png (file) | 80 KB | 파네라 | 1 | ||
06:45, 21 October 2024 | 리프트 곡선 예시.png (file) | 81 KB | 핵톤 | 1 | ||
04:52, 21 October 2024 | ROC를 통한 임계값 선택.png (file) | 29 KB | 핵톤 | 1 | ||
04:43, 21 October 2024 | ROC Example.png (file) | 29 KB | 핵톤 | 1 | ||
04:42, 21 October 2024 | Perfect ROC.png (file) | 18 KB | 핵톤 | 1 | ||
03:18, 21 October 2024 | Sensitivity vs Specificity.png (file) | 403 KB | 핵톤 | 1 | ||
11:56, 16 October 2024 | Crow Foot ERD.png (file) | 36 KB | SOLO | 1 | ||
11:52, 16 October 2024 | More than one.png (file) | 3 KB | SOLO | 1 | ||
11:50, 16 October 2024 | Zero one or more.png (file) | 4 KB | SOLO | 1 | ||
11:50, 16 October 2024 | One or more.png (file) | 3 KB | SOLO | 1 | ||
11:49, 16 October 2024 | Exactly One.png (file) | 3 KB | SOLO | 1 | ||
11:49, 16 October 2024 | Zero or one.png (file) | 4 KB | SOLO | 1 | ||
11:43, 16 October 2024 | 카디널리티 표기법.png (file) | 26 KB | SOLO | 1 | ||
11:17, 16 October 2024 | ERD Figure 3.15.png (file) | 110 KB | SOLO | 1 | ||
11:06, 16 October 2024 | ERD Figure 3.2.png (file) | 138 KB | SOLO | 1 | ||
04:11, 16 October 2024 | 데이터베이스 카디날리티 숫자 표현법.png (file) | 10 KB | SOLO | 1 | ||
00:38, 12 October 2024 | 비트대잡음비산식.png (file) | 6 KB | 파네라 | 1 | ||
00:30, 12 October 2024 | 비트 에너지 수식.png (file) | 5 KB | 파네라 | 1 | ||
00:29, 12 October 2024 | 펄스 신호.png (file) | 4 KB | 파네라 | 1 | ||
22:44, 11 October 2024 | Ffx7kY5lDU0FkitP3udmDWFbnCauWLGJUizTL-ThR KuBFT-87XHMZS4B1nM4zM12zXq0pgYOLWrmpj5YY5ERw.webp (file) | Error creating thumbnail: /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory
Error code: 127 |
29 KB | 이유다 | 1 | |
09:19, 11 October 2024 | SNR 공식.png (file) | 4 KB | 파네라 | 1 | ||
07:31, 10 October 2024 | 디지털 변조 예시.png (file) | 74 KB | 파네라 | 1 | ||
03:00, 10 October 2024 | 스크램블링이 적용된 인코딩.png (file) | 46 KB | 파네라 | 1 | ||
05:55, 9 October 2024 | NRZ와 맨체스터 변조율 차이.png (file) | 18 KB | 파네라 | 1 | ||
05:43, 9 October 2024 | 변동 맨체스터.png (file) | 32 KB | 파네라 | 1 | ||
05:42, 9 October 2024 | 맨체스터 인코딩.png (file) | 28 KB | 파네라 | 1 | ||
04:30, 9 October 2024 | 다중 레벨 이진 인코딩.png (file) | 33 KB | 파네라 | 1 | ||
01:59, 9 October 2024 | NRZ 기법.png (file) | 16 KB | 파네라 | 1 | ||
01:21, 9 October 2024 | 디지털 신호 인코딩.png (file) | 49 KB | 파네라 | 1 | ||
01:10, 9 October 2024 | 바이너리 인코딩.png (file) | 11 KB | 파네라 | 1 | ||
00:58, 9 October 2024 | 디지털 신호의 시작점과 종단점.png (file) | 19 KB | 파네라 | 1 | ||
06:13, 7 October 2024 | 의사결정나무 최소 샘플 수.png (file) | 17 KB | 핵톤 | 1 | ||
08:55, 4 October 2024 | 위상 각도.png (file) | 17 KB | 파네라 | 1 | ||
08:52, 4 October 2024 | 위상 90도 180도 차이.png (file) | 65 KB | 파네라 | 1 | ||
08:50, 4 October 2024 | 위상 동상.png (file) | 64 KB | 파네라 | 1 | ||
23:16, 3 October 2024 | UML 특수화 일반화 관계.png (file) | 13 KB | SOLO | 1 | ||
23:11, 3 October 2024 | UML 일방향과 양방향.png (file) | 68 KB | SOLO | 1 | ||
23:09, 3 October 2024 | UML 일반화 특수화.png (file) | 10 KB | SOLO | 1 | ||
03:52, 29 September 2024 | 객체 생성 메시지.png (file) | 7 KB | 핵톤 | 1 | ||
03:50, 29 September 2024 | 오른쪽 실선 화살표.png (file) | 1 KB | 핵톤 | 1 | ||
03:49, 29 September 2024 | 왼쪽 점선 화살표.png (file) | 3 KB | 핵톤 | 1 | ||
03:48, 29 September 2024 | 오른쪽 화살표 선.png (file) | 3 KB | 핵톤 | 1 | ||
05:56, 21 September 2024 | 탈중앙화 아키텍처와 분산 아키텍처.png (file) | 114 KB | SOLO | 1 | ||
07:23, 15 September 2024 | 관계형 데이터 모델 용어 정의.png (file) | 178 KB | 파네라 | 1 | ||
23:12, 9 September 2024 | PLC.png (file) | 159 KB | Boduksol23 | 1 |