기업 애플리케이션 통합: Difference between revisions
From IT Wiki
No edit summary |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:정보처리기사]] | [[분류:정보처리기사]] | ||
[[분류: | [[분류:경영학]] | ||
;Enterprise Application Integration | ;Enterprise Application Integration | ||
Line 7: | Line 7: | ||
*[[가트너]]의 정의 | *[[가트너]]의 정의 | ||
== 도입 목적 == | ==도입 목적== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+< EAI 도입 전 후 비교 > | |+< EAI 도입 전 후 비교 > | ||
Line 20: | Line 20: | ||
|구성 | |구성 | ||
| | | | ||
* 지역/업무별 시스템 단위 운영관리 | *지역/업무별 시스템 단위 운영관리 | ||
* Interface 분산화/비표준화/복잡화 | *Interface 분산화/비표준화/복잡화 | ||
* Data 정합성 관리 및 Maintenance어려움 | *Data 정합성 관리 및 Maintenance어려움 | ||
* 개발 및 Maintenance 비용 증가 | *개발 및 Maintenance 비용 증가 | ||
| | | | ||
* 전사 통합 운영관리 | *전사 통합 운영관리 | ||
* Interface 통합화/표준화/단순화 | *Interface 통합화/표준화/단순화 | ||
* Data 정합성 보증 및 Maintenance 용이 | *Data 정합성 보증 및 Maintenance 용이 | ||
* 개발 및 Maintenance 비용 절감 | *개발 및 Maintenance 비용 절감 | ||
|- | |- | ||
|기반 기술 | |기반 기술 | ||
| | | | ||
* FTP, DB Link, Socket 통신등 ] | *FTP, DB Link, Socket 통신등 ] | ||
* 구성 방식의 혼재 및 업무별 API 개발 | *구성 방식의 혼재 및 업무별 API 개발 | ||
* 업무별 단위 시스템에 종속된 Maintenance | *업무별 단위 시스템에 종속된 Maintenance | ||
| | | | ||
* 통일된 EAI 도구에 의한 구성 및 Interface 개발 | *통일된 EAI 도구에 의한 구성 및 Interface 개발 | ||
* Interface의 통합 관리를 고려한 Maintenance | *Interface의 통합 관리를 고려한 Maintenance | ||
|} | |} | ||
Line 56: | Line 56: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+< | |+< 주요 기능별 시스템 요소 > | ||
! | !주요 기능 | ||
! | !시스템 요소 | ||
!특징적 요소 | !특징적 요소 | ||
|- | |- | ||
|데이터 추출(Data Extraction) | |데이터 추출(Data Extraction) ▶ | ||
|Adapter, Adapter Development Tool | |Adapter, Adapter Development Tool | ||
| | | | ||
* 개발이 용이한 환경제공 | *개발이 용이한 환경제공 | ||
* 개발정보 Repository | *개발정보 Repository | ||
* XML Message 처리 | *XML Message 처리 | ||
|- | |- | ||
|데이터 전송(Message Data Mover) | |데이터 전송(Message Data Mover) ▶ | ||
|Message Oriented Middleware | |Message Oriented Middleware | ||
| | | | ||
* 메시지 전달 보증 | *메시지 전달 보증 | ||
|- | |- | ||
|흐름제어(Flow Controller ) | |흐름제어(Flow Controller ) ▶ | ||
| rowspan="2" |Message Broker | | rowspan="2" |Message Broker | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
* 메시지 흐름의 제어 Rule 처리 | *메시지 흐름의 제어 Rule 처리 | ||
* 메시지 변환 Rule 처리 | *메시지 변환 Rule 처리 | ||
|- | |- | ||
|데이터 변환 (Data Transformer) | |데이터 변환(Data Transformer) ▶ | ||
|- | |- | ||
|인터페이스 관리 (Management Facility ) | |인터페이스 관리(Management Facility) ▶ | ||
|Process Management & Monitoring | |Process Management & Monitoring | ||
| | | | ||
* Interface Process Monitoring | *Interface Process Monitoring | ||
* 메시지 처리 Monitoring | *메시지 처리 Monitoring | ||
|} | |} | ||
Line 142: | Line 142: | ||
==참고 문헌 등== | ==참고 문헌 등== | ||
* EAI를 통한 데이터 통합 구축 사례(모코코, 2005) | *EAI를 통한 데이터 통합 구축 사례(모코코, 2005) | ||
<references /> | <references /> |
Latest revision as of 00:31, 7 May 2020
- Enterprise Application Integration
- 엔터프라이즈의 미들웨어를 인프라로 하여 다양한 이질적 기업환경(애플리케이션, 데이터, 플랫폼 및 네트워크 등)을 통합하여 하나의 시스템으로 관리 운영할 수 있는 유기적인 시스템
- 가트너의 정의
도입 목적[edit | edit source]
구성 요소[1][edit | edit source]
구성요소 | 설명 |
---|---|
EAI 플랫폼 | 데이터 전송을 보장하는 메시지 큐와 미들웨어 기능 수행 |
어댑터 | 다양한 패키지 애플리케이션 재사용 |
브로커 | 데이터 연동 규칙 통제 |
트랜스포머 | 각 시스템에 맞도록 데이터 형식 변환 |
워크플로우 | 기업의 비즈니스 워크플로우에 따라 처리 |
주요 기능 | 시스템 요소 | 특징적 요소 |
---|---|---|
데이터 추출(Data Extraction) ▶ | Adapter, Adapter Development Tool |
|
데이터 전송(Message Data Mover) ▶ | Message Oriented Middleware |
|
흐름제어(Flow Controller ) ▶ | Message Broker |
|
데이터 변환(Data Transformer) ▶ | ||
인터페이스 관리(Management Facility) ▶ | Process Management & Monitoring |
|
EAI 유형[edit | edit source]
- 통합 범위에 따른 유형
레벨 | 설명 |
---|---|
Data Level | 서비스 간 Data 연계 |
Object Level | 애플리케이션 트랜잭션 통합 |
Process Level | 중앙집중식 프로세스 관리(BPM) |
EAI 통합 방식[edit | edit source]
유형 | 설명 |
---|---|
Peer to Peer
(Point to Point) |
|
Hub & Spoke |
|
Messaging Bus
(Information Bus) |
|
Hybrid |
|
EAI 통합 4단계[edit | edit source]
- 데이터: 데이터 추출 및 변환, 라우팅
- 애플리케이션: 메시지, API 연계
- 비즈니스 로직: 시스템별 비즈니스 로직 프로비저닝
- 사용자 인터페이스: 애플리케이션 입출력 포인트
참고 문헌 등[edit | edit source]
- EAI를 통한 데이터 통합 구축 사례(모코코, 2005)
- ↑ 출처: 데이터 분석 전문가 가이드, 아이리포 지덤