기업 애플리케이션 통합
IT 위키
- Enterprise Application Integration
- 엔터프라이즈의 미들웨어를 인프라로 하여 다양한 이질적 기업환경(애플리케이션, 데이터, 플랫폼 및 네트워크 등)을 통합하여 하나의 시스템으로 관리 운영할 수 있는 유기적인 시스템
- 가트너의 정의
도입 목적[편집 | 원본 편집]
구성 요소[1][편집 | 원본 편집]
구성요소 | 설명 |
---|---|
EAI 플랫폼 | 데이터 전송을 보장하는 메시지 큐와 미들웨어 기능 수행 |
어댑터 | 다양한 패키지 애플리케이션 재사용 |
브로커 | 데이터 연동 규칙 통제 |
트랜스포머 | 각 시스템에 맞도록 데이터 형식 변환 |
워크플로우 | 기업의 비즈니스 워크플로우에 따라 처리 |
주요 기능 | 시스템 요소 | 특징적 요소 |
---|---|---|
데이터 추출(Data Extraction) ▶ | Adapter, Adapter Development Tool |
|
데이터 전송(Message Data Mover) ▶ | Message Oriented Middleware |
|
흐름제어(Flow Controller ) ▶ | Message Broker |
|
데이터 변환(Data Transformer) ▶ | ||
인터페이스 관리(Management Facility) ▶ | Process Management & Monitoring |
|
EAI 유형[편집 | 원본 편집]
- 통합 범위에 따른 유형
레벨 | 설명 |
---|---|
Data Level | 서비스 간 Data 연계 |
Object Level | 애플리케이션 트랜잭션 통합 |
Process Level | 중앙집중식 프로세스 관리(BPM) |
EAI 통합 방식[편집 | 원본 편집]
유형 | 설명 |
---|---|
Peer to Peer
(Point to Point) |
|
Hub & Spoke |
|
Messaging Bus
(Information Bus) |
|
Hybrid |
|
EAI 통합 4단계[편집 | 원본 편집]
- 데이터: 데이터 추출 및 변환, 라우팅
- 애플리케이션: 메시지, API 연계
- 비즈니스 로직: 시스템별 비즈니스 로직 프로비저닝
- 사용자 인터페이스: 애플리케이션 입출력 포인트
참고 문헌 등[편집 | 원본 편집]
- EAI를 통한 데이터 통합 구축 사례(모코코, 2005)
- ↑ 출처: 데이터 분석 전문가 가이드, 아이리포 지덤