데이터 유통 생태계: Difference between revisions
From IT Wiki
(새 문서: 분류:데이터 == 구성 == * 데이터 거래 시 자연적으로 발생하는 '''1차 이해관계자''' * 데이터 거래에 직접적으로 관여하는 '''2차 이해관...) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[분류:데이터]] | [[분류:데이터]] | ||
[[파일:데이터 유통 이해관계자.png]] | |||
==구성== | |||
*데이터 거래 시 자연적으로 발생하는 '''1차 이해관계자''' | |||
* 데이터 거래 시 자연적으로 발생하는 '''1차 이해관계자''' | *데이터 거래에 직접적으로 관여하는 '''2차 이해관계자''' | ||
* 데이터 거래에 직접적으로 관여하는 '''2차 이해관계자''' | *데이터 거래와 관련해 직·간접적인 영향을 받거나 기반 서비스를 제공하는 '''3차 이해관계자''' | ||
* 데이터 거래와 관련해 직·간접적인 영향을 받거나 기반 서비스를 제공하는 '''3차 이해관계자''' | |||
== 참고 문헌 == | {| class="wikitable" | ||
* 금융권 데이터 유통 가이드(금융보안원, 2020.11.) | !구분 | ||
!이해관계자 | |||
!설명 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |1차 이해관계자 | |||
|데이터 공급자 | |||
|직접 생산하거나 수집·가공한 데이터를 공익, 수익 창출 등 다양한 목적에 따라 공급하는 자 | |||
|- | |||
|데이터 수요자 | |||
|데이터를 공급 받고자 하는 자 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |2차 이해관계자 | |||
|데이터 거래소 | |||
|데이터 수요자와 공급자를 연계해 데이터 거래가 일어날 수 있는 중개 서비스를 제공하는 플랫폼 | |||
|- | |||
|데이터 컨설팅 기관 | |||
|데이터 상품화 및 유통에 필요한 컨설팅을 제공하는 자문 조직 | |||
|- | |||
|정책기관 | |||
|안전한 데이터 유통 및 데이터 산업 활성화를 위한 법, 규제, 정책, 시행 기준 등을 검토, 연구, 방향성을 수립하는 기관 | |||
|- | |||
|[[데이터전문기관]] | |||
|법률에 따라 데이터 결합, 가명·익명처리, 적정성 평가 등을 담당하는 기관(금융보안원, 신용정보원) | |||
|- | |||
|3차 이해관계자 | |||
| colspan="2" |기술 제공 업체(수집, 저장, 보안, 분석, 가공), 데이터 교육 및 연구기관, 데이터 유통 지원 기관(투자 기관, 산업 협회) 등 | |||
|} | |||
==참고 문헌== | |||
*금융권 데이터 유통 가이드(금융보안원, 2020.11.) |
Latest revision as of 21:41, 26 November 2020
구성[edit | edit source]
- 데이터 거래 시 자연적으로 발생하는 1차 이해관계자
- 데이터 거래에 직접적으로 관여하는 2차 이해관계자
- 데이터 거래와 관련해 직·간접적인 영향을 받거나 기반 서비스를 제공하는 3차 이해관계자
구분 | 이해관계자 | 설명 |
---|---|---|
1차 이해관계자 | 데이터 공급자 | 직접 생산하거나 수집·가공한 데이터를 공익, 수익 창출 등 다양한 목적에 따라 공급하는 자 |
데이터 수요자 | 데이터를 공급 받고자 하는 자 | |
2차 이해관계자 | 데이터 거래소 | 데이터 수요자와 공급자를 연계해 데이터 거래가 일어날 수 있는 중개 서비스를 제공하는 플랫폼 |
데이터 컨설팅 기관 | 데이터 상품화 및 유통에 필요한 컨설팅을 제공하는 자문 조직 | |
정책기관 | 안전한 데이터 유통 및 데이터 산업 활성화를 위한 법, 규제, 정책, 시행 기준 등을 검토, 연구, 방향성을 수립하는 기관 | |
데이터전문기관 | 법률에 따라 데이터 결합, 가명·익명처리, 적정성 평가 등을 담당하는 기관(금융보안원, 신용정보원) | |
3차 이해관계자 | 기술 제공 업체(수집, 저장, 보안, 분석, 가공), 데이터 교육 및 연구기관, 데이터 유통 지원 기관(투자 기관, 산업 협회) 등 |
참고 문헌[edit | edit source]
- 금융권 데이터 유통 가이드(금융보안원, 2020.11.)