ISO/IEC/IEEE 42010: 두 판 사이의 차이
IT 위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:표준]][[분류:소프트웨어 공학]] | [[분류:표준]][[분류:소프트웨어 공학]] | ||
;Systems and software engineering — Architecture description | ;Systems and software engineering — Architecture description | ||
;소프트웨어 | ;[[소프트웨어 아키텍처]]에 대한 국제표준 | ||
== 개요 == | |||
=== 개요도 === | |||
[[파일:ISO IEC IEEE 42010 개요.png]] | [[파일:ISO IEC IEEE 42010 개요.png]] | ||
=== 구성 요소 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 요소 | |||
! 내용 | |||
|- | |||
| ArchitectureDescription(AD) | |||
| 아키텍처를 기록하기 위한 산출물을 의미하나의 AD는 System의 하나 이상의 View로 구성 | |||
|- | |||
| 이해관계자(Stakeholder) | |||
| 소프트웨어 시스템 개발에 관련된 모든 사람과 조직을 의미하며, 고객, 개발자, 프로젝트 관리자 등 포함 | |||
|- | |||
| 관심사(Concerns) | |||
| 동일한 시스템에 대해 서로 다른 이해관계자 의견예) 사용자 입장: 기본기능 + 신뢰성/보안성 요구 | |||
|- | |||
| 관점(Viewpoint) | |||
| 서로 다른 역할이나 책임으로 시스템이나 산출물에 대한 서로 다른 관점 | |||
|- | |||
| 뷰(View) | |||
| View: 이해 관계자들과 이들이 가지는 생각이나 견해로부터 전체 시스템을 표현 (4 + 1 View) | |||
|} | |||
* IEEE 1471 기반 | * IEEE 1471 기반 | ||
* [http://cabibbo.dia.uniroma3.it/asw/altrui/iso-iec-ieee-42010-2011.pdf ISO/IEC/IEEE 42010 전문 보기] | * [http://cabibbo.dia.uniroma3.it/asw/altrui/iso-iec-ieee-42010-2011.pdf ISO/IEC/IEEE 42010 전문 보기] |
2019년 10월 9일 (수) 16:27 판
- Systems and software engineering — Architecture description
- 소프트웨어 아키텍처에 대한 국제표준
개요
개요도
구성 요소
요소 | 내용 |
---|---|
ArchitectureDescription(AD) | 아키텍처를 기록하기 위한 산출물을 의미하나의 AD는 System의 하나 이상의 View로 구성 |
이해관계자(Stakeholder) | 소프트웨어 시스템 개발에 관련된 모든 사람과 조직을 의미하며, 고객, 개발자, 프로젝트 관리자 등 포함 |
관심사(Concerns) | 동일한 시스템에 대해 서로 다른 이해관계자 의견예) 사용자 입장: 기본기능 + 신뢰성/보안성 요구 |
관점(Viewpoint) | 서로 다른 역할이나 책임으로 시스템이나 산출물에 대한 서로 다른 관점 |
뷰(View) | View: 이해 관계자들과 이들이 가지는 생각이나 견해로부터 전체 시스템을 표현 (4 + 1 View) |
- IEEE 1471 기반
- ISO/IEC/IEEE 42010 전문 보기