ISO/IEC/IEEE 42010
IT 위키
- Systems and software engineering — Architecture description
- 소프트웨어 아키텍처에 대한 국제표준
개요[편집 | 원본 편집]
개요도[편집 | 원본 편집]
구성 요소[편집 | 원본 편집]
요소 | 내용 |
---|---|
미션(Mission) | Environment안에서 한 명 이상의 Stakeholder들이 의도하는 System의 목적/사용/운영방법 |
환경(Environment) | System에 영향을 주는 요인으로 개발, 운영, 정치 등의 외부 요인 등으로 시스템에 영향을 주는 요인 |
시스템(System) | 각 어플리케이션들, 서브 시스템들, 시스템의 집합, 제품라인, 제품 군 등의 구현체 |
기술서(Description) | 아키텍처를 기록하기 위한 산출물을 의미하나의 AD는 System의 하나 이상의 View로 구성 |
이해관계자(Stakeholder) | 소프트웨어 시스템 개발에 관련된 모든 사람과 조직을 의미하며, 고객, 개발자, 프로젝트 관리자 등 포함 |
관심사(Concerns) | 동일한 시스템에 대해 서로 다른 이해관계자 의견예) 사용자 입장: 기본기능 + 신뢰성/보안성 요구 |
관점(Viewpoint) | 서로 다른 역할이나 책임으로 시스템이나 산출물에 대한 서로 다른 관점 |
뷰(View) | 이해 관계자들과 이들이 가지는 생각이나 견해로부터 전체 시스템을 표현 |
고려 시스템
(System of Interest) |
시스템 아키텍처를 구현함에 있어서 고려해야 하는 시스템 |
근거(Rationale) | 선택되어 설계된 아키텍처에 대한 논리적 근거 |
IEEE 1471 기반[편집 | 원본 편집]
구분 | ISO/IEC/IEEE 42010 | IEEE1471 |
---|---|---|
발표/승인 | 2011(발표) | 2000(승인) |
관심(Focus) | 아키텍처 기술(Description), 아키텍처 프레임워크, 아키텍처 기술언어 | 아키텍처 기술(Description) |
대상 시스템 | 일반적인 시스템(ISO 15288) 및 소프트웨어(ISO 12207) 포함 | SW중심 시스템에 국한(SW intensive system) |
특징 | 아키텍처, 프레임워크, 기술언어, 뷰포인트에 대한 최소요건을 포함 | 시스템에 대한 표준 없음 |