빅데이터
From IT Wiki
Revision as of 16:28, 8 March 2020 by Itwiki (talk | contribs) (문자열 찾아 바꾸기 - "분류:데이터 분석" 문자열을 "분류:데이터/통계학" 문자열로)
- Big Data
- 기존 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 대량 데이터 또는 비정형의 데이터를 분석하고 가치를 창출하는 기술
빅데이터의 특징(3V+α)
- 가트너에서 제시한 3가지 특징
특징 | 설명 |
---|---|
양(Volume) | 처리하는 데이터의 양이 기존의 데이터베이스에 비해 거대 |
속도(Velocity) | 데이터 입출력 속도가 기존 데이터베이스에 비해 초고속 |
다양성(Variety) | 비정형 데이터까지 다루면서 처리하는 데이터량 대폭 증가 |
- IBM 등에서 제시한 개념이 추가됨
특징 | 설명 |
---|---|
정확성(Veracity) | 처리하는 데이터의 양이 기존의 데이터베이스에 비해 거대 |
가변성(Variability) | 데이터 입출력 속도가 기존 데이터베이스에 비해 초고속 |
시각화(Visualization) | 비정형 데이터까지 다루면서 처리하는 데이터량 대폭 증가 |
빅데이터 처리 기술
분석 기술
- 병렬 데이터베이스
- 데이터 마이닝