경영 정보 시스템: 두 판 사이의 차이

IT위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
8번째 줄: 8번째 줄:


== 경영 정보 시스템의 종류 ==
== 경영 정보 시스템의 종류 ==
등장배경 및 처리 목적에 따라 OLTP와 OLAP로 나눌 수 있다.
=== OLTP MIS ===
;Online Transaction Process MIS
주로 실무자 관점에서의 업무처리를 위한 경영정보시스템
* [[거래 처리 시스템|거래 처리 시스템(TPS:Transaction Processing System)]]
* [[거래 처리 시스템|거래 처리 시스템(TPS:Transaction Processing System)]]
* [[전자 정보 처리 시스템|전자 정보 처리 시스템(EDPS:Electronic Data Processing System)]]
* [[고객 관계 관리|고객 관계 관리(CRM:Customer Relationship Management) 시스템]]
* [[전사적 자원 관리|전사적 자원 관리(ERP:Enterprise Resource Planning) 시스템]]
=== OLAP MIS ===
;Online Analysis Process MIS
주로 경영진의 관점에서 전략을 수립하고 의사결정을 돕기 위한 경영정보시스템
* [[의사결정 지원 시스템|의사결정 지원 시스템(DSS:Decision Supporting System)]]
* [[의사결정 지원 시스템|의사결정 지원 시스템(DSS:Decision Supporting System)]]
* [[전략 정보 시스템|전략 정보 시스템(SIS:Strategic Information System)]]
* [[전략 정보 시스템|전략 정보 시스템(SIS:Strategic Information System)]]
* [[전문가 시스템|전문가 시스템(ES:Expert System)]]
* [[전문가 시스템|전문가 시스템(ES:Expert System)]]
* [[전자 정보 처리 시스템|전자 정보 처리 시스템(EDPS:Electronic Data Processing System)]]
* [[정보 보고 시스템|정보 보고 시스템(IRS:Information Reporting System)]]
* [[정보 보고 시스템|정보 보고 시스템(IRS:Information Reporting System)]]
* [[중역 정보 시스템|중역 정보 시스템(EIS:Excutive Infomation System)]]
* [[중역 정보 시스템|중역 정보 시스템(EIS:Excutive Infomation System)]]
* [[집단 의사결정 지원 시스템|집단 의사결정 지원 시스템(GDSS:Group Decision Support System)]]
* [[집단 의사결정 지원 시스템|집단 의사결정 지원 시스템(GDSS:Group Decision Support System)]]
* [[고객 관계 관리|고객 관계 관리(CRM:Customer Relationship Management) 시스템]]
* [[전사적 자원 관리|전사적 자원 관리(ERP:Enterprise Resource Planning) 시스템]]
* [[전략적 기업 경영|전략적 기업 경영(SEM:Strategic Enterprise Management) 시스템]]
* [[전략적 기업 경영|전략적 기업 경영(SEM:Strategic Enterprise Management) 시스템]]

2019년 7월 29일 (월) 22:01 기준 최신판

MIS(Management Information Systems)
기업이 경영을 위해 사용하는 컴퓨터 기반의 정보시스템
  • 좁은 의미로는 MIS라는 말이 처음 등장한 1960년대 후반부터 1970년대 초반의 기업용 정보시스템을 이르는 말
    • ex) 60년대의 TPS, 70년대의 MIS(경영 정보 시스템)에 비해 90년대에 등장한 SIS는 ~
  • 넓은 의미로는 기업에서 사용하는 정보 시스템을 모두 포함하여 일컫는 개념

경영 정보 시스템의 종류[편집 | 원본 편집]

등장배경 및 처리 목적에 따라 OLTP와 OLAP로 나눌 수 있다.

OLTP MIS[편집 | 원본 편집]

Online Transaction Process MIS

주로 실무자 관점에서의 업무처리를 위한 경영정보시스템

OLAP MIS[편집 | 원본 편집]

Online Analysis Process MIS

주로 경영진의 관점에서 전략을 수립하고 의사결정을 돕기 위한 경영정보시스템