붉은 별역
IT위키
더 많은 작업
Red Star 붉은 別 |
||
|---|---|---|
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 평양지하철도관리국 | |
| 소재지 | 평양직할시 대성구역 | |
| 좌표 | 북위 39° 3′ 59.4″ 동경 125° 45′ 24.6″ / 북위 39.066500° 동경 125.756833° | |
| 승강장 구조 | 2면 2선 섬식 승상장 | |
| 노선 | ||
| 평양 지하철도 천리마선 | ||
|
← 전우
| ||
|
| ||
- 평양제2병원
- 3대혁명전시관
환경 설정을 불러올 수 없습니다. 연결 상태를 확인한 후 다시 시도해 주세요.
Red Star 붉은 別 |
||
|---|---|---|
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 평양지하철도관리국 | |
| 소재지 | 평양직할시 대성구역 | |
| 좌표 | 북위 39° 3′ 59.4″ 동경 125° 45′ 24.6″ / 북위 39.066500° 동경 125.756833° / 39.066500; 125.756833 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선 섬식 승상장 | |
| 노선 | ||
| 평양 지하철도 천리마선 | ||
|
← 전우
| ||
|
| ||