더 많은 작업
Techno Park 테크怒波크 |
||
|---|---|---|
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 인천교통공사 1호선 역무사업소 인천대입구관리역 | |
| 소재지 | 인천광역시 연수구 송도국제대로 지하150 | |
| 좌표 | 북위 37° 22′ 56.1″ 동경 126° 39′ 22.7″ / 북위 37.382250° 동경 126.656306° | |
| 개업일 | 2009년 6월 1일 | |
| 역 번호 | I134 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 인천 도시철도 1호선 | ||
| 검단호수공원 기점 32.1 km | ||
|
| ||
테크노파크역(Techno Park Station, 테크怒波크驛)은 대한민국 인천광역시 연수구에 있는 인천교통공사 인천 도시철도 1호선의 전철역이다. 승강장 및 대합실의 디자인은 "편리한", "복잡한", "새로운", "선명한"의 키워드로 창출됐으며, 기술의 발달에 의한 생활의 편리성과 시각적인 복잡함의 공존을 표현했다.
2009년 자료는 개통일인 2009년 6월 1일부터 12월 31일까지인 214일 기준으로 환산한 것이다.
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | |||
| 인천1호선 | 승차 | 미개통 | 970 | 1,058 | 1,113 | 1,562 | ||||||
| 하차 | 1,000 | 1,101 | 1,161 | 1,585 | ||||||||
| 승하차 | 1,155 | 2,159 | 2,274 | 3,147 | ||||||||
| 노선 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | |||||||
| 인천1호선 | 승차 | 1,870 | 2,767 | 2,869 | 4,857 | 6,595 | ||||||
| 하차 | 1,926 | 2,754 | 2,884 | 4,893 | 6,540 | |||||||
| 승하차 | 3,796 | 5,521 | 5,754 | 9,750 | 13,135 | |||||||
| 인천 도시철도 1호선 | ||
|---|---|---|
| I133 캠퍼스타운 검단호수공원 방면 |
● 인천 도시철도 1호선 | I135 지식정보단지 송도달빛축제공원 방면 |
- 인천교통공사 테크노파크(현대 프리미엄 아울렛 송도점)역
- 위키미디어 공용에 [{{fullurl:Commons:모듈:WikidataIB 508번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|uselang=ko}} 테크노파크역] 관련 미디어 분류가 있습니다.
