파일 목록
IT 위키
이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.
날짜 | 이름 | 섬네일 | 크기 | 사용자 | 설명 | 버전 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 11월 30일 (토) 07:14 | Beeswarm Plot.png (파일) | 203 KB | Fortify | 1 | ||
2024년 11월 30일 (토) 07:07 | Three Dimensional Waterfall Plot.png (파일) | 59 KB | Fortify | 1 | ||
2024년 11월 30일 (토) 07:06 | Waterfall Plot.png (파일) | 103 KB | Fortify | 1 | ||
2024년 11월 21일 (목) 06:44 | Iron Curtain.png (파일) | 700 KB | Deposition | 1 | ||
2024년 10월 31일 (목) 06:24 | 이득 곡선과 리프트 곡선.png (파일) | 27 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 10월 31일 (목) 01:47 | ROC 그래프 그리기 예시2.png (파일) | 22 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 10월 31일 (목) 01:46 | ROC 그래프 그리기 예시.png (파일) | 22 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 10월 29일 (화) 09:16 | 추천 시스템 매트릭스 예시.png (파일) | 16 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 10월 29일 (화) 05:32 | 캘리브레이션 플롯.png (파일) | 61 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 10월 24일 (목) 07:11 | 변조 방식에 따른 비트 오류율과 신호대 잡음비의 관계.png (파일) | 80 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 21일 (월) 06:45 | 리프트 곡선 예시.png (파일) | 81 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 10월 21일 (월) 04:52 | ROC를 통한 임계값 선택.png (파일) | 29 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 10월 21일 (월) 04:43 | ROC Example.png (파일) | 29 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 10월 21일 (월) 04:42 | Perfect ROC.png (파일) | 18 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 10월 21일 (월) 03:18 | Sensitivity vs Specificity.png (파일) | 403 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 10월 16일 (수) 11:56 | Crow Foot ERD.png (파일) | 36 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 10월 16일 (수) 11:52 | More than one.png (파일) | 3 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 10월 16일 (수) 11:50 | Zero one or more.png (파일) | 4 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 10월 16일 (수) 11:50 | One or more.png (파일) | 3 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 10월 16일 (수) 11:49 | Exactly One.png (파일) | 3 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 10월 16일 (수) 11:49 | Zero or one.png (파일) | 4 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 10월 16일 (수) 11:43 | 카디널리티 표기법.png (파일) | 26 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 10월 16일 (수) 11:17 | ERD Figure 3.15.png (파일) | 110 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 10월 16일 (수) 11:06 | ERD Figure 3.2.png (파일) | 138 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 10월 16일 (수) 04:11 | 데이터베이스 카디날리티 숫자 표현법.png (파일) | 10 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 10월 12일 (토) 00:38 | 비트대잡음비산식.png (파일) | 6 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 12일 (토) 00:30 | 비트 에너지 수식.png (파일) | 5 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 12일 (토) 00:29 | 펄스 신호.png (파일) | 4 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 11일 (금) 22:44 | Ffx7kY5lDU0FkitP3udmDWFbnCauWLGJUizTL-ThR KuBFT-87XHMZS4B1nM4zM12zXq0pgYOLWrmpj5YY5ERw.webp (파일) | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: /bin/bash: line 1: /usr/bin/convert: No such file or directory
Error code: 127 |
29 KB | 이유다 | 1 | |
2024년 10월 11일 (금) 09:19 | SNR 공식.png (파일) | 4 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 10일 (목) 07:31 | 디지털 변조 예시.png (파일) | 74 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 10일 (목) 03:00 | 스크램블링이 적용된 인코딩.png (파일) | 46 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 9일 (수) 05:55 | NRZ와 맨체스터 변조율 차이.png (파일) | 18 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 9일 (수) 05:43 | 변동 맨체스터.png (파일) | 32 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 9일 (수) 05:42 | 맨체스터 인코딩.png (파일) | 28 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 9일 (수) 04:30 | 다중 레벨 이진 인코딩.png (파일) | 33 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 9일 (수) 01:59 | NRZ 기법.png (파일) | 16 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 9일 (수) 01:21 | 디지털 신호 인코딩.png (파일) | 49 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 9일 (수) 01:10 | 바이너리 인코딩.png (파일) | 11 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 9일 (수) 00:58 | 디지털 신호의 시작점과 종단점.png (파일) | 19 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 7일 (월) 06:13 | 의사결정나무 최소 샘플 수.png (파일) | 17 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 10월 4일 (금) 08:55 | 위상 각도.png (파일) | 17 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 4일 (금) 08:52 | 위상 90도 180도 차이.png (파일) | 65 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 4일 (금) 08:50 | 위상 동상.png (파일) | 64 KB | 파네라 | 1 | ||
2024년 10월 3일 (목) 23:16 | UML 특수화 일반화 관계.png (파일) | 13 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 10월 3일 (목) 23:11 | UML 일방향과 양방향.png (파일) | 68 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 10월 3일 (목) 23:09 | UML 일반화 특수화.png (파일) | 10 KB | SOLO | 1 | ||
2024년 9월 29일 (일) 03:52 | 객체 생성 메시지.png (파일) | 7 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 9월 29일 (일) 03:50 | 오른쪽 실선 화살표.png (파일) | 1 KB | 핵톤 | 1 | ||
2024년 9월 29일 (일) 03:49 | 왼쪽 점선 화살표.png (파일) | 3 KB | 핵톤 | 1 |