데이터 마이닝: 두 판 사이의 차이
IT 위키
| 편집 요약 없음 | 편집 요약 없음 | ||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan="2" | 지도학습 | | rowspan="2" | 지도학습 | ||
| |  | | 분류(Classification) | ||
| | | | | ||
| * 판별분석 | * 판별분석 | ||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| * 나이브베이즈분류 | * 나이브베이즈분류 | ||
| * [[인공 신경망]] | * [[인공 신경망]] | ||
| *  | * [[서포트 벡터 머신]] | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 예측(Prediction) | ||
| | | | | ||
| * [[회귀 분석]] | * [[회귀 분석]] | ||
| 28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan="3" | 비지도학습 | | rowspan="3" | 비지도학습 | ||
| |  | | 군집화(Clustering) | ||
| | | | | ||
| * [[K-평균 군집화]] | * [[K-평균 군집화]] | ||
| 35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
| * 이중군집법 | * 이중군집법 | ||
| |- | |- | ||
| |  | | 연관 규칙(Association Rule) | ||
| | | | | ||
| * 장바구니 분석 | * 장바구니 분석 | ||
2020년 11월 29일 (일) 21:14 판
- Data Mining
- 많은 데이터 가운데 숨겨져 있는 유용한 상관관계를 발견하여, 미래에 실행 가능한 정보를 추출해 내고 의사 결정에 이용하는 과정
주요 기술 분류
| 학습 구분 | 기법 | 세부 기법 | 
|---|---|---|
| 지도학습 | 분류(Classification) | |
| 예측(Prediction) | ||
| 비지도학습 | 군집화(Clustering) | 
 | 
| 연관 규칙(Association Rule) | 
 | |
| 가중치 결정 | 
 | |
| 비정형분석 | ||

