내방역
IT 위키
더 많은 작업
Naebang 內方 |
||
|---|---|---|
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 서울교통공사 | |
| 소재지 | 서울특별시 서초구 서초대로 지하103 | |
| 개업일 | 2000년 2월 29일 | |
| 역 번호 | 735 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 서울 지하철 7호선 | ||
| 고읍 기점 50.9 km | ||
|
| ||
내방역(Naebang Station, 內方驛)은 서울특별시 서초구 서초대로에 위치한 서울 지하철 7호선의 전철역이다. 역명은 서울 지하철 2호선 방배역과의 혼동을 피하기 위해 '방배동(方)의 안쪽(內)'에 있다는 의미로 붙여졌다. 막차 시간대에 시·종착역으로 이용되기도 한다. 심야에 2편성이 주박한다.
2000년 자료는 개통일인 2000년 2월 29일부터 12월 31일까지인 153일 기준으로 집계한 것이다.
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||
| 7호선 | 승차 | 8,789 | 11,867 | 12,780 | 13,036 | 13,355 | 13,396 | 13,547 | 13,285 | 13,439 | 13,391 | |
| 하차 | 8,718 | 11,950 | 12,896 | 13,432 | 13,521 | 13,834 | 14,033 | 13,764 | 13,976 | 13,898 | ||
| 승하차 | 17,507 | 23,817 | 25,676 | 26,468 | 26,876 | 27,230 | 27,580 | 27,049 | 27,415 | 27,289 | ||
| 노선 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | ||||
| 7호선 | 승차 | 13,616 | 13,901 | 13,854 | 14,277 | 14,407 | 14,295 | 14,149 | 14,204 | |||
| 하차 | 14,164 | 14,430 | 14,325 | 14,730 | 14,831 | 14,702 | 14,468 | 14,560 | ||||
| 승하차 | 27,780 | 28,331 | 28,179 | 29,007 | 29,238 | 28,997 | 28,617 | 28,764 | ||||
| 서울 지하철 7호선 | ||
|---|---|---|
| 734 고속터미널 고읍 방면 |
● 서울 지하철 7호선 |
736 이수 석남 방면 |
