무악재역
IT 위키
더 많은 작업
Muakjae 毋岳재 |
||
|---|---|---|
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 서울교통공사 | |
| 소재지 | 서울특별시 서대문구 통일로 지하361 | |
| 개업일 | 1984년 7월 12일 | |
| 역 번호 | 325 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 비고 | 부역명: 홍제1동입구 | |
| 노선 | ||
| ● 수도권 전철 3호선 (서울 지하철 3호선) | ||
| 대화 기점 27.7 km | ||
|
| ||
무악재역(Muakjae Station, 毋岳재驛)은 서울특별시 서대문구 홍제동에 있는 수도권 전철 3호선의 지하철역이다.
역 바로 옆에 있는 산인 안산의 다른 이름인 무악산에서 유래됐다.
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||
| 3호선 | 승차 | 4,296 | 4,722 | 4,629 | 4,622 | 4,740 | 4,679 | 4,667 | 4,681 | 4,716 | 4,759 | |
| 하차 | 3,851 | 4,112 | 4,148 | 4,148 | 4,372 | 4,394 | 4,428 | 4,415 | 4,563 | 4,599 | ||
| 승하차 | 8,147 | 8,834 | 8,776 | 8,770 | 9,112 | 9,072 | 9,095 | 9,096 | 9,280 | 9,358 | ||
| 노선 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |||
| 3호선 | 승차 | 4,719 | 4,776 | 4,742 | 4,644 | 4,602 | 4,422 | 4,325 | 4,281 | 4,069 | ||
| 하차 | 4,621 | 4,641 | 4,601 | 4,557 | 4,532 | 4,369 | 4,314 | 4,300 | 4,183 | |||
| 승하차 | 9,340 | 9,417 | 9,344 | 9,202 | 9,134 | 8,792 | 8,639 | 8,581 | 8,252 | |||
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||
| 3호선 | 승차 | 4,296 | 4,722 | 4,629 | 4,622 | 4,740 | 4,679 | 4,667 | 4,681 | 4,716 | 4,759 | |
| 하차 | 3,851 | 4,112 | 4,148 | 4,148 | 4,372 | 4,394 | 4,428 | 4,415 | 4,563 | 4,599 | ||
| 승하차 | 8,147 | 8,834 | 8,776 | 8,770 | 9,112 | 9,072 | 9,095 | 9,096 | 9,280 | 9,358 | ||
| 노선 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |||
| 3호선 | 승차 | 4,719 | 4,776 | 4,742 | 4,644 | 4,602 | 4,422 | 4,325 | 4,281 | 4,069 | ||
| 하차 | 4,621 | 4,641 | 4,601 | 4,557 | 4,532 | 4,369 | 4,314 | 4,300 | 4,183 | |||
| 승하차 | 9,340 | 9,417 | 9,344 | 9,202 | 9,134 | 8,792 | 8,639 | 8,581 | 8,252 | |||
| 서울 지하철 3호선 | ||
|---|---|---|
| 324 홍제 대화 방면 |
● 수도권 전철 3호선 | 326 독립문 하남시청 방면 |
