다원시스
IT 위키
더 많은 작업
| 파일:Dawonsys logo.svg | |
| 창립 | 1996년 1월 9일 |
|---|---|
| 시장 정보 | 틀:코스닥 |
| 상장일 | 2010년 9월 14일 |
| 본사 소재지 | 대한민국 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (성곡동) |
핵심 인물 | 박선순 (대표이사) |
| 제품 | 핵융합 전원 장치, 플라즈마 전원 장치, 전자 유도 가열 장치, 철도 차량과 그 전원 장치 |
| 매출액 | 128,747,502,293원 (2018) |
영업이익 | 8,692,099,023원 (2018) |
| 6,033,173,319원 (2018) | |
| 자산총액 | 357,376,527,454원 (2018.12) |
| 주요 주주 | 박선순 외 특수관계인: 20.29% 미래에셋자산운용주식회사: 8.11% |
종업원 수 | 422명 (2018.12) |
| 자회사 | 주식회사 다원넥스뷰 주식회사 다원메닥스 주식회사 다원인베스터 |
| 자본금 | 13,050,528,500원 (2018.12) |
| 웹사이트 | http://dawonsys.com/ |
| 주식회사 다원시스 | |
|---|---|
| 한글 표기: | 주식회사 다원시스 |
| 한자 표기: | 株式會社 多元시스 |
| 개정 로마자 표기: | Jusikhoesa Dawonsiseu |
| 매큔-라이샤워 표기: | Chusikhoesa Tawŏnsisŭ |
주식회사 다원시스(영어: Dawonsys)는 핵융합 전원 장치, 플라즈마 전원 장치, 전자 유도 가열 장치, 철도 차량, 전원 장치 등을 제작하는 대한민국의 기업이다.
- 2025년 대전고등법원이 2022년 공정위원회의 고발을 통해 현대로템과 담합한 업체로 지목되며 6개월간 입찰참가자격을 제한하는 재제처분을 취소하라고 판결했다.
- 2025년 12월 12일 이재명 대통령이 다원시스의 ITX-마음 납품 지연 사태와 관련해 "정부기관이 사기당한 것 같다"며 비판을 하였다.
- 2025년 납품이 2년 넘게 지연되는 중에 서상구 전 다원시스 사장이 최대주주로 있는 의료기기 업체 에이엠시지에 15억원 규모 제3자 배정 기명식 상환전환우선주(RCPS) 유상증자에 참여하였고 500억원 규모 신사옥을 건축하여 논란이 되고 있다.
- 박선순 다원시스 대표와 아들 박병주씨가 다원시스의 자회사인 다원파워트론의 주요 주주로 올라서면서 모회사의 지배력 감소하여 자회사의 지배력이 빠져나가며 오너 일가로의 가치 이전 가능성을 우려하는 목소리 있다.
- 서울교통공사 2000호대 VVVF 전동차 22개 편성 220량, 4개 편성 24량, 부수객차 4량
- 서울교통공사 3000호대 VVVF 전동차 15개 편성 150량
- 서울교통공사 4000호대 VVVF 전동차 21개 편성 210량
- 인천교통공사 1000호대 전동차 1개 편성 8량
- 인천교통공사 SR000호대 전동차 7개 편성 56량
- 인천교통공사 7000호대 전동차 2개 편성 16량 (석남역 구간 연장용)
- 한국철도공사 391000호대 전동차 10개 편성 40량
- 한국철도공사 220000호대 간선 전기 동차
| Type | 1960년대 | 1970년대 | 1980년대 | 1990년대 | 2000년대 | 2010년대 | 2020년대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 현대차 | 대한조선공사 | 한진중공업열차부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부곡차량 | 대우중공업열차부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대정공 | 한국철도차량 | 로템(현대차인수인계직후) | 현대로템 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로윈다원 | 로윈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다원시스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 | 디자인리미트-해태중공업 | SLS중공업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성신RST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우진산전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이 토막글 틀의 변수는 잘못 사용됐습니다. 알맞은 변수를 토막글 모음에서 골라 사용해 주세요. |