한국철도공사 391000호대 전동차
IT 위키
더 많은 작업
![]() 지상 구간을 달린 391G11편성 | |
| 제작 및 운영 | |
|---|---|
| 주 용도 | 통근형 전동차 |
| 제작사 | 현대로템, 다원시스 |
| 운영 회사 | 한국철도공사, 서해철도(주)(구 소사원시운영, 소사~원시 구간 운전취급) |
| 제작 연도 | 2017년, 2021년~2022년, 2028년 예정 |
| 생산량 | 17편성 68량 |
| 사용량 | 17편성 68량 |
| 도입단가 | 550억 원 |
| 제원 | |
| 양 수 | 4량 |
| 궤간 (mm) | 1,435 |
| 성능 | |
| 동력 방식 | 동력분산식 |
| 전기 방식 | 교류 25,000V 60Hz |
| 제어 방식 | 1차분: VVVF-IGBT(도시바) 2레벨 1C4M제어 2차분: VVVF-IGBT(다원시스) 2레벨 1C4M제어 |
| 영업 최고 속도 | ATS/KCTS 구간 110(소사 ~ 원시) km/h |
| 설계 최고 속도 | 120(소사 ~ 원시) km/h |
| 보안 장치 | KCTS/ ATS[1] [수동운전] |
한국철도공사 391000호대 전동차는 서해선 광역전철에서의 운행을 위해 도입된 한국철도공사와 서부광역철도 등 두 양사가 공도 관리한 통근형 전동차다. 1단계 개통을 위해 2017년 7월 27일부터 10월 13일까지 도입된 총 4량 7개 편성(28량)에 이어 2단계 개통을 위해 4량 10개 편성(40량)이 추가 도입됐고, 송산차량기지 2024년 11월 1일에 완공되기 전까지, 서해선 광역전철의 전 열차를 시흥차량기지에 임시로 수탁 관리하며, 시우역과 안산역 사이에 시흥기지 입·출고용 연결 선로가 별개로 설치돼 있다. 현재 총 4량 17개 편성(68량)이 운행하고 있다.
1차분은 한국철도공사 381000호대 전동차(동해선 광역전철용)에서 사용된 우진산전, 도시바제 COVO52-A0형 주제어장치가 탑재됐고, 2차분은 한국 번처기업인 KEC 등 두 양사와 합작으로 개발된 IGBT 인버터가 탑재됐다.
기존 차량들의 전면부보다 운전실 창을 넓히고, 형태를 약간 바꿔 시야를 개선했으며, 1인 승무에 대응하도록 CCTV 모니터 및 이탈리아 안살도 STS사의 ATP·ATS 속도계가 장착됐다.
편성은 팬터그래프와 주변압기, 제어기기 전동기가 탑재된 M'차, 보조전원장치와 공기압축기, 축전지 제어실 등을 갖춘 Tc차로 구성됐다.
| 객차번호 | 설치된 전장품 |
|---|---|
| 3910xx | Tc(SIV, 공기압축기, 축전지) |
| 3911xx | M'(팬터그래프, 주변압기, 주변환장치) |
| 3912xx | M'(팬터그래프, 주변압기, 주변환장치) |
| 3919xx | Tc(SIV, 공기압축기, 축전지) |
- 391G01~18편성: 송산차량기지 위탁검수, 4량
- ● 수도권 전철 서해선: 일산~홍성
해당 편성들은 알루미늄 차체가 적용됐으며, 처음부터 ATP·ATS 자동 전환 시스템이 장착됐다.
| 차호 | 도입 시기 | 운행 개시 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 391G08편성 | 2021년 6월 19일 | 2023년 4월 22일 | |
| 391G09편성 | 2021년 7월 9일 | ||
| 391G10편성 | 2021년 10월 8일 | 2023년 4월 23일 | |
| 391G11편성 | 2021년 12월 28일 | 2023년 4월 22일 | |
| 391G12편성 | 2022년 2월 10일 | ||
| 391G13편성 | 2022년 4월 18일 | ||
| 391G14편성 | 2022년 5월 31일 | 2023년 4월 26일 | |
| 391G15편성 | 2022년 6월 17일 | 2023년 4월 22일 | |
| 391G16편성 | 2022년 8월 24일 | 2023년 4월 23일 | |
| 391G17편성 | 2022년 10월 31일 | 2023년 4월 27일 |
| 차호 | 도입 시기 | 운행 개시 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 391G18편성 | 2028년 | 제작 예정 |
- 위키미디어 공용에 [{{fullurl:Commons:모듈:WikidataIB 508번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|uselang=ko}} 한국철도공사 391000호대 전동차] 관련 미디어 분류가 있습니다.
- ↑ 경의중앙선(대곡~일산) 공용 구간

