명지동 (부산)
IT 위키
더 많은 작업
| 명지제1동 鳴旨第1洞 | |
|---|---|
| 파일:Busangangseo-map.png | |
| 로마자 표기 | Myeongji 1(il)-dong |
| 행정 | |
| 국가 | 대한민국 |
| 지역 | 부산광역시 강서구 |
| 법정동 | 명지동 |
| 관청 소재지 | 부산광역시 강서구 영강길19번길 58 |
| 지리 | |
| 면적 | 12.4 km2 |
| 인문 | |
| 인구 | 35,992명(2022년 3월) |
| 세대 | 15,988세대 |
| 인구 밀도 | 틀:유효숫자명/km2 |
| 지역 부호 | |
| 웹사이트 | 명지1동행정복지센터 |
| 명지제2동 鳴旨第2洞 | |
|---|---|
| 로마자 표기 | Myeongji 2(i)-dong |
| 행정 | |
| 국가 | 대한민국 |
| 지역 | 부산광역시 강서구 |
| 법정동 | 명지동 |
| 관청 소재지 | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 33 |
| 지리 | |
| 면적 | 3.25 km2 |
| 인문 | |
| 인구 | 30,357명(2022년 3월) |
| 세대 | 10,095세대 |
| 인구 밀도 | 틀:유효숫자명/km2 |
| 지역 부호 | |
| 웹사이트 | 명지2동 행정복지센터 |
명지동(鳴旨洞)은 부산광역시 강서구의 남부에 위치한 법정동이다. 2개의 행정동(명지1동, 명지2동)이 설치되어 있다. 명지도 이였다가 명지동으로 바뀌었다.(생략)
| 단지명 | 건설사 | 시행사 | 주소 | 입주 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명지 롯데캐슬 | 롯데건설 | 강서구 명지오션시티11로 84 | 2008년 12월 | ||
| 명지오션시티 극동스타클래스 | 극동건설 | ㈜엠제이프로젝트금융투자 | 강서구 명지오션시티2로 71 | 2008년 11월 | |
| 명지영어도시 퀸덤 | 영조주택㈜ | 대한리츠㈜ | 강서구 명지오션시티10로 16 (링컨타운) | 2009년 5월 | |
| 명지오션시티11로 51 (아인슈타인타운) | |||||
| 명지오션시티10로 16 (링컨타운) | |||||
| 명지 두산위브 포세이돈 | 두산건설 | ㈜현원개발 | 강서구 명지오션시티11로 22 | 2013년 3월 | |
| 명지 1차 대방노블랜드 오션뷰 | 대방건설 | ||||
| 명지 2차 대방노블랜드 오션뷰 | |||||
| 명지 엘크루 블루오션 4단지 | 대우조선해양건설㈜ | ㈜대한주택보증 | 2012년 6월 | ||
| 명지 엘크루 블루오션 5단지 | |||||
| 명지 엘크루 블루오션 6단지 | |||||
| 명지 엘크루 솔마레 | 대우조선해양건설㈜ | 2014년 11월 | |||
| 명지 삼정그린코아 | ㈜삼정 | 삼정주택건설㈜ | |||
| 명지 에일린의 뜰 | 아이에스동서 | 2015년 5월 | |||
| 명지 호반베르디움 | 호반건설 | ㈜호반건설주택 | |||
| 명지국제 호반써밋 | 스카이리빙㈜ | ||||
| 명지 중흥S-클래스 에듀오션 | 중흥토건㈜ | 새솔건설㈜ | 강서구 명지국제5로 90 | 2018년 2월 | |
| 명지 중흥S-클래스 프라디움 | 시티종합건설 | ||||
| 명지 한신휴플러스 | 한신공영 | ㈜인베이스디엔시 | 2014년 8월 | ||
- 신명초등학교
- 명원초등학교
- 명지초등학교
- 명호초등학교
- 오션초등학교
- 명지중학교
- 경일중학교