소새울역
IT 위키
더 많은 작업
Sosaeul 소새蔚 |
||
|---|---|---|
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 한국철도공사 수도권광역본부 부천관리역 서해철도 (위탁 관리) | |
| 소재지 | 경기도 부천시 소사구 소사로 지하 120 (소사본동) | |
| 역 구조 | 지하역 | |
| 개업일 | 2018년 4월 25일 | |
| 역 번호 | S17 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선 (상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 수도권 전철 서해선 | ||
| 일산 기점 26.9 km | ||
|
| ||
소새울역(Sosaeul Station, 소새蔚驛)은 경기도 부천시 소사구 소사본동에 위치한 수도권 전철 서해선의 전철역이다. 이 역부터 원종역까지 부천시 구간이다.
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
| 서해선 | 승하차 | 3,025 | 3,353 | 2,459 | 1,407 | 1,619 | ||
| 수도권 전철 서해선 | ||
|---|---|---|
| S16 소사 운정 방면 |
● 수도권 전철 서해선 | S18 시흥대야 서화성 방면 |
| 이 토막글 틀의 변수는 잘못 사용됐습니다. 알맞은 변수를 토막글 모음에서 골라 사용해 주세요. |
