송파역
IT 위키
더 많은 작업
Songpa 松坡 |
||
|---|---|---|
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 서울교통공사 | |
| 소재지 | 서울특별시 송파구 송파대로 지하354 | |
| 개업일 | 1996년 10월 11일 | |
| 역 번호 | 816 | |
| AFC 코드 | 2817 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선(상대식) | |
| 노선 | ||
| ● 수도권 전철 8호선 | ||
| 별내 기점 19.2 km | ||
|
| ||
송파역(Songpa Station, 松坡驛)은 서울특별시 송파구 가락동에 있는 수도권 전철 8호선의 전철역이다. 행정구의 경우 역명에 따른 송파구에 있지만, 행정동의 경우엔 역 일부 시설이 송파동에 걸쳐 있으며, 주소는 역명과 달리 가락동으로 돼 있다, 또한 이 역과 가락시장역 사이엔 연결선이 있으며 8호선 전동차가 중정비를 위해 고덕차량사업소로 이동할 때 쓴 선로로 5호선 마천지선의 방이역과 연결된다.
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||
| 8호선 | 승차 | 7,705 | 8,218 | 8,279 | 8,182 | 7,705 | 7,335 | 7,136 | 6,894 | 6,916 | 6,770 | |
| 하차 | 7,814 | 8,266 | 8,359 | 8,357 | 7,781 | 7,510 | 7,383 | 7,135 | 6,969 | 6,778 | ||
| 승하차 | 15,519 | 16,484 | 16,637 | 16,540 | 15,486 | 14,845 | 14,519 | 14,029 | 13,885 | 13,548 | ||
| 노선 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | ||||
| 8호선 | 승차 | 7,056 | 7,161 | 7,141 | 5,820 | 5,690 | 5,623 | 5,424 | 5,531 | |||
| 하차 | 6,988 | 7,027 | 6,978 | 5,836 | 5,655 | 5,534 | 5,413 | 5,487 | ||||
| 승하차 | 14,044 | 14,188 | 14,119 | 11,656 | 11,345 | 11,157 | 10,837 | 11,018 | ||||
| 서울 지하철 8호선 | ||
|---|---|---|
| 815 석촌 별내 방면 |
● 수도권 전철 8호선 | 817 가락시장 모란 방면 |
