방이역
IT 위키
더 많은 작업
Bang-E 芳荑 |
||
|---|---|---|
| 개괄 | ||
| 관할 기관 | 서울교통공사 | |
| 소재지 | 송파구 | |
| 개업일 | 1996년 3월 30일 | |
| 역 번호 | P551 | |
| 승강장 구조 | 2면 2선 | |
| 비고 | 부역명: NH농협은행 | |
| 노선 | ||
| ● 수도권 전철 5호선 (마천지선) | ||
| 방화 기점 44.0km | ||
|
| ||
방이역(Bang-E Station, 芳荑驛)은 서울특별시 송파구 양재대로에 있는 수도권 전철 5호선 마천지선의 전철역이다. 개통 당시 역 번호가 556번이었다. 8호선 전동차가 고덕차량기지에서 중정비를 받기 위해 가락시장역과 송파역 사이에 있는 연결선을 이용한다.
| 노선 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||
| 5호선 | 승차 | 7,067 | 7,482 | 7,635 | 7,608 | 7,572 | 7,472 | 7,302 | 7,038 | 6,893 | 6,820 | |
| 하차 | 7,145 | 7,530 | 7,777 | 7,852 | 7,731 | 7,533 | 7,383 | 7,166 | 7,030 | 6,920 | ||
| 승하차 | 14,212 | 15,012 | 15,412 | 15,460 | 15,304 | 15,006 | 14,685 | 14,204 | 13,923 | 13,740 | ||
| 노선 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | ||||
| 5호선 | 승차 | 7,050 | 7,209 | 7,035 | 6,744 | 7,100 | 7,059 | 7,180 | 7,202 | |||
| 하차 | 7,155 | 7,292 | 7,161 | 6,872 | 7,186 | 7,154 | 7,242 | 7,244 | ||||
| 승하차 | 14,205 | 14,501 | 14,197 | 13,616 | 14,286 | 14,213 | 14,422 | 14,446 | ||||
| 서울 지하철 5호선 지선 | ||
|---|---|---|
| P550 올림픽공원 방화 방면 |
● 수도권 전철 5호선 | P552 오금 마천 방면 |
