서울 지하철 8호선
IT 위키
더 많은 작업
서울 지하철 8호선(Seoul Metro Line 8, 서울 地下鐵 8號線)은 서울특별시 강동구의 암사역과 경기도 성남시의 모란역을 잇는 서울특별시의 도시 철도 노선이다. 본 노선의 고유색은 ●분홍색이다. 전 구간 서울교통공사가 운영하고 있다. 또한 현재는 서울 지하철 중 총 노선 거리가 가장 짧고, 수도권 전철을 통틀어서는 세 번째로 짧다. 통행방향은 어디서든 우측통행이다.
- 1990년 10월 29일: 8호선 잠실역~모란역 및 남위례역 구간 착공
- 1994년 1월 8일: 잠실역~암사역 구간 착공
- 1996년 10월 11일: 잠실역~모란역 및 남위례역 구간 개통 및 잠실역, 복정역, 모란역 환승 통로 개방
- 1998년 10월 1일: 남한산성역을 산성역으로, 단대역을 남한산성입구역으로 역명 변경
- 1999년 7월 1일: 잠실역~암사역 구간 개통, 천호역 환승 통로 개방
- 2010년 2월 18일: 수도권 전철 3호선 연장 구간 개통과 함께 가락시장역 환승 통로 개통
- 2015년 8월 17일: 별내선 별내별가람역 - 암사역 구간 착공
- 2018년 1월 31일: 서울 지하철 9호선 연장 구간 개통과 함께 석촌역 환승 통로 개통
- 2024년 6월 29일: 암사역~별내별가람역 개통 및 수도권 전철 8호선으로 통합
서울 지하철 8호선은 복정역을 제외한 모든 역들이 2면 2선의 상대식 승강장으로 운영되며, 복정역을 제외한 모든 역에서 정차 시 오른쪽 문이 열린다.
| 역 번호 |
역명 | 접속 노선 | 역간 거리 |
누적 거리 |
소재지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한글 | 로마자 | 한자 | |||||||
| ↑별내선 (별내역 방면) | |||||||||
| 810 | 암사 | Amsa | 岩寺 | 1.1 | 12.5 | ||||
| 811 | 천호 | Cheonho | 千戶 | ● 수도권 전철 5호선 | 1.3 | 13.8 | |||
| 812 | 강동구청 | Gangdong-gu Office | 江東區廳 | 0.9 | 14.7 | ||||
| 813 | 몽촌토성 | Mongchontoseong | 夢村土城 | 1.6 | 16.3 | 송파구 | |||
| 814 | 잠실 | Jamshil | 蠶室 | ● 서울 지하철 2호선 | 0.8 | 17.1 | |||
| 815 | 석촌 | Seokchon | 石村 | ● 서울 지하철 9호선 | 1.2 | 18.3 | |||
| 816 | 송파 | Songpa | 松坡 | 0.9 | 19.2 | ||||
| 817 | 가락시장 | Garak Market | 可樂市場 | ● 수도권 전철 3호선 | 0.8 | 20.0 | |||
| 818 | 문정 | Munjeong | 文井 | 0.9 | 20.9 | ||||
| 819 | 장지 | Jangji | 長旨 | 0.9 | 21.8 | ||||
| 820 | 복정 | Bokjeong | 福井 | ● 수도권 전철 수인·분당선 서울 경전철 위례선 |
0.9 | 22.7 | |||
| 821 | 남위례 | Namwirye | 南慰禮 | ● 서울 경전철 위례선 | 1.6 | 24.3 | 경기도 | 성남시 | |
| 822 | 산성 | Sanseong | 山城 | 1.1 | 25.4 | ||||
| 823 | 남한산성입구 | Namhansanseong | 南漢山城入口 | 1.3 | 26.7 | ||||
| 824 | 단대오거리 | Dandaeogeori | 丹垈五거리 | 0.8 | 27.5 | ||||
| 825 | 신흥 | Shinheung | 新興 | 0.8 | 28.3 | ||||
| 826 | 수진 | Sujin | 壽進 | 0.9 | 29.2 | ||||
| 827 | 모란 | Moran | 牡丹 | ● 수도권 전철 수인·분당선 | 1.0 | 30.2 | |||
| 828 | 봇들사거리 | Botdeusageori | 봇들四街口 | 1.1 | 31.2 | ||||
| 829 | 판교 | Pangyo | 板橋 | ● 신분당선● 수도권 전철 경강선 | 1.2 | 32.2 | |||
| 구분 | 일평균 인원수 (명/일) | 각주 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | ||
| 승차 | 135,558 | 150,732 | 156,683 | 157,514 | 156,301 | 155,724 | 153,358 | 153,074 | 156,238 | 154,913 | 157,751 | 160,636 | 162,616 | 163,709 | 166,274 | 166,946 | 166,967 | 178,066 | 185,529 | 192,145 | 148,122 | |
| 하차 | 132,432 | 146,426 | 151,872 | 152,542 | 149,901 | 149,349 | 146,653 | 145,619 | 147,870 | 147,102 | 152,676 | 156,206 | 158,855 | 159,318 | 162,109 | 163,295 | 167,374 | 176,750 | 185,032 | 192,031 | 148,475 | |
| 승하차 | 267,990 | 297,159 | 308,554 | 310,057 | 306,202 | 305,073 | 300,011 | 298,693 | 304,107 | 302,016 | 310,426 | 316,842 | 321,471 | 323,027 | 328,383 | 330,241 | 334,341 | 354,816 | 370,561 | 384,176 | 296,597 | |
