Oldest pages

From IT Wiki

Showing below up to 50 results in range #1,051 to #1,100.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 성과적 회계‏‎ (00:05, 7 May 2020)
  2. 미스포레스트‏‎ (00:06, 7 May 2020)
  3. 복구 목표‏‎ (00:06, 7 May 2020)
  4. RPO‏‎ (00:06, 7 May 2020)
  5. 리얼리티 마이닝‏‎ (00:06, 7 May 2020)
  6. 데이터 전처리‏‎ (00:07, 7 May 2020)
  7. CMM‏‎ (00:08, 7 May 2020)
  8. N-Gram‏‎ (00:09, 7 May 2020)
  9. 조직 체계‏‎ (00:09, 7 May 2020)
  10. 정밀도‏‎ (00:09, 7 May 2020)
  11. 거버넌스‏‎ (00:10, 7 May 2020)
  12. OPEX‏‎ (00:10, 7 May 2020)
  13. CDO‏‎ (00:12, 7 May 2020)
  14. 데이터 분석 거버넌스‏‎ (00:12, 7 May 2020)
  15. 프로세스 마이닝‏‎ (00:12, 7 May 2020)
  16. 전사적 아키텍처 계획‏‎ (00:12, 7 May 2020)
  17. ISO/IEC 27014‏‎ (00:13, 7 May 2020)
  18. 하이브‏‎ (00:13, 7 May 2020)
  19. 7s‏‎ (00:14, 7 May 2020)
  20. 데이터옵스‏‎ (00:15, 7 May 2020)
  21. 위험‏‎ (00:15, 7 May 2020)
  22. 기술 가치 평가‏‎ (00:16, 7 May 2020)
  23. 더블린 코어‏‎ (00:18, 7 May 2020)
  24. 선형 회귀의 기본가정‏‎ (00:20, 7 May 2020)
  25. CEP‏‎ (00:20, 7 May 2020)
  26. ITA/EA‏‎ (00:20, 7 May 2020)
  27. ISMP‏‎ (00:22, 7 May 2020)
  28. ILM‏‎ (00:22, 7 May 2020)
  29. 회귀‏‎ (00:22, 7 May 2020)
  30. 정보공학 방법론‏‎ (00:23, 7 May 2020)
  31. 데이터 처리 시스템‏‎ (00:24, 7 May 2020)
  32. 6 시그마‏‎ (00:26, 7 May 2020)
  33. 프로젝트 이해관계자‏‎ (00:26, 7 May 2020)
  34. SQL-On-Hadoop‏‎ (00:28, 7 May 2020)
  35. K-익명성‏‎ (00:28, 7 May 2020)
  36. 위험 통제 자가 평가‏‎ (00:29, 7 May 2020)
  37. 플럼‏‎ (00:31, 7 May 2020)
  38. 기업 애플리케이션 통합‏‎ (00:31, 7 May 2020)
  39. 핵심 성공 요인‏‎ (00:31, 7 May 2020)
  40. 비상 대응 계획‏‎ (00:31, 7 May 2020)
  41. 사업관리위탁‏‎ (00:32, 7 May 2020)
  42. 앨더퍼‏‎ (13:12, 9 May 2020)
  43. 앨더퍼 ERG 이론‏‎ (13:30, 9 May 2020)
  44. 지능형 CCTV 스마트 관제‏‎ (20:54, 9 May 2020)
  45. 앰비언트 컴퓨팅‏‎ (23:06, 9 May 2020)
  46. 귀무가설‏‎ (23:51, 9 May 2020)
  47. 대립가설‏‎ (23:52, 9 May 2020)
  48. 표본추출‏‎ (23:56, 9 May 2020)
  49. 통계적 가설 검정 오류‏‎ (23:58, 9 May 2020)
  50. 통계적 가설 검정‏‎ (23:59, 9 May 2020)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)