디자인 분야
IT위키
더 많은 작업
디자인 분야는 디자인을 표현하는 차원(공간과 시간)과 다루는 대상에 따라 나눈 갈래이다.
| 차원 | 성격 | 분야 |
|---|---|---|
| 2차원 디자인 | 평면에 표현하는 디자인. 주로 시각 전달 디자인(시각 디자인) | 그래픽 디자인, 일러스트레이션, 편집 디자인, 광고 디자인(신문·잡지·포스터), 타이포그래피, 레터링, 심벌·로고, 사진, 웹 화면 디자인 |
| 3차원 디자인 | 부피를 가진 입체·공간을 다루는 디자인 | 제품(공업) 디자인, 포장(패키지) 디자인, 디스플레이 디자인, 실내·환경 디자인, 건축, 공예, 의상 디자인 |
| 4차원 디자인 | 공간에 시간(움직임)이 더해진 디자인 | 애니메이션, 영상·영화·TV 광고, 무대 디자인, 모션 그래픽, 멀티미디어·게임 영상 |
- 일러스트레이션·그래픽 디자인은 2차원, 디스플레이 디자인은 상품을 공간에 진열·연출하므로 3차원, 애니메이션은 시간이 들어가므로 4차원이다 → 컴퓨터 애니메이션
- 대상에 따라 시각 디자인, 제품 디자인, 환경 디자인, 디지털 미디어 디자인으로 나누기도 한다
| 분야 | 다루는 것 |
|---|---|
| 편집 디자인(Editorial Design) | 글과 그림을 지면에 짜 넣는 디자인. 잡지, 신문, 단행본, 브로슈어, 카탈로그, 팸플릿, 리플릿, 사보, 연차 보고서 |
| 광고 디자인 | 신문·잡지·포스터·옥외 광고 등 광고물 → 광고 |
| POP 디자인 | 판매 장소(Point Of Purchase)에서 구매를 유도하는 광고물. 매장의 행거·스탠드·가격표 등 |
| 포장(패키지) 디자인 | 상품을 보호하고 알리는 포장. 입체를 다루므로 3차원 디자인으로도 분류한다 |
| 아이덴티티 디자인 | 기업·브랜드의 정체성을 시각화한 CI(Corporate Identity)·BI(Brand Identity). 심벌마크, 로고타입(글자로 된 로고), 전용 색상·서체 |
| 타이포그래피 | 글자의 꼴과 배열을 다루는 디자인 |
| 일러스트레이션 | 내용을 그림으로 풀어 전달한다 |
| 웹·UI 디자인 | 화면의 배치와 사용 흐름 → 웹디자인 |
브로슈어는 편집 디자인의 대표적인 산물이다. 패키지는 포장 디자인, POP 는 판촉 광고, 로고타입은 아이덴티티 디자인에 속한다.